Cotizaciones en tiempo real
Símbolo | Alerta | Bid | Ask | Spread (Pips) | Hora (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0494 | 1.0495 | 0.9 | 14:43:10 | |
GBPUSD | 1.2714 | 1.2715 | 1.3 | 14:43:10 | |
USDJPY | 153.66 | 153.69 | 2.2 | 14:43:10 | |
USDCHF | 0.8938 | 0.8940 | 1.4 | 14:43:10 | |
AUDUSD | 0.6319 | 0.6321 | 1.5 | 14:43:10 | |
NZDUSD | 0.5732 | 0.5734 | 1.9 | 14:43:10 | |
USDCAD | 1.4318 | 1.4320 | 1.9 | 14:43:10 | |
EURGBP | 0.8253 | 0.8255 | 1.7 | 14:43:10 | |
EURJPY | 161.26 | 161.28 | 2.0 | 14:43:10 | |
EURCHF | 0.9380 | 0.9382 | 2.1 | 14:43:10 | |
EURAUD | 1.6604 | 1.6606 | 2.4 | 14:43:10 | |
EURNZD | 1.8303 | 1.8307 | 4.5 | 14:43:10 | |
EURCAD | 1.5025 | 1.5027 | 2.2 | 14:43:10 | |
GBPJPY | 195.38 | 195.40 | 2.3 | 14:43:10 | |
GBPCHF | 1.1364 | 1.1366 | 1.9 | 14:43:10 | |
GBPAUD | 2.0116 | 2.0118 | 2.6 | 14:43:10 | |
GBPNZD | 2.2175 | 2.2179 | 3.2 | 14:43:10 | |
GBPCAD | 1.8203 | 1.8206 | 2.2 | 14:43:10 | |
CHFJPY | 171.90 | 171.93 | 2.5 | 14:43:10 | |
AUDJPY | 97.12 | 97.14 | 2.0 | 14:43:10 | |
AUDCHF | 0.5649 | 0.5650 | 1.5 | 14:43:10 | |
AUDNZD | 1.1022 | 1.1025 | 2.9 | 14:43:10 | |
AUDCAD | 0.9048 | 0.9051 | 2.7 | 14:43:10 | |
NZDJPY | 88.09 | 88.11 | 2.0 | 14:43:10 | |
NZDCHF | 0.5124 | 0.5126 | 1.7 | 14:43:10 | |
NZDCAD | 0.8206 | 0.8211 | 4.7 | 14:43:10 | |
CADJPY | 107.32 | 107.34 | 2.6 | 14:43:10 | |
CADCHF | 0.6243 | 0.6244 | 1.5 | 14:43:10 | |
XAGUSD | 30.38 | 30.41 | 3.3 | 14:43:10 | |
XAUUSD | 2,645.7 | 2,646.0 | 3.0 | 14:43:10 | |
AUS200 | 8,345 | 8,350 | 5.3 | 14:43:10 | |
GER40 | 20,326 | 20,330 | 4.4 | 14:43:10 | |
NAS100 | 22,155 | 22,158 | 3.2 | 14:43:10 | |
US30 | 43,767 | 43,773 | 5.3 | 14:43:10 | |
ADAUSD | 1.032 | 1.035 | 3.3 | 14:43:10 | |
APTUSD | 12.700 | 12.810 | 109.4 | 14:43:10 | |
ARBUSD | 0.923 | 0.929 | 6.1 | 14:43:10 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 14:43:10 | |
BCHUSD | 522.2 | 524.7 | 24.4 | 14:43:10 | |
BNBUSD | 715.8 | 717.1 | 12.6 | 14:43:10 | |
BTCUSD | 104,880 | 104,902 | 2.2 | 14:43:10 | |
DOTUSD | 8.17 | 8.23 | 6.1 | 14:43:10 | |
ETCUSD | 31.56 | 31.63 | 6.9 | 14:43:10 | |
ETHUSD | 3,863 | 3,865 | 1.7 | 14:43:10 | |
EURMXN | 21.146 | 21.152 | 6.2 | 14:43:10 | |
EURZAR | 18.9418 | 18.9488 | 70.0 | 14:43:10 | |
FETUSD | 1.565 | 1.578 | 12.9 | 14:43:10 | |
FILUSD | 6.01 | 6.15 | 14.0 | 14:43:10 | |
FTMUSD | 1.278 | 1.286 | 8.5 | 14:43:10 | |
GBPMXN | 25.616 | 25.629 | 12.7 | 14:43:10 | |
GBPZAR | 22.9483 | 22.9573 | 90.0 | 14:43:10 | |
GRTUSD | 0.249 | 0.252 | 2.7 | 14:43:10 | |
ICPUSD | 11.85 | 12.01 | 16.3 | 14:43:10 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 13.0 | 14:43:10 | |
LTCUSD | 117.5 | 117.9 | 3.8 | 14:43:10 | |
SOLUSD | 217.0 | 217.2 | 2.9 | 14:43:10 | |
SUIUSD | 4.515 | 4.526 | 11.1 | 14:43:10 | |
TRXUSD | 0.2713 | 0.2716 | 2.7 | 14:43:10 | |
UNIUSD | 15.89 | 15.94 | 5.4 | 14:43:10 | |
USDMXN | 20.149 | 20.153 | 4.5 | 14:43:10 | |
USDZAR | 18.0488 | 18.0565 | 77.3 | 14:43:10 | |
XBRUSD | 73.4 | 73.4 | 0.8 | 14:43:10 | |
XNGUSD | 3.10 | 3.14 | 3.8 | 14:43:10 | |
XRPUSD | 2.5544 | 2.5573 | 29.7 | 14:43:10 | |
XTIUSD | 70.1 | 70.2 | 1.0 | 14:43:10 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.53 | 2.3 | 14:43:10 | |
ZECUSD | 54.3 | 54.6 | 3.4 | 14:43:10 | |
AAVEUSD | 371.9 | 372.6 | 7.0 | 14:43:10 | |
ALGOUSD | 0.400 | 0.406 | 6.4 | 14:43:10 | |
ATOMUSD | 8.47 | 8.56 | 9.1 | 14:43:10 | |
AVAXUSD | 46.41 | 46.62 | 20.7 | 14:43:10 | |
DASHUSD | 42.1 | 42.3 | 2.4 | 14:43:10 | |
DOGEUSD | 0.3849 | 0.3854 | 5.1 | 14:43:10 | |
IOTAUSD | 0.354 | 0.357 | 2.9 | 14:43:10 | |
LINKUSD | 27.23 | 27.31 | 8.0 | 14:43:10 | |
MANAUSD | 0.554 | 0.570 | 15.7 | 14:43:10 | |
NEARUSD | 6.15 | 6.26 | 10.4 | 14:43:10 |
• para pares de divisas de 5 dígitos—por el 4to decimal (0,0001)
• para pares de divisas de 3 dígitos y el XAGUSD—por el 2do decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—por el 1er decimal (0,1)
• para índices (excepto JPN225)—por el 1er decimal (0,1)
• para JPN225—por el 4to decimal (0,0001)
• para pares de divisas de 3 dígitos y el XAGUSD—por el 2do decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—por el 1er decimal (0,1)
• para índices (excepto JPN225)—por el 1er decimal (0,1)
• para JPN225—por el 4to decimal (0,0001)