Símbolo Alerta Bid Ask Spread (Pips) Hora (EET) 2024/12/18
EURUSD alert 1.0491 1.0492 0.8 15:58:37
GBPUSD alert 1.2694 1.2695 1.3 15:58:37
USDJPY alert 153.87 153.89 2.3 15:58:37
USDCHF alert 0.8934 0.8936 1.4 15:58:37
AUDUSD alert 0.6322 0.6323 1.5 15:58:37
NZDUSD alert 0.5733 0.5735 1.9 15:58:37
USDCAD alert 1.4312 1.4314 1.9 15:58:37
EURGBP alert 0.8264 0.8266 1.7 15:58:37
EURJPY alert 161.43 161.45 2.0 15:58:37
EURCHF alert 0.9373 0.9375 2.3 15:58:37
EURAUD alert 1.6592 1.6595 2.4 15:58:37
EURNZD alert 1.8295 1.8298 3.1 15:58:37
EURCAD alert 1.5015 1.5017 2.3 15:58:37
GBPJPY alert 195.33 195.36 2.3 15:58:37
GBPCHF alert 1.1342 1.1343 1.9 15:58:37
GBPAUD alert 2.0077 2.0080 2.6 15:58:37
GBPNZD alert 2.2138 2.2141 3.0 15:58:37
GBPCAD alert 1.8168 1.8170 2.1 15:58:37
CHFJPY alert 172.21 172.24 2.5 15:58:37
AUDJPY alert 97.28 97.30 2.1 15:58:37
AUDCHF alert 0.5648 0.5650 1.5 15:58:37
AUDNZD alert 1.1025 1.1028 2.4 15:58:37
AUDCAD alert 0.9048 0.9051 2.7 15:58:37
NZDJPY alert 88.23 88.25 2.0 15:58:37
NZDCHF alert 0.5122 0.5124 1.6 15:58:37
NZDCAD alert 0.8205 0.8208 3.0 15:58:37
CADJPY alert 107.50 107.53 2.6 15:58:37
CADCHF alert 0.6242 0.6243 1.5 15:58:37
XAGUSD alert 30.32 30.35 2.8 15:58:37
XAUUSD alert 2,644.2 2,644.5 3.0 15:58:37
XBRUSD alert 73.4 73.5 0.9 15:58:37
XTIUSD alert 70.2 70.3 1.0 15:58:37
XTIUSD.Daily alert 70.2 70.3 0.9 15:58:37
AUS200 alert 8,346 8,351 5.3 15:58:37
UK100 alert 8,214 8,217 3.0 15:58:37
FRA40 alert 7,378 7,382 4.3 15:58:37
GER40 alert 20,285 20,289 3.9 15:58:37
ESP35 alert 11,619 11,638 19.9 15:58:37
EUSTX50 alert 4,960 4,964 3.9 15:58:37
US30 alert 43,767 43,773 5.3 15:58:37
NAS100 alert 22,079 22,082 3.2 15:58:37
US30.Daily alert 43,768 43,773 5.1 15:58:37
BCHUSD.Daily alert 521 523 0.2 15:58:37
LTCUSD.Daily alert 116.9 117.3 3.5 15:58:37
NAS100.Daily alert 22,079 22,082 2.8 15:58:37
SOLUSD.Daily alert 215.6 215.9 2.6 15:58:37
SPX500.Daily alert 6,083 6,084 1.5 15:58:37
XBRUSD.Daily alert 73.4 73.5 0.8 15:58:37
SPX500 alert 6,082 6,084 1.7 15:58:37
BTCUSD.Daily alert 104,678 104,698 2.0 15:58:37
ETHUSD.Daily alert 3,857 3,858 1.5 15:58:37
XRPUSD.Daily alert 2.5308 2.5336 28.0 15:58:37
ADAUSD alert 1.029 1.033 3.3 15:58:37
AXSUSD alert 6.9 7.2 3.2 15:58:37
BCHUSD alert 520 523 0.2 15:58:37
BNBUSD alert 715.1 716.3 12.6 15:58:37
BTCUSD alert 104,677 104,699 2.2 15:58:37
DOTUSD alert 8.19 8.26 6.1 15:58:37
ETCUSD alert 31.45 31.51 6.7 15:58:37
ETHUSD alert 3,856 3,858 1.7 15:58:37
EURMXN alert 21.145 21.149 4.1 15:58:37
EURZAR alert 18.9524 18.9594 70.0 15:58:37
FILUSD alert 6.01 6.15 14.0 15:58:37
FTMUSD alert 1.292 1.300 8.5 15:58:37
FTTUSD alert 2.70 2.80 10.0 15:58:37
GBPMXN alert 25.583 25.593 9.5 15:58:37
GBPZAR alert 22.9318 22.9408 90.0 15:58:37
GRTUSD alert 0.248 0.251 2.7 15:58:37
ICPUSD alert 11.77 11.93 16.4 15:58:37
JPN225 alert 39,372 39,404 3.2 15:58:37
LRCUSD alert 0.225 0.238 12.9 15:58:37
LTCUSD alert 116.9 117.3 3.8 15:58:37
SOLUSD alert 215.6 215.9 2.9 15:58:37
TRXUSD alert 0.2718 0.2721 2.7 15:58:37
UNIUSD alert 15.76 15.81 5.4 15:58:37
USDMXN alert 20.154 20.159 4.6 15:58:37
USDZAR alert 18.0648 18.0713 65.0 15:58:37
XNGUSD alert 3.15 3.18 3.7 15:58:37
XRPUSD alert 2.5324 2.5351 27.8 15:58:37
ZARJPY alert 8.51 8.53 2.3 15:58:37
ZECUSD alert 53.7 54.1 3.7 15:58:37
AAVEUSD alert 369.2 369.9 7.0 15:58:37
ALGOUSD alert 0.396 0.403 6.4 15:58:37
ATOMUSD alert 8.40 8.49 9.1 15:58:37
AVAXUSD alert 46.23 46.44 20.7 15:58:37
DASHUSD alert 42.0 42.2 2.4 15:58:37
DOGEUSD alert 0.3836 0.3841 4.9 15:58:37
IOTAUSD alert 0.351 0.354 2.9 15:58:37
LINKUSD alert 27.11 27.19 8.0 15:58:37
MANAUSD alert 0.557 0.573 15.7 15:58:37
NEARUSD alert 6.17 6.27 10.4 15:58:37
NVDA.Daily alert - - - -
TSLA.Daily alert - - - -
• para pares de divisas de 5 dígitos—por el 4to decimal (0,0001)
• para pares de divisas de 3 dígitos y el XAGUSD—por el 2do decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—por el 1er decimal (0,1)
• para índices (excepto JPN225)—por el 1er decimal (0,1)
• para JPN225—por el 4to decimal (0,0001)