Símbolo Alerta Bid Ask Spread (Pips) Hora (EEST) 2025/03/31
EURUSD alert 1.0811 1.0812 0.8 16:08:39
GBPUSD alert 1.2938 1.2939 1.3 16:08:39
USDJPY alert 149.63 149.65 2.0 16:08:39
USDCHF alert 0.8821 0.8823 1.5 16:08:39
AUDUSD alert 0.6239 0.6240 1.4 16:08:39
NZDUSD alert 0.5672 0.5674 1.7 16:08:39
USDCAD alert 1.4364 1.4366 1.9 16:08:39
EURGBP alert 0.8355 0.8357 1.7 16:08:39
EURJPY alert 161.76 161.79 2.2 16:08:39
EURCHF alert 0.9537 0.9539 2.1 16:08:39
EURAUD alert 1.7327 1.7329 2.6 16:08:39
EURNZD alert 1.9056 1.9059 3.2 16:08:39
EURCAD alert 1.5529 1.5531 2.5 16:08:39
GBPJPY alert 193.60 193.62 2.0 16:08:39
GBPCHF alert 1.1413 1.1415 2.0 16:08:39
GBPAUD alert 2.0736 2.0739 2.6 16:08:39
GBPNZD alert 2.2806 2.2808 2.6 16:08:39
GBPCAD alert 1.8584 1.8587 2.3 16:08:39
CHFJPY alert 169.61 169.63 2.5 16:08:39
AUDJPY alert 93.35 93.37 2.1 16:08:39
AUDCHF alert 0.5504 0.5505 1.5 16:08:39
AUDNZD alert 1.0997 1.0999 2.3 16:08:39
AUDCAD alert 0.8961 0.8964 2.7 16:08:39
NZDJPY alert 84.88 84.90 2.0 16:08:39
NZDCHF alert 0.5004 0.5006 1.6 16:08:39
NZDCAD alert 0.8148 0.8151 3.3 16:08:39
CADJPY alert 104.16 104.18 2.6 16:08:39
CADCHF alert 0.6141 0.6142 1.5 16:08:39
XAGUSD alert 33.95 33.98 2.8 16:08:39
XAUUSD alert 3,116.9 3,117.2 2.6 16:08:39
XBRUSD alert 72.9 73.0 0.8 16:08:39
XTIUSD alert 69.4 69.5 1.1 16:08:39
XTIUSD.Daily alert 69.4 69.5 1.0 16:08:39
AUS200 alert 7,837 7,843 6.3 16:08:39
UK100 alert 8,557 8,560 3.0 16:08:39
FRA40 alert 7,786 7,792 5.3 16:08:39
GER40 alert 22,117 22,123 5.9 16:08:39
ESP35 alert 13,079 13,098 19.0 16:08:39
EUSTX50 alert 5,257 5,261 3.9 16:08:39
US30 alert 41,349 41,355 5.8 16:08:39
NAS100 alert 19,044 19,047 2.9 16:08:39
US30.Daily alert 41,349 41,355 5.6 16:08:39
BCHUSD.Daily alert 299 302 0.2 16:08:39
LTCUSD.Daily alert 82.7 83.0 3.5 16:08:39
NAS100.Daily alert 19,044 19,047 2.7 16:08:39
SOLUSD.Daily alert 125.7 125.9 2.6 16:08:39
SPX500.Daily alert 5,534 5,536 1.6 16:08:39
XBRUSD.Daily alert 72.9 73.0 0.7 16:08:39
SPX500 alert 5,534 5,536 1.8 16:08:39
BTCUSD.Daily alert 82,621 82,645 2.4 16:08:39
ETHUSD.Daily alert 1,829 1,831 1.9 16:08:39
XRPUSD.Daily alert 2.1037 2.1056 18.3 16:08:39
ADAUSD alert 0.647 0.651 3.5 16:08:39
AXSUSD alert 2.8 3.1 3.2 16:08:39
BCHUSD alert 299 302 0.2 16:08:39
BNBUSD alert 600.3 601.9 16.0 16:08:39
BTCUSD alert 82,620 82,646 2.6 16:08:39
DOTUSD alert 4.00 4.06 6.0 16:08:39
ETCUSD alert 16.67 16.73 6.3 16:08:39
ETHUSD alert 1,829 1,831 2.0 16:08:39
EURMXN alert 21.997 22.002 4.9 16:08:39
EURZAR alert 19.8807 19.8877 70.0 16:08:39
FILUSD alert 2.70 2.84 14.0 16:08:39
FTTUSD alert 1.09 1.19 10.0 16:08:39
GBPMXN alert 26.322 26.333 11.1 16:08:39
GBPZAR alert 23.7917 23.8007 90.0 16:08:39
GRTUSD alert 0.087 0.089 2.7 16:08:39
ICPUSD alert 5.16 5.33 16.4 16:08:39
JPN225 alert 35,707 35,748 4.1 16:08:39
LRCUSD alert 0.092 0.105 12.9 16:08:39
LTCUSD alert 82.6 83.0 3.8 16:08:39
SOLUSD alert 125.6 126.0 3.5 16:08:39
TRXUSD alert 0.2339 0.2342 2.7 16:08:39
UNIUSD alert 5.92 5.97 5.4 16:08:39
USDMXN alert 20.345 20.351 6.6 16:08:39
USDZAR alert 18.3889 18.3954 65.0 16:08:39
XNGUSD alert 4.21 4.25 3.7 16:08:39
XRPUSD alert 2.1037 2.1056 18.5 16:08:39
ZARJPY alert 8.13 8.15 2.3 16:08:39
ZECUSD alert 38.3 38.6 2.4 16:08:39
AAVEUSD alert 158.2 158.9 7.0 16:08:39
ALGOUSD alert 0.176 0.182 6.4 16:08:39
ATOMUSD alert 4.28 4.37 8.5 16:08:39
AVAXUSD alert 18.69 18.90 20.6 16:08:39
DASHUSD alert 21.8 22.0 2.4 16:08:39
DOGEUSD alert 0.1650 0.1654 4.3 16:08:39
IOTAUSD alert 0.168 0.170 2.6 16:08:39
LINKUSD alert 13.35 13.43 8.0 16:08:39
MANAUSD alert 0.241 0.254 12.5 16:08:39
NEARUSD alert 2.53 2.62 9.4 16:08:39
NVDA.Daily alert - - - -
TSLA.Daily alert - - - -
FTMUSD alert - - - -
• para pares de divisas de 5 dígitos—por el 4to decimal (0,0001)
• para pares de divisas de 3 dígitos y el XAGUSD—por el 2do decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—por el 1er decimal (0,1)
• para índices (excepto JPN225)—por el 1er decimal (0,1)
• para JPN225—por el 4to decimal (0,0001)