Símbolo Alerta Bid Ask Spread (Pips) Hora (EEST) 2025/03/31
EURUSD alert 1.0804 1.0805 0.8 15:57:14
GBPUSD alert 1.2934 1.2935 1.3 15:57:14
USDJPY alert 149.55 149.57 2.0 15:57:14
USDCHF alert 0.8819 0.8820 1.5 15:57:14
AUDUSD alert 0.6237 0.6239 1.4 15:57:14
NZDUSD alert 0.5671 0.5673 1.9 15:57:14
USDCAD alert 1.4377 1.4379 1.9 15:57:14
EURGBP alert 0.8353 0.8354 1.7 15:57:14
EURJPY alert 161.59 161.61 2.1 15:57:14
EURCHF alert 0.9528 0.9530 2.2 15:57:14
EURAUD alert 1.7320 1.7322 2.6 15:57:14
EURNZD alert 1.9047 1.9050 3.3 15:57:14
EURCAD alert 1.5533 1.5535 2.4 15:57:14
GBPJPY alert 193.44 193.46 2.0 15:57:14
GBPCHF alert 1.1406 1.1408 1.9 15:57:14
GBPAUD alert 2.0734 2.0737 2.6 15:57:14
GBPNZD alert 2.2802 2.2805 2.8 15:57:14
GBPCAD alert 1.8595 1.8597 2.2 15:57:14
CHFJPY alert 169.58 169.60 2.5 15:57:14
AUDJPY alert 93.28 93.31 2.1 15:57:14
AUDCHF alert 0.5501 0.5502 1.5 15:57:14
AUDNZD alert 1.0996 1.0999 2.3 15:57:14
AUDCAD alert 0.8967 0.8970 2.6 15:57:14
NZDJPY alert 84.82 84.84 2.0 15:57:14
NZDCHF alert 0.5002 0.5003 1.6 15:57:14
NZDCAD alert 0.8154 0.8157 3.3 15:57:14
CADJPY alert 104.02 104.04 2.6 15:57:14
CADCHF alert 0.6133 0.6135 1.5 15:57:14
XAGUSD alert 34.10 34.13 3.0 15:57:14
XAUUSD alert 3,125.4 3,125.6 2.6 15:57:14
XBRUSD alert 73.0 73.1 0.8 15:57:14
XTIUSD alert 69.5 69.6 1.2 15:57:14
XTIUSD.Daily alert 69.5 69.6 1.1 15:57:14
AUS200 alert 7,831 7,837 6.3 15:57:14
UK100 alert 8,548 8,551 3.0 15:57:14
FRA40 alert 7,776 7,781 5.3 15:57:14
GER40 alert 22,080 22,084 3.9 15:57:14
ESP35 alert 13,062 13,082 20.0 15:57:14
EUSTX50 alert 5,249 5,253 3.9 15:57:14
US30 alert 41,336 41,342 5.8 15:57:14
NAS100 alert 19,040 19,043 2.8 15:57:14
US30.Daily alert 41,336 41,342 5.6 15:57:14
BCHUSD.Daily alert 300 302 0.2 15:57:14
LTCUSD.Daily alert 82.7 83.1 3.5 15:57:14
NAS100.Daily alert 19,040 19,043 2.4 15:57:14
SOLUSD.Daily alert 125.8 126.1 2.6 15:57:14
SPX500.Daily alert 5,533 5,534 1.5 15:57:14
XBRUSD.Daily alert 73.0 73.1 0.7 15:57:14
SPX500 alert 5,533 5,534 1.7 15:57:14
BTCUSD.Daily alert 82,772 82,794 2.2 15:57:14
ETHUSD.Daily alert 1,830 1,832 1.8 15:57:14
XRPUSD.Daily alert 2.1030 2.1049 18.3 15:57:14
ADAUSD alert 0.650 0.653 3.5 15:57:14
AXSUSD alert 2.8 3.1 3.2 15:57:14
BCHUSD alert 300 303 0.2 15:57:14
BNBUSD alert 599.2 600.8 16.0 15:57:14
BTCUSD alert 82,771 82,795 2.5 15:57:14
DOTUSD alert 4.00 4.06 6.1 15:57:14
ETCUSD alert 16.68 16.75 6.4 15:57:14
ETHUSD alert 1,830 1,832 2.0 15:57:14
EURMXN alert 22.017 22.022 5.1 15:57:14
EURZAR alert 19.8672 19.8742 70.0 15:57:14
FILUSD alert 2.70 2.84 14.0 15:57:14
FTTUSD alert 1.08 1.18 10.0 15:57:14
GBPMXN alert 26.352 26.366 14.5 15:57:14
GBPZAR alert 23.7823 23.7913 90.0 15:57:14
GRTUSD alert 0.087 0.090 2.7 15:57:14
ICPUSD alert 5.17 5.33 16.4 15:57:14
JPN225 alert 35,679 35,719 4.0 15:57:14
LRCUSD alert 0.092 0.105 12.9 15:57:14
LTCUSD alert 82.7 83.1 3.8 15:57:14
SOLUSD alert 125.7 126.1 3.5 15:57:14
TRXUSD alert 0.2335 0.2338 2.7 15:57:14
UNIUSD alert 5.93 5.99 5.4 15:57:14
USDMXN alert 20.376 20.383 6.5 15:57:14
USDZAR alert 18.3876 18.3941 65.0 15:57:14
XNGUSD alert 4.25 4.29 3.7 15:57:14
XRPUSD alert 2.1030 2.1049 18.5 15:57:14
ZARJPY alert 8.12 8.14 2.3 15:57:14
ZECUSD alert 38.1 38.4 2.4 15:57:14
AAVEUSD alert 158.2 158.9 7.0 15:57:14
ALGOUSD alert 0.176 0.183 6.4 15:57:14
ATOMUSD alert 4.28 4.36 8.5 15:57:14
AVAXUSD alert 18.77 18.98 20.6 15:57:14
DASHUSD alert 21.9 22.1 2.4 15:57:14
DOGEUSD alert 0.1652 0.1657 4.3 15:57:14
IOTAUSD alert 0.168 0.171 2.6 15:57:14
LINKUSD alert 13.33 13.41 8.0 15:57:14
MANAUSD alert 0.241 0.253 12.5 15:57:14
NEARUSD alert 2.54 2.63 9.4 15:57:14
NVDA.Daily alert - - - -
TSLA.Daily alert - - - -
FTMUSD alert - - - -
• para pares de divisas de 5 dígitos—por el 4to decimal (0,0001)
• para pares de divisas de 3 dígitos y el XAGUSD—por el 2do decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—por el 1er decimal (0,1)
• para índices (excepto JPN225)—por el 1er decimal (0,1)
• para JPN225—por el 4to decimal (0,0001)