Símbolo Alerta Bid Ask Spread (Pips) Hora (EEST) 2025/03/31
EURUSD alert 1.0817 1.0817 0.8 23:50:53
GBPUSD alert 1.2919 1.2920 1.3 23:50:53
USDJPY alert 149.95 149.97 2.0 23:50:53
USDCHF alert 0.8842 0.8844 1.5 23:50:53
AUDUSD alert 0.6247 0.6249 1.7 23:50:53
NZDUSD alert 0.5678 0.5680 1.9 23:50:53
USDCAD alert 1.4384 1.4386 1.8 23:50:53
EURGBP alert 0.8372 0.8374 1.7 23:50:53
EURJPY alert 162.20 162.22 2.2 23:50:53
EURCHF alert 0.9564 0.9567 3.7 23:50:53
EURAUD alert 1.7311 1.7314 2.6 23:50:53
EURNZD alert 1.9046 1.9053 6.2 23:50:53
EURCAD alert 1.5558 1.5562 4.1 23:50:53
GBPJPY alert 193.73 193.75 2.0 23:50:53
GBPCHF alert 1.1423 1.1426 3.5 23:50:53
GBPAUD alert 2.0677 2.0679 2.6 23:50:53
GBPNZD alert 2.2748 2.2754 6.0 23:50:53
GBPCAD alert 1.8582 1.8586 4.1 23:50:53
CHFJPY alert 169.57 169.59 2.5 23:50:53
AUDJPY alert 93.68 93.70 2.1 23:50:53
AUDCHF alert 0.5524 0.5526 2.2 23:50:53
AUDNZD alert 1.1000 1.1005 4.5 23:50:53
AUDCAD alert 0.8986 0.8989 2.7 23:50:53
NZDJPY alert 85.13 85.16 2.6 23:50:53
NZDCHF alert 0.5020 0.5022 2.2 23:50:53
NZDCAD alert 0.8166 0.8171 5.2 23:50:53
CADJPY alert 104.24 104.26 2.6 23:50:53
CADCHF alert 0.6147 0.6149 1.9 23:50:53
XAGUSD alert 34.06 34.10 3.6 23:50:53
XAUUSD alert 3,123.8 3,124.1 2.9 23:50:53
XBRUSD alert 74.5 74.6 1.4 23:50:53
XTIUSD alert 71.1 71.3 1.8 23:50:53
XTIUSD.Daily alert 71.1 71.3 1.8 23:50:53
AUS200 alert 7,890 7,904 13.9 23:50:53
US30 alert 41,960 41,966 6.4 23:50:53
NAS100 alert 19,242 19,245 2.8 23:50:53
BCHUSD.Daily alert 303 305 0.2 23:50:53
LTCUSD.Daily alert 83.5 83.9 3.5 23:50:53
SOLUSD.Daily alert 125.5 125.7 2.6 23:50:53
XBRUSD.Daily alert 74.5 74.6 1.4 23:50:53
SPX500 alert 5,605 5,607 1.8 23:50:53
BTCUSD.Daily alert 82,590 82,614 2.4 23:50:53
ETHUSD.Daily alert 1,824 1,825 1.9 23:50:53
XRPUSD.Daily alert 2.0914 2.0919 5.0 23:50:53
ADAUSD alert 0.655 0.659 3.5 23:50:53
AXSUSD alert 2.8 3.1 3.2 23:50:53
BCHUSD alert 303 305 0.2 23:50:53
BNBUSD alert 605.3 606.9 16.0 23:50:53
BTCUSD alert 82,589 82,615 2.6 23:50:53
DOTUSD alert 4.01 4.07 6.0 23:50:53
ETCUSD alert 16.82 16.88 6.3 23:50:53
ETHUSD alert 1,823 1,825 2.0 23:50:53
EURMXN alert 22.152 22.160 8.6 23:50:53
EURZAR alert 19.8159 19.8316 156.5 23:50:53
FILUSD alert 2.70 2.84 14.0 23:50:53
FTTUSD alert 1.07 1.17 10.0 23:50:53
GBPMXN alert 26.454 26.471 16.6 23:50:53
GBPZAR alert 23.6681 23.6862 180.3 23:50:53
GRTUSD alert 0.086 0.089 2.7 23:50:53
ICPUSD alert 5.22 5.39 16.4 23:50:53
LRCUSD alert 0.092 0.105 12.9 23:50:53
LTCUSD alert 83.5 83.9 3.8 23:50:53
SOLUSD alert 125.4 125.8 3.5 23:50:53
TRXUSD alert 0.2393 0.2396 2.7 23:50:53
UNIUSD alert 5.97 6.03 5.4 23:50:53
USDMXN alert 20.480 20.486 6.5 23:50:53
USDZAR alert 18.3211 18.3365 153.2 23:50:53
XNGUSD alert 4.14 4.20 6.4 23:50:53
XRPUSD alert 2.0912 2.0922 10.1 23:50:53
ZARJPY alert 8.17 8.20 2.9 23:50:53
ZECUSD alert 38.2 38.5 2.4 23:50:53
AAVEUSD alert 158.9 159.6 7.0 23:50:53
ALGOUSD alert 0.176 0.182 6.4 23:50:53
ATOMUSD alert 4.34 4.43 8.5 23:50:53
AVAXUSD alert 18.65 18.84 19.0 23:50:53
DASHUSD alert 22.3 22.5 2.4 23:50:53
DOGEUSD alert 0.1658 0.1662 4.3 23:50:53
IOTAUSD alert 0.168 0.170 2.6 23:50:53
LINKUSD alert 13.53 13.61 8.0 23:50:53
MANAUSD alert 0.240 0.252 12.5 23:50:53
NEARUSD alert 2.45 2.54 9.4 23:50:53
UK100 alert - - - -
FRA40 alert - - - -
GER40 alert - - - -
ESP35 alert - - - -
EUSTX50 alert - - - -
NVDA.Daily alert - - - -
TSLA.Daily alert - - - -
US30.Daily alert - - - -
NAS100.Daily alert - - - -
SPX500.Daily alert - - - -
FTMUSD alert - - - -
JPN225 alert - - - -
• para pares de divisas de 5 dígitos—por el 4to decimal (0,0001)
• para pares de divisas de 3 dígitos y el XAGUSD—por el 2do decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—por el 1er decimal (0,1)
• para índices (excepto JPN225)—por el 1er decimal (0,1)
• para JPN225—por el 4to decimal (0,0001)