Símbolo Alerta Bid Ask Spread (Pips) Hora (EET) 2024/12/18
EURUSD alert 1.0468 1.0469 0.9 18:58:57
GBPUSD alert 1.2691 1.2692 1.3 18:58:57
USDJPY alert 154.01 154.03 2.3 18:58:57
USDCHF alert 0.8937 0.8938 1.3 18:58:57
AUDUSD alert 0.6300 0.6302 1.5 18:58:57
NZDUSD alert 0.5716 0.5718 1.9 18:58:57
USDCAD alert 1.4336 1.4338 1.9 18:58:57
EURGBP alert 0.8248 0.8249 1.7 18:58:57
EURJPY alert 161.22 161.24 2.0 18:58:57
EURCHF alert 0.9355 0.9357 2.1 18:58:57
EURAUD alert 1.6614 1.6616 2.4 18:58:57
EURNZD alert 1.8309 1.8312 3.0 18:58:57
EURCAD alert 1.5007 1.5009 2.2 18:58:57
GBPJPY alert 195.46 195.48 2.3 18:58:57
GBPCHF alert 1.1342 1.1344 1.8 18:58:57
GBPAUD alert 2.0141 2.0144 2.6 18:58:57
GBPNZD alert 2.2197 2.2200 2.7 18:58:57
GBPCAD alert 1.8193 1.8195 2.1 18:58:57
CHFJPY alert 172.32 172.34 2.5 18:58:57
AUDJPY alert 97.03 97.05 2.1 18:58:57
AUDCHF alert 0.5630 0.5632 1.5 18:58:57
AUDNZD alert 1.1020 1.1022 2.3 18:58:57
AUDCAD alert 0.9032 0.9034 2.7 18:58:57
NZDJPY alert 88.04 88.06 2.0 18:58:57
NZDCHF alert 0.5109 0.5110 1.6 18:58:57
NZDCAD alert 0.8195 0.8198 3.0 18:58:57
CADJPY alert 107.42 107.44 2.6 18:58:57
CADCHF alert 0.6233 0.6235 1.5 18:58:57
XAGUSD alert 30.11 30.13 2.9 18:58:57
XAUUSD alert 2,634.0 2,634.3 3.0 18:58:57
XBRUSD alert 73.7 73.8 0.9 18:58:57
XTIUSD alert 70.5 70.6 1.1 18:58:57
XTIUSD.Daily alert 70.5 70.6 1.0 18:58:57
AUS200 alert 8,334 8,339 5.3 18:58:57
UK100 alert 8,211 8,214 3.0 18:58:57
FRA40 alert 7,395 7,399 4.3 18:58:57
GER40 alert 20,273 20,277 3.9 18:58:57
EUSTX50 alert 4,968 4,972 3.9 18:58:57
US30 alert 43,792 43,798 5.3 18:58:57
NAS100 alert 22,089 22,092 3.2 18:58:57
NVDA.Daily alert 135.0 135.2 1.7 18:58:57
TSLA.Daily alert 484.3 484.6 3.0 18:58:57
US30.Daily alert 43,793 43,798 5.1 18:58:57
BCHUSD.Daily alert 518 520 0.2 18:58:57
LTCUSD.Daily alert 115.9 116.2 3.5 18:58:57
NAS100.Daily alert 22,089 22,092 2.8 18:58:57
SOLUSD.Daily alert 216.1 216.4 2.6 18:58:57
SPX500.Daily alert 6,090 6,091 1.4 18:58:57
XBRUSD.Daily alert 73.7 73.8 0.8 18:58:57
SPX500 alert 6,090 6,091 1.6 18:58:57
BTCUSD.Daily alert 104,100 104,120 2.0 18:58:57
ETHUSD.Daily alert 3,872 3,873 1.4 18:58:57
XRPUSD.Daily alert 2.4632 2.4645 12.9 18:58:57
ADAUSD alert 1.024 1.027 3.2 18:58:57
AXSUSD alert 6.9 7.2 3.2 18:58:57
BCHUSD alert 518 520 0.2 18:58:57
BNBUSD alert 715.5 716.8 12.7 18:58:57
BTCUSD alert 104,099 104,121 2.2 18:58:57
DOTUSD alert 8.21 8.27 6.1 18:58:57
ETCUSD alert 31.60 31.67 6.6 18:58:57
ETHUSD alert 3,872 3,874 1.7 18:58:57
EURMXN alert 21.109 21.113 4.8 18:58:57
EURZAR alert 18.9362 18.9432 70.0 18:58:57
FILUSD alert 6.02 6.16 14.0 18:58:57
FTMUSD alert 1.209 1.217 8.7 18:58:57
FTTUSD alert 2.70 2.80 10.0 18:58:57
GBPMXN alert 25.589 25.599 10.1 18:58:57
GBPZAR alert 22.9565 22.9655 90.0 18:58:57
GRTUSD alert 0.249 0.251 2.7 18:58:57
ICPUSD alert 11.84 12.00 16.4 18:58:57
JPN225 alert 39,376 39,406 3.0 18:58:57
LRCUSD alert 0.228 0.241 12.9 18:58:57
LTCUSD alert 115.9 116.2 3.8 18:58:57
SOLUSD alert 216.1 216.4 2.9 18:58:57
TRXUSD alert 0.2728 0.2731 2.7 18:58:57
UNIUSD alert 15.56 15.62 5.4 18:58:57
USDMXN alert 20.165 20.168 3.3 18:58:57
USDZAR alert 18.0883 18.0948 65.0 18:58:57
XNGUSD alert 3.15 3.19 3.7 18:58:57
XRPUSD alert 2.4629 2.4656 27.8 18:58:57
ZARJPY alert 8.50 8.53 2.3 18:58:57
ZECUSD alert 53.8 54.1 3.6 18:58:57
AAVEUSD alert 367.3 368.0 7.0 18:58:57
ALGOUSD alert 0.392 0.399 6.4 18:58:57
ATOMUSD alert 8.30 8.39 9.1 18:58:57
AVAXUSD alert 46.28 46.49 20.7 18:58:57
DASHUSD alert 42.2 42.5 2.4 18:58:57
DOGEUSD alert 0.3844 0.3849 5.1 18:58:57
IOTAUSD alert 0.351 0.354 2.9 18:58:57
LINKUSD alert 27.38 27.46 8.0 18:58:57
MANAUSD alert 0.557 0.573 15.7 18:58:57
NEARUSD alert 6.10 6.21 10.4 18:58:57
ESP35 alert - - - -
• para pares de divisas de 5 dígitos—por el 4to decimal (0,0001)
• para pares de divisas de 3 dígitos y el XAGUSD—por el 2do decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—por el 1er decimal (0,1)
• para índices (excepto JPN225)—por el 1er decimal (0,1)
• para JPN225—por el 4to decimal (0,0001)