Cotizaciones en tiempo real
Símbolo | Alerta | Bid | Ask | Spread (Pips) | Hora (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0486 | 1.0487 | 0.8 | 17:27:45 | |
GBPUSD | 1.2695 | 1.2696 | 1.3 | 17:27:45 | |
USDJPY | 153.85 | 153.87 | 2.3 | 17:27:45 | |
USDCHF | 0.8930 | 0.8932 | 1.4 | 17:27:45 | |
AUDUSD | 0.6313 | 0.6314 | 1.5 | 17:27:45 | |
NZDUSD | 0.5724 | 0.5726 | 1.9 | 17:27:45 | |
USDCAD | 1.4323 | 1.4325 | 1.9 | 17:27:45 | |
EURGBP | 0.8259 | 0.8261 | 1.6 | 17:27:45 | |
EURJPY | 161.33 | 161.35 | 2.0 | 17:27:45 | |
EURCHF | 0.9364 | 0.9366 | 2.3 | 17:27:45 | |
EURAUD | 1.6607 | 1.6610 | 2.4 | 17:27:45 | |
EURNZD | 1.8316 | 1.8319 | 3.1 | 17:27:45 | |
EURCAD | 1.5019 | 1.5021 | 2.3 | 17:27:45 | |
GBPJPY | 195.32 | 195.34 | 2.3 | 17:27:45 | |
GBPCHF | 1.1337 | 1.1339 | 1.7 | 17:27:45 | |
GBPAUD | 2.0107 | 2.0109 | 2.6 | 17:27:45 | |
GBPNZD | 2.2176 | 2.2178 | 2.6 | 17:27:45 | |
GBPCAD | 1.8183 | 1.8185 | 2.2 | 17:27:45 | |
CHFJPY | 172.27 | 172.30 | 2.5 | 17:27:45 | |
AUDJPY | 97.13 | 97.15 | 2.1 | 17:27:45 | |
AUDCHF | 0.5638 | 0.5639 | 1.5 | 17:27:45 | |
AUDNZD | 1.1028 | 1.1030 | 2.4 | 17:27:45 | |
AUDCAD | 0.9042 | 0.9045 | 2.7 | 17:27:45 | |
NZDJPY | 88.07 | 88.09 | 2.0 | 17:27:45 | |
NZDCHF | 0.5112 | 0.5113 | 1.6 | 17:27:45 | |
NZDCAD | 0.8198 | 0.8201 | 3.1 | 17:27:45 | |
CADJPY | 107.41 | 107.43 | 2.6 | 17:27:45 | |
CADCHF | 0.6235 | 0.6236 | 1.5 | 17:27:45 | |
XAGUSD | 30.19 | 30.22 | 3.0 | 17:27:45 | |
XAUUSD | 2,635.9 | 2,636.2 | 3.0 | 17:27:45 | |
XBRUSD | 73.4 | 73.5 | 0.9 | 17:27:45 | |
XBRUSD.Daily | 73.4 | 73.5 | 0.8 | 17:27:45 | |
XTIUSD | 70.2 | 70.4 | 1.1 | 17:27:45 | |
XTIUSD.Daily | 70.2 | 70.3 | 1.0 | 17:27:45 | |
AUS200 | 8,336 | 8,341 | 5.3 | 17:27:45 | |
UK100 | 8,208 | 8,211 | 3.0 | 17:27:45 | |
FRA40 | 7,395 | 7,399 | 4.3 | 17:27:45 | |
GER40 | 20,303 | 20,307 | 4.4 | 17:27:45 | |
GER40.Daily | 20,303 | 20,307 | 4.2 | 17:27:45 | |
ESP35 | 11,639 | 11,658 | 19.9 | 17:27:45 | |
EUSTX50 | 4,972 | 4,976 | 3.9 | 17:27:45 | |
US30 | 43,785 | 43,791 | 5.3 | 17:27:45 | |
US30.Daily | 43,786 | 43,791 | 5.1 | 17:27:45 | |
ADS.XE | 241.13 | 241.37 | 24.0 | 17:27:45 | |
AI.EPA | 158.3 | 158.5 | 2.1 | 17:27:45 | |
ALV.XE | 298.1 | 298.4 | 2.2 | 17:27:45 | |
BMW.XE | 78.13 | 78.35 | 22.6 | 17:27:45 | |
ITX.BM | 50.35 | 50.55 | 20.6 | 17:27:45 | |
JD.NAS | 37.1 | 37.3 | 2.1 | 17:27:45 | |
LI.NAS | 23.1 | 23.3 | 2.1 | 17:27:45 | |
MBG.XE | 53.9 | 54.1 | 2.1 | 17:27:45 | |
MC.EPA | 636.1 | 636.2 | 1.6 | 17:27:45 | |
MRK.XE | 139.921 | 140.079 | 157.5 | 17:27:45 | |
NAS100 | 22,085 | 22,089 | 3.2 | 17:27:45 | |
OR.EPA | 342.8 | 343.0 | 2.0 | 17:27:45 | |
SAN.BM | 4.440 | 4.627 | 186.2 | 17:27:45 | |
SIE.XE | 194.71 | 194.91 | 20.6 | 17:27:45 | |
T.NYSE | 22.6 | 22.8 | 2.1 | 17:27:45 | |
V.NYSE | 320.4 | 320.7 | 2.6 | 17:27:45 | |
VNA.XE | 29.69 | 29.88 | 19.6 | 17:27:45 | |
AIR.EPA | 159.0 | 159.2 | 2.1 | 17:27:45 | |
AMD.NAS | 124.8 | 125.0 | 2.1 | 17:27:45 | |
AZN.LSE | 103.5 | 103.7 | 1.8 | 17:27:45 | |
BA.NYSE | 175.9 | 176.3 | 3.2 | 17:27:45 | |
BBVA.BM | 9.503 | 9.693 | 189.2 | 17:27:45 | |
BNP.EPA | 58.61 | 58.80 | 19.6 | 17:27:45 | |
BX.NYSE | 182.9 | 183.2 | 3.0 | 17:27:45 | |
CABK.BM | 5.083 | 5.271 | 187.2 | 17:27:45 | |
DTE.FWB | 29.4 | 29.6 | 2.0 | 17:27:45 | |
DTG.FWB | 37.5 | 37.7 | 2.1 | 17:27:45 | |
ENI.MIL | 12.81 | 13.00 | 18.8 | 17:27:45 | |
GE.NYSE | 165.9 | 166.2 | 2.8 | 17:27:45 | |
GS.NYSE | 578.2 | 578.7 | 4.8 | 17:27:45 | |
HD.NYSE | 406.9 | 407.3 | 3.6 | 17:27:45 | |
HON.NAS | 232.5 | 232.9 | 3.4 | 17:27:45 | |
ISP.MIL | 3.813 | 3.999 | 185.7 | 17:27:45 | |
KO.NYSE | 63.4 | 63.6 | 2.1 | 17:27:45 | |
MA.NYSE | 534.5 | 535.0 | 5.7 | 17:27:45 | |
MS.NYSE | 127.9 | 128.2 | 2.6 | 17:27:45 | |
PEP.NAS | 154.9 | 155.1 | 2.7 | 17:27:45 | |
PG.NYSE | 169.2 | 169.4 | 2.3 | 17:27:45 | |
PM.NYSE | 125.2 | 125.4 | 2.6 | 17:27:45 | |
RMS.EPA | 2,309.88 | 2,310.12 | 24.0 | 17:27:45 | |
TTE.EPA | 51.9 | 52.1 | 2.1 | 17:27:45 | |
TXN.NAS | 190.7 | 191.0 | 3.0 | 17:27:45 | |
UCG.MIL | 38.83 | 39.02 | 19.1 | 17:27:45 | |
VOD.LSE | 0.593 | 0.751 | 157.7 | 17:27:45 | |
VOW3.XE | 87.18 | 87.38 | 20.8 | 17:27:45 | |
VZ.NYSE | 40.7 | 40.9 | 2.1 | 17:27:45 | |
ABNB.NAS | 131.6 | 131.9 | 2.9 | 17:27:45 | |
ABT.NYSE | 113.7 | 113.9 | 2.2 | 17:27:45 | |
ACN.NYSE | 355.9 | 356.4 | 4.8 | 17:27:45 | |
ADBE.NAS | 452.9 | 453.7 | 8.3 | 17:27:45 | |
AMZN.NAS | 230.8 | 231.1 | 2.3 | 17:27:45 | |
ASML.EAS | 719.78 | 720.02 | 24.0 | 17:27:45 | |
AVGO.NAS | 235.1 | 235.4 | 3.2 | 17:27:45 | |
AXP.NYSE | 302.8 | 303.1 | 3.0 | 17:27:45 | |
BAC.NYSE | 45.3 | 45.5 | 2.1 | 17:27:45 | |
BARC.LSE | 2.594 | 2.752 | 158.0 | 17:27:45 | |
BATS.LSE | 29.38 | 29.55 | 16.8 | 17:27:45 | |
BAYN.FWB | 19.1 | 19.3 | 1.9 | 17:27:45 | |
BKNG.NAS | 5,130.3 | 5,140.7 | 104.6 | 17:27:45 | |
BLK.NYSE | 1,051.8 | 1,054.0 | 22.2 | 17:27:45 | |
BMY.NYSE | 58.3 | 58.5 | 2.1 | 17:27:45 | |
CAT.NYSE | 378.5 | 378.8 | 3.4 | 17:27:45 | |
COP.NYSE | 97.3 | 97.6 | 2.8 | 17:27:45 | |
COST.NAS | 979.1 | 980.0 | 9.0 | 17:27:45 | |
CRM.NYSE | 351.1 | 351.4 | 3.0 | 17:27:45 | |
CSCO.NAS | 58.4 | 58.6 | 2.1 | 17:27:45 | |
CVS.NYSE | 46.2 | 46.4 | 2.4 | 17:27:45 | |
CVX.NYSE | 146.8 | 147.0 | 2.5 | 17:27:45 | |
DHR.NYSE | 231.1 | 231.5 | 4.7 | 17:27:45 | |
DIS.NYSE | 115.4 | 115.6 | 2.5 | 17:27:45 | |
ENEL.MIL | 6.814 | 7.001 | 186.2 | 17:27:45 | |
HEIA.EAS | 69.55 | 69.71 | 15.8 | 17:27:45 | |
HMC.NYSE | 24.4 | 24.6 | 2.2 | 17:27:45 | |
HSBA.LSE | 7.603 | 7.763 | 159.5 | 17:27:45 | |
IBM.NYSE | 227.4 | 227.8 | 3.3 | 17:27:45 | |
INTC.NAS | 20.2 | 20.4 | 2.1 | 17:27:45 | |
INTU.NAS | 670.8 | 671.1 | 3.0 | 17:27:45 | |
ISRG.NAS | 543.2 | 543.5 | 3.4 | 17:27:45 | |
JNJ.NYSE | 145.9 | 146.2 | 2.5 | 17:27:45 | |
JPM.NYSE | 238.2 | 238.5 | 2.9 | 17:27:45 | |
LIN.NYSE | 430.2 | 430.5 | 3.2 | 17:27:45 | |
LLY.NYSE | 775.7 | 776.5 | 7.8 | 17:27:45 | |
LMT.NYSE | 486.3 | 487.2 | 9.3 | 17:27:45 | |
LSEG.LSE | 114.7 | 114.9 | 2.6 | 17:27:45 | |
MCD.NYSE | 296.7 | 297.0 | 3.3 | 17:27:45 | |
MDLZ.NAS | 60.9 | 61.1 | 2.2 | 17:27:45 | |
META.NAS | 622.6 | 622.9 | 3.0 | 17:27:45 | |
MMM.NYSE | 128.3 | 128.6 | 2.9 | 17:27:45 | |
MRK.NYSE | 99.8 | 100.0 | 2.3 | 17:27:45 | |
MSFT.NAS | 449.7 | 450.0 | 3.3 | 17:27:45 | |
NEE.NYSE | 71.9 | 72.1 | 2.1 | 17:27:45 | |
NFLX.NAS | 917.5 | 917.9 | 3.9 | 17:27:45 | |
NKE.NYSE | 78.3 | 78.5 | 2.5 | 17:27:45 | |
NOW.NYSE | 1,101.8 | 1,102.3 | 5.0 | 17:27:45 | |
NVDA.NAS | 135.4 | 135.5 | 1.7 | 17:27:45 | |
PFE.NYSE | 26.2 | 26.4 | 2.1 | 17:27:45 | |
PYPL.NAS | 90.3 | 90.6 | 2.3 | 17:27:45 | |
QCOM.NAS | 159.6 | 159.8 | 2.4 | 17:27:45 | |
RACE.MIL | 415.3 | 415.6 | 3.0 | 17:27:45 | |
RTX.NYSE | 116.4 | 116.7 | 2.2 | 17:27:45 | |
SAP.NYSE | 252.4 | 252.6 | 2.7 | 17:27:45 | |
SBUX.NAS | 91.7 | 91.9 | 2.3 | 17:27:45 | |
SHEL.LSE | 24.1 | 24.3 | 1.6 | 17:27:45 | |
STLA.MIL | 12.65 | 12.84 | 18.8 | 17:27:45 | |
TMO.NYSE | 527.1 | 527.9 | 7.9 | 17:27:45 | |
TMUS.NAS | 222.1 | 222.4 | 3.0 | 17:27:45 | |
TSLA.NAS | 474.3 | 474.7 | 4.1 | 17:27:45 | |
ULVR.LSE | 46.09 | 46.26 | 16.8 | 17:27:45 | |
UNH.NYSE | 499.9 | 500.4 | 5.3 | 17:27:45 | |
UNP.NYSE | 229.7 | 230.0 | 2.9 | 17:27:45 | |
UPS.NYSE | 126.2 | 126.4 | 2.9 | 17:27:45 | |
WFC.NYSE | 71.3 | 71.5 | 2.2 | 17:27:45 | |
WMT.NYSE | 95.4 | 95.6 | 2.1 | 17:27:45 | |
XOM.NYSE | 108.0 | 108.2 | 2.2 | 17:27:45 | |
ABBV.NYSE | 175.5 | 175.8 | 3.1 | 17:27:45 | |
AMD.Daily | 124.8 | 125.0 | 1.7 | 17:27:45 | |
BABA.NYSE | 86.5 | 86.7 | 2.1 | 17:27:45 | |
CMCSA.NAS | 38.6 | 38.9 | 2.1 | 17:27:45 | |
GOOGL.NAS | 195.5 | 195.7 | 2.2 | 17:27:45 | |
MMM.Daily | 128.3 | 128.6 | 2.4 | 17:27:45 | |
ORCL.NYSE | 170.0 | 170.3 | 3.0 | 17:27:45 | |
SHOP.NYSE | 118.3 | 118.6 | 3.1 | 17:27:45 | |
SONY.NYSE | 21.4 | 21.7 | 2.1 | 17:27:45 | |
TCEHY.OTC | 51.96 | 52.17 | 21.0 | 17:27:45 | |
AMZN.Daily | 230.9 | 231.0 | 1.8 | 17:27:45 | |
BABA.Daily | 86.5 | 86.6 | 1.7 | 17:27:45 | |
META.Daily | 622.6 | 622.9 | 3.0 | 17:27:45 | |
MSFT.Daily | 449.7 | 450.0 | 2.8 | 17:27:45 | |
NESTE.OMXH | 11.6 | 11.8 | 2.1 | 17:27:45 | |
NFLX.Daily | 917.5 | 917.9 | 3.9 | 17:27:45 | |
NOKIA.OMXH | 4.206 | 4.392 | 185.7 | 17:27:45 | |
NVDA.Daily | 135.4 | 135.5 | 1.7 | 17:27:45 | |
SHOP.Daily | 118.4 | 118.6 | 2.6 | 17:27:45 | |
TSLA.Daily | 474.3 | 474.7 | 3.6 | 17:27:45 | |
GOOGL.Daily | 195.6 | 195.7 | 1.7 | 17:27:45 | |
NAS100.Daily | 22,086 | 22,088 | 2.8 | 17:27:45 | |
SPX500 | 6,085 | 6,087 | 1.8 | 17:27:45 | |
SPX500.Daily | 6,085 | 6,087 | 1.6 | 17:27:45 | |
ADAUSD | 1.022 | 1.026 | 3.3 | 17:27:45 | |
APTUSD | 12.790 | 12.900 | 109.4 | 17:27:45 | |
ARBUSD | 0.930 | 0.936 | 6.1 | 17:27:45 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 17:27:45 | |
BCHUSD | 514.5 | 516.9 | 24.4 | 17:27:45 | |
BNBUSD | 712.9 | 714.1 | 12.7 | 17:27:45 | |
BTCUSD | 104,149 | 104,171 | 2.2 | 17:27:45 | |
DOTUSD | 8.17 | 8.23 | 6.1 | 17:27:45 | |
ETCUSD | 31.51 | 31.57 | 6.6 | 17:27:45 | |
ETHUSD | 3,859 | 3,861 | 1.7 | 17:27:45 | |
EURMXN | 21.118 | 21.123 | 5.1 | 17:27:45 | |
EURZAR | 18.9654 | 18.9724 | 70.0 | 17:27:45 | |
FETUSD | 1.578 | 1.591 | 12.9 | 17:27:45 | |
FILUSD | 6.01 | 6.15 | 14.0 | 17:27:45 | |
FTMUSD | 1.221 | 1.230 | 9.3 | 17:27:45 | |
GBPMXN | 25.565 | 25.575 | 10.5 | 17:27:45 | |
GBPZAR | 22.9610 | 22.9700 | 90.0 | 17:27:45 | |
GRTUSD | 0.248 | 0.251 | 2.7 | 17:27:45 | |
ICPUSD | 11.84 | 12.01 | 16.3 | 17:27:45 | |
JPN225 | 39,384 | 39,414 | 3.0 | 17:27:45 | |
LRCUSD | 0.228 | 0.241 | 13.0 | 17:27:45 | |
LTCUSD | 116.4 | 116.8 | 3.8 | 17:27:45 | |
SOLUSD | 218.0 | 218.3 | 2.9 | 17:27:45 | |
SUIUSD | 4.557 | 4.568 | 11.1 | 17:27:45 | |
TRXUSD | 0.2724 | 0.2727 | 2.7 | 17:27:45 | |
UNIUSD | 15.61 | 15.66 | 5.4 | 17:27:45 | |
USDMXN | 20.139 | 20.143 | 4.2 | 17:27:45 | |
USDZAR | 18.0861 | 18.0926 | 65.0 | 17:27:45 | |
XNGUSD | 3.13 | 3.17 | 3.7 | 17:27:45 | |
XRPUSD | 2.4789 | 2.4816 | 27.8 | 17:27:45 | |
ZARJPY | 8.49 | 8.52 | 2.3 | 17:27:45 | |
ZECUSD | 53.7 | 54.1 | 3.6 | 17:27:45 | |
AAVEUSD | 370.6 | 371.3 | 7.0 | 17:27:45 | |
ALGOUSD | 0.394 | 0.401 | 6.4 | 17:27:45 | |
ATOMUSD | 8.39 | 8.48 | 9.1 | 17:27:45 | |
AVAXUSD | 46.33 | 46.54 | 20.7 | 17:27:45 | |
DASHUSD | 42.0 | 42.3 | 2.4 | 17:27:45 | |
DOGEUSD | 0.3849 | 0.3854 | 5.2 | 17:27:45 | |
IOTAUSD | 0.353 | 0.356 | 2.9 | 17:27:45 | |
LINKUSD | 27.04 | 27.12 | 8.0 | 17:27:45 | |
MANAUSD | 0.558 | 0.574 | 15.7 | 17:27:45 | |
NEARUSD | 6.07 | 6.18 | 10.2 | 17:27:45 | |
AAPL.NAS | 253.0 | 253.2 | 2.2 | 17:27:45 | |
AAPL.Daily | 253.0 | 253.2 | 1.7 | 17:27:45 | |
BCHUSD.Daily | 514.6 | 516.8 | 22.4 | 17:27:45 | |
BTCUSD.Daily | 104,157.2 | 104,178.1 | 208.7 | 17:27:45 | |
ETHUSD.Daily | 3,859.3 | 3,861.0 | 17.4 | 17:27:45 | |
JPN225.Daily | 39,388 | 39,410 | 2.2 | 17:27:45 | |
LTCUSD.Daily | 116.4 | 116.8 | 3.5 | 17:27:45 | |
SOLUSD.Daily | 218.0 | 218.3 | 2.6 | 17:27:45 | |
XRPUSD.Daily | 2.4764 | 2.4801 | 36.6 | 17:27:45 | |
LINKUSD.Daily | 27.04 | 27.11 | 7.3 | 17:27:45 | |
BEI.XE | - | - | - | - | |
HK.SGX | - | - | - | - | |
OL.TSE | - | - | - | - | |
TM.TSE | - | - | - | - | |
BHP.ASX | - | - | - | - | |
CBA.ASX | - | - | - | - | |
CSL.ASX | - | - | - | - | |
DKI.TSE | - | - | - | - | |
HIT.TSE | - | - | - | - | |
JAR.SGX | - | - | - | - | |
KEE.TSE | - | - | - | - | |
MUR.TSE | - | - | - | - | |
NAB.ASX | - | - | - | - | |
NID.TSE | - | - | - | - | |
SGX.SGX | - | - | - | - | |
SVN.TSE | - | - | - | - | |
TKY.TSE | - | - | - | - | |
TMH.TSE | - | - | - | - | |
WES.ASX | - | - | - | - | |
CPTL.SGX | - | - | - | - | |
DAII.TSE | - | - | - | - | |
WLMR.SGX | - | - | - | - | |
SIAIR.SGX | - | - | - | - | |
VOLVA.SOMX | - | - | - | - |
• para pares de divisas de 5 dígitos—por el 4to decimal (0,0001)
• para pares de divisas de 3 dígitos y el XAGUSD—por el 2do decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—por el 1er decimal (0,1)
• para índices (excepto JPN225)—por el 1er decimal (0,1)
• para JPN225—por el 4to decimal (0,0001)
• para pares de divisas de 3 dígitos y el XAGUSD—por el 2do decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—por el 1er decimal (0,1)
• para índices (excepto JPN225)—por el 1er decimal (0,1)
• para JPN225—por el 4to decimal (0,0001)