Cotizaciones en tiempo real
Símbolo | Alerta | Bid | Ask | Spread (Pips) | Hora (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0491 | 1.0492 | 0.9 | 17:10:03 | |
GBPUSD | 1.2692 | 1.2694 | 1.3 | 17:10:03 | |
USDJPY | 153.79 | 153.81 | 2.3 | 17:10:03 | |
USDCHF | 0.8928 | 0.8929 | 1.3 | 17:10:03 | |
AUDUSD | 0.6317 | 0.6318 | 1.5 | 17:10:03 | |
NZDUSD | 0.5727 | 0.5729 | 1.9 | 17:10:03 | |
USDCAD | 1.4313 | 1.4315 | 1.9 | 17:10:03 | |
EURGBP | 0.8265 | 0.8266 | 1.7 | 17:10:03 | |
EURJPY | 161.34 | 161.36 | 2.0 | 17:10:03 | |
EURCHF | 0.9366 | 0.9368 | 2.1 | 17:10:03 | |
EURAUD | 1.6605 | 1.6608 | 2.4 | 17:10:03 | |
EURNZD | 1.8313 | 1.8316 | 3.2 | 17:10:03 | |
EURCAD | 1.5016 | 1.5018 | 2.3 | 17:10:03 | |
GBPJPY | 195.20 | 195.22 | 2.3 | 17:10:03 | |
GBPCHF | 1.1332 | 1.1334 | 1.8 | 17:10:03 | |
GBPAUD | 2.0090 | 2.0093 | 2.6 | 17:10:03 | |
GBPNZD | 2.2157 | 2.2160 | 2.8 | 17:10:03 | |
GBPCAD | 1.8167 | 1.8169 | 2.0 | 17:10:03 | |
CHFJPY | 172.24 | 172.26 | 2.5 | 17:10:03 | |
AUDJPY | 97.15 | 97.17 | 2.1 | 17:10:03 | |
AUDCHF | 0.5640 | 0.5642 | 1.5 | 17:10:03 | |
AUDNZD | 1.1028 | 1.1030 | 2.4 | 17:10:03 | |
AUDCAD | 0.9042 | 0.9044 | 2.6 | 17:10:03 | |
NZDJPY | 88.09 | 88.11 | 2.0 | 17:10:03 | |
NZDCHF | 0.5114 | 0.5115 | 1.6 | 17:10:03 | |
NZDCAD | 0.8198 | 0.8201 | 3.6 | 17:10:03 | |
CADJPY | 107.43 | 107.46 | 2.6 | 17:10:03 | |
CADCHF | 0.6237 | 0.6239 | 1.5 | 17:10:03 | |
XAGUSD | 30.18 | 30.21 | 2.8 | 17:10:03 | |
XAUUSD | 2,634.7 | 2,635.0 | 3.0 | 17:10:03 | |
XBRUSD | 73.5 | 73.5 | 0.9 | 17:10:03 | |
XBRUSD.Daily | 73.5 | 73.5 | 0.8 | 17:10:03 | |
XTIUSD | 70.3 | 70.4 | 1.1 | 17:10:03 | |
XTIUSD.Daily | 70.3 | 70.4 | 1.0 | 17:10:03 | |
AUS200 | 8,338 | 8,343 | 5.3 | 17:10:03 | |
UK100 | 8,217 | 8,220 | 3.0 | 17:10:03 | |
FRA40 | 7,397 | 7,401 | 4.3 | 17:10:03 | |
GER40 | 20,304 | 20,308 | 3.9 | 17:10:03 | |
GER40.Daily | 20,304 | 20,308 | 3.7 | 17:10:03 | |
ESP35 | 11,651 | 11,670 | 19.9 | 17:10:03 | |
EUSTX50 | 4,972 | 4,976 | 3.9 | 17:10:03 | |
US30 | 43,764 | 43,770 | 5.3 | 17:10:03 | |
US30.Daily | 43,765 | 43,770 | 5.1 | 17:10:03 | |
ADS.XE | 241.13 | 241.37 | 24.0 | 17:10:03 | |
AI.EPA | 158.3 | 158.5 | 2.1 | 17:10:03 | |
ALV.XE | 297.7 | 298.0 | 2.2 | 17:10:03 | |
BMW.XE | 78.25 | 78.47 | 22.6 | 17:10:03 | |
ITX.BM | 50.29 | 50.49 | 20.6 | 17:10:03 | |
JD.NAS | 36.9 | 37.2 | 2.2 | 17:10:03 | |
LI.NAS | 22.8 | 23.0 | 2.1 | 17:10:03 | |
MBG.XE | 53.9 | 54.1 | 2.0 | 17:10:03 | |
MC.EPA | 636.6 | 636.7 | 1.6 | 17:10:03 | |
MRK.XE | 140.121 | 140.279 | 157.5 | 17:10:03 | |
NAS100 | 22,069 | 22,072 | 3.2 | 17:10:03 | |
OR.EPA | 342.8 | 343.0 | 1.7 | 17:10:03 | |
SAN.BM | 4.448 | 4.635 | 186.2 | 17:10:03 | |
SIE.XE | 194.49 | 194.71 | 22.6 | 17:10:03 | |
T.NYSE | 22.7 | 22.9 | 2.1 | 17:10:03 | |
V.NYSE | 320.5 | 320.8 | 3.0 | 17:10:03 | |
VNA.XE | 29.65 | 29.84 | 19.6 | 17:10:03 | |
AIR.EPA | 159.4 | 159.6 | 2.3 | 17:10:03 | |
AMD.NAS | 125.5 | 125.7 | 2.3 | 17:10:03 | |
AZN.LSE | 103.6 | 103.8 | 1.8 | 17:10:03 | |
BA.NYSE | 176.2 | 176.5 | 3.4 | 17:10:03 | |
BBVA.BM | 9.535 | 9.723 | 187.2 | 17:10:03 | |
BNP.EPA | 58.70 | 58.89 | 19.6 | 17:10:03 | |
BX.NYSE | 182.8 | 183.1 | 3.0 | 17:10:03 | |
CABK.BM | 5.097 | 5.285 | 187.2 | 17:10:03 | |
DTE.FWB | 29.4 | 29.6 | 2.0 | 17:10:03 | |
DTG.FWB | 37.5 | 37.7 | 2.1 | 17:10:03 | |
ENI.MIL | 12.79 | 12.98 | 18.8 | 17:10:03 | |
GE.NYSE | 166.1 | 166.5 | 3.2 | 17:10:03 | |
GS.NYSE | 576.4 | 576.9 | 4.8 | 17:10:03 | |
HD.NYSE | 406.7 | 407.2 | 4.5 | 17:10:03 | |
HON.NAS | 232.0 | 232.3 | 3.4 | 17:10:03 | |
ISP.MIL | 3.817 | 4.003 | 185.7 | 17:10:03 | |
KO.NYSE | 63.4 | 63.6 | 2.1 | 17:10:03 | |
MA.NYSE | 534.2 | 534.7 | 5.7 | 17:10:03 | |
MS.NYSE | 127.9 | 128.2 | 2.6 | 17:10:03 | |
PEP.NAS | 155.0 | 155.3 | 2.6 | 17:10:03 | |
PG.NYSE | 169.4 | 169.7 | 2.7 | 17:10:03 | |
PM.NYSE | 125.4 | 125.7 | 3.0 | 17:10:03 | |
RMS.EPA | 2,310.88 | 2,311.12 | 24.0 | 17:10:03 | |
TTE.EPA | 51.9 | 52.1 | 2.1 | 17:10:03 | |
TXN.NAS | 190.6 | 190.9 | 3.0 | 17:10:03 | |
UCG.MIL | 38.87 | 39.07 | 19.6 | 17:10:03 | |
VOD.LSE | 0.594 | 0.752 | 157.9 | 17:10:03 | |
VOW3.XE | 87.31 | 87.53 | 22.0 | 17:10:03 | |
VZ.NYSE | 40.7 | 40.9 | 2.1 | 17:10:03 | |
ABNB.NAS | 131.8 | 132.1 | 2.6 | 17:10:03 | |
ABT.NYSE | 113.8 | 114.0 | 2.1 | 17:10:03 | |
ACN.NYSE | 356.5 | 356.9 | 4.8 | 17:10:03 | |
ADBE.NAS | 452.4 | 453.2 | 7.6 | 17:10:03 | |
AMZN.NAS | 230.6 | 230.8 | 2.3 | 17:10:03 | |
ASML.EAS | 717.66 | 717.84 | 17.5 | 17:10:03 | |
AVGO.NAS | 235.7 | 236.0 | 3.3 | 17:10:03 | |
AXP.NYSE | 302.5 | 302.8 | 3.0 | 17:10:03 | |
BAC.NYSE | 45.2 | 45.4 | 2.0 | 17:10:03 | |
BARC.LSE | 2.599 | 2.758 | 158.5 | 17:10:03 | |
BATS.LSE | 29.37 | 29.54 | 16.8 | 17:10:03 | |
BAYN.FWB | 19.1 | 19.3 | 1.9 | 17:10:03 | |
BKNG.NAS | 5,136.5 | 5,147.0 | 104.6 | 17:10:03 | |
BLK.NYSE | 1,052.7 | 1,054.9 | 22.2 | 17:10:03 | |
BMY.NYSE | 58.1 | 58.3 | 2.1 | 17:10:03 | |
CAT.NYSE | 379.4 | 379.8 | 3.4 | 17:10:03 | |
COP.NYSE | 97.4 | 97.6 | 2.6 | 17:10:03 | |
COST.NAS | 980.0 | 980.9 | 9.0 | 17:10:03 | |
CRM.NYSE | 350.4 | 350.7 | 3.0 | 17:10:03 | |
CSCO.NAS | 58.4 | 58.6 | 2.1 | 17:10:03 | |
CVS.NYSE | 46.2 | 46.5 | 2.2 | 17:10:03 | |
CVX.NYSE | 147.0 | 147.2 | 2.6 | 17:10:03 | |
DHR.NYSE | 231.1 | 231.5 | 4.4 | 17:10:03 | |
DIS.NYSE | 115.8 | 116.1 | 3.0 | 17:10:03 | |
ENEL.MIL | 6.798 | 6.985 | 186.2 | 17:10:03 | |
HEIA.EAS | 69.55 | 69.71 | 15.8 | 17:10:03 | |
HMC.NYSE | 24.3 | 24.6 | 2.1 | 17:10:03 | |
HSBA.LSE | 7.612 | 7.772 | 159.5 | 17:10:03 | |
IBM.NYSE | 227.8 | 228.1 | 3.3 | 17:10:03 | |
INTC.NAS | 20.3 | 20.5 | 2.1 | 17:10:03 | |
INTU.NAS | 668.7 | 669.0 | 3.0 | 17:10:03 | |
ISRG.NAS | 542.3 | 542.7 | 3.4 | 17:10:03 | |
JNJ.NYSE | 146.1 | 146.4 | 2.5 | 17:10:03 | |
JPM.NYSE | 238.1 | 238.4 | 3.3 | 17:10:03 | |
LIN.NYSE | 430.2 | 430.5 | 3.2 | 17:10:03 | |
LLY.NYSE | 772.2 | 773.0 | 7.8 | 17:10:03 | |
LMT.NYSE | 486.3 | 487.2 | 9.3 | 17:10:03 | |
LSEG.LSE | 114.8 | 115.0 | 2.1 | 17:10:03 | |
MCD.NYSE | 297.2 | 297.5 | 3.3 | 17:10:03 | |
MDLZ.NAS | 61.1 | 61.3 | 2.1 | 17:10:03 | |
META.NAS | 622.0 | 622.3 | 3.0 | 17:10:03 | |
MMM.NYSE | 128.5 | 128.9 | 3.4 | 17:10:03 | |
MRK.NYSE | 99.7 | 99.9 | 2.4 | 17:10:03 | |
MSFT.NAS | 449.3 | 449.7 | 3.6 | 17:10:03 | |
NEE.NYSE | 71.9 | 72.2 | 2.2 | 17:10:03 | |
NFLX.NAS | 919.5 | 919.9 | 3.9 | 17:10:03 | |
NKE.NYSE | 78.3 | 78.5 | 2.3 | 17:10:03 | |
NOW.NYSE | 1,104.0 | 1,104.5 | 5.0 | 17:10:03 | |
NVDA.NAS | 134.3 | 134.5 | 1.7 | 17:10:03 | |
PFE.NYSE | 26.3 | 26.5 | 2.1 | 17:10:03 | |
PYPL.NAS | 90.4 | 90.6 | 2.2 | 17:10:03 | |
QCOM.NAS | 159.7 | 160.0 | 3.0 | 17:10:03 | |
RACE.MIL | 413.7 | 414.0 | 3.0 | 17:10:03 | |
RTX.NYSE | 116.6 | 116.9 | 2.2 | 17:10:03 | |
SAP.NYSE | 252.4 | 252.6 | 2.9 | 17:10:03 | |
SBUX.NAS | 91.8 | 92.1 | 2.6 | 17:10:03 | |
SHEL.LSE | 24.1 | 24.3 | 1.7 | 17:10:03 | |
STLA.MIL | 12.66 | 12.85 | 18.8 | 17:10:03 | |
TMO.NYSE | 526.6 | 527.7 | 11.2 | 17:10:03 | |
TMUS.NAS | 222.5 | 222.8 | 3.0 | 17:10:03 | |
TSLA.NAS | 473.2 | 473.7 | 4.8 | 17:10:03 | |
ULVR.LSE | 46.11 | 46.28 | 16.8 | 17:10:03 | |
UNH.NYSE | 498.5 | 499.4 | 9.0 | 17:10:03 | |
UNP.NYSE | 230.3 | 230.6 | 3.0 | 17:10:03 | |
UPS.NYSE | 126.2 | 126.5 | 2.9 | 17:10:03 | |
WFC.NYSE | 71.2 | 71.4 | 2.1 | 17:10:03 | |
WMT.NYSE | 95.3 | 95.5 | 2.1 | 17:10:03 | |
XOM.NYSE | 107.9 | 108.1 | 2.0 | 17:10:03 | |
ABBV.NYSE | 175.3 | 175.7 | 3.6 | 17:10:03 | |
AMD.Daily | 125.5 | 125.7 | 1.8 | 17:10:03 | |
BABA.NYSE | 86.2 | 86.4 | 2.2 | 17:10:03 | |
CMCSA.NAS | 38.8 | 39.0 | 2.1 | 17:10:03 | |
GOOGL.NAS | 194.3 | 194.5 | 2.3 | 17:10:03 | |
MMM.Daily | 128.6 | 128.9 | 3.0 | 17:10:03 | |
ORCL.NYSE | 169.9 | 170.1 | 2.4 | 17:10:03 | |
SHOP.NYSE | 118.8 | 119.1 | 2.8 | 17:10:03 | |
SONY.NYSE | 21.5 | 21.7 | 2.1 | 17:10:03 | |
TCEHY.OTC | 51.93 | 52.15 | 22.0 | 17:10:03 | |
AMZN.Daily | 230.6 | 230.8 | 1.8 | 17:10:03 | |
BABA.Daily | 86.2 | 86.4 | 1.7 | 17:10:03 | |
META.Daily | 622.0 | 622.3 | 3.0 | 17:10:03 | |
MSFT.Daily | 449.3 | 449.6 | 3.3 | 17:10:03 | |
NESTE.OMXH | 11.6 | 11.8 | 2.0 | 17:10:03 | |
NFLX.Daily | 919.5 | 919.9 | 3.9 | 17:10:03 | |
NOKIA.OMXH | 4.199 | 4.386 | 186.7 | 17:10:03 | |
NVDA.Daily | 134.3 | 134.5 | 1.7 | 17:10:03 | |
SHOP.Daily | 118.8 | 119.1 | 2.3 | 17:10:03 | |
TSLA.Daily | 473.2 | 473.7 | 4.3 | 17:10:03 | |
GOOGL.Daily | 194.3 | 194.5 | 1.8 | 17:10:03 | |
NAS100.Daily | 22,069 | 22,072 | 2.8 | 17:10:03 | |
SPX500 | 6,080 | 6,081 | 1.7 | 17:10:03 | |
SPX500.Daily | 6,080 | 6,081 | 1.5 | 17:10:03 | |
ADAUSD | 1.011 | 1.015 | 3.4 | 17:10:03 | |
APTUSD | 12.640 | 12.750 | 109.4 | 17:10:03 | |
ARBUSD | 0.924 | 0.930 | 6.1 | 17:10:03 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 17:10:03 | |
BCHUSD | 511.7 | 514.2 | 24.4 | 17:10:03 | |
BNBUSD | 708.6 | 709.9 | 12.6 | 17:10:03 | |
BTCUSD | 103,719 | 103,742 | 2.3 | 17:10:03 | |
DOTUSD | 8.10 | 8.17 | 6.1 | 17:10:03 | |
ETCUSD | 31.23 | 31.30 | 6.4 | 17:10:03 | |
ETHUSD | 3,832 | 3,834 | 2.0 | 17:10:03 | |
EURMXN | 21.099 | 21.102 | 3.4 | 17:10:03 | |
EURZAR | 18.9597 | 18.9667 | 70.0 | 17:10:03 | |
FETUSD | 1.563 | 1.576 | 12.9 | 17:10:03 | |
FILUSD | 5.97 | 6.11 | 14.0 | 17:10:03 | |
FTMUSD | 1.183 | 1.192 | 9.3 | 17:10:03 | |
GBPMXN | 25.524 | 25.533 | 8.9 | 17:10:03 | |
GBPZAR | 22.9373 | 22.9463 | 90.0 | 17:10:03 | |
GRTUSD | 0.246 | 0.249 | 2.7 | 17:10:03 | |
ICPUSD | 11.71 | 11.87 | 16.4 | 17:10:03 | |
JPN225 | 39,369 | 39,398 | 2.9 | 17:10:03 | |
LRCUSD | 0.226 | 0.239 | 13.0 | 17:10:03 | |
LTCUSD | 115.6 | 116.0 | 3.8 | 17:10:03 | |
SOLUSD | 215.6 | 215.9 | 2.9 | 17:10:03 | |
SUIUSD | 4.535 | 4.546 | 11.1 | 17:10:03 | |
TRXUSD | 0.2715 | 0.2718 | 2.7 | 17:10:03 | |
UNIUSD | 15.54 | 15.59 | 5.4 | 17:10:03 | |
USDMXN | 20.111 | 20.116 | 4.3 | 17:10:03 | |
USDZAR | 18.0706 | 18.0771 | 65.0 | 17:10:03 | |
XNGUSD | 3.14 | 3.17 | 3.7 | 17:10:03 | |
XRPUSD | 2.4567 | 2.4596 | 29.8 | 17:10:03 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.52 | 2.4 | 17:10:03 | |
ZECUSD | 53.4 | 53.7 | 3.7 | 17:10:03 | |
AAVEUSD | 363.7 | 364.4 | 7.0 | 17:10:03 | |
ALGOUSD | 0.391 | 0.398 | 6.4 | 17:10:03 | |
ATOMUSD | 8.33 | 8.42 | 9.1 | 17:10:03 | |
AVAXUSD | 45.76 | 45.97 | 20.7 | 17:10:03 | |
DASHUSD | 41.7 | 41.9 | 2.4 | 17:10:03 | |
DOGEUSD | 0.3811 | 0.3817 | 5.4 | 17:10:03 | |
IOTAUSD | 0.349 | 0.352 | 2.9 | 17:10:03 | |
LINKUSD | 26.74 | 26.82 | 8.0 | 17:10:03 | |
MANAUSD | 0.554 | 0.570 | 15.8 | 17:10:03 | |
NEARUSD | 6.10 | 6.20 | 10.3 | 17:10:03 | |
AAPL.NAS | 252.8 | 253.0 | 2.1 | 17:10:03 | |
AAPL.Daily | 252.8 | 253.0 | 1.7 | 17:10:03 | |
BCHUSD.Daily | 511.8 | 514.1 | 22.4 | 17:10:03 | |
BTCUSD.Daily | 103,720.0 | 103,740.6 | 205.3 | 17:10:03 | |
ETHUSD.Daily | 3,832.3 | 3,834.2 | 18.3 | 17:10:03 | |
JPN225.Daily | 39,373 | 39,394 | 2.1 | 17:10:03 | |
LTCUSD.Daily | 115.6 | 116.0 | 3.5 | 17:10:03 | |
SOLUSD.Daily | 215.6 | 215.9 | 2.6 | 17:10:03 | |
XRPUSD.Daily | 2.4541 | 2.4576 | 34.9 | 17:10:03 | |
LINKUSD.Daily | 26.74 | 26.81 | 7.3 | 17:10:03 | |
BEI.XE | - | - | - | - | |
HK.SGX | - | - | - | - | |
OL.TSE | - | - | - | - | |
TM.TSE | - | - | - | - | |
BHP.ASX | - | - | - | - | |
CBA.ASX | - | - | - | - | |
CSL.ASX | - | - | - | - | |
DKI.TSE | - | - | - | - | |
HIT.TSE | - | - | - | - | |
JAR.SGX | - | - | - | - | |
KEE.TSE | - | - | - | - | |
MUR.TSE | - | - | - | - | |
NAB.ASX | - | - | - | - | |
NID.TSE | - | - | - | - | |
SGX.SGX | - | - | - | - | |
SVN.TSE | - | - | - | - | |
TKY.TSE | - | - | - | - | |
TMH.TSE | - | - | - | - | |
WES.ASX | - | - | - | - | |
CPTL.SGX | - | - | - | - | |
DAII.TSE | - | - | - | - | |
WLMR.SGX | - | - | - | - | |
SIAIR.SGX | - | - | - | - | |
VOLVA.SOMX | - | - | - | - |
• para pares de divisas de 5 dígitos—por el 4to decimal (0,0001)
• para pares de divisas de 3 dígitos y el XAGUSD—por el 2do decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—por el 1er decimal (0,1)
• para índices (excepto JPN225)—por el 1er decimal (0,1)
• para JPN225—por el 4to decimal (0,0001)
• para pares de divisas de 3 dígitos y el XAGUSD—por el 2do decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—por el 1er decimal (0,1)
• para índices (excepto JPN225)—por el 1er decimal (0,1)
• para JPN225—por el 4to decimal (0,0001)