Cotizaciones en tiempo real
Símbolo | Alerta | Bid | Ask | Spread (Pips) | Hora (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0496 | 1.0496 | 0.9 | 16:47:59 | |
GBPUSD | 1.2701 | 1.2702 | 1.3 | 16:47:59 | |
USDJPY | 153.80 | 153.82 | 2.3 | 16:47:59 | |
USDCHF | 0.8934 | 0.8936 | 1.4 | 16:47:59 | |
AUDUSD | 0.6323 | 0.6325 | 1.5 | 16:47:59 | |
NZDUSD | 0.5733 | 0.5735 | 1.9 | 16:47:59 | |
USDCAD | 1.4309 | 1.4311 | 1.9 | 16:47:59 | |
EURGBP | 0.8263 | 0.8265 | 1.7 | 16:47:59 | |
EURJPY | 161.43 | 161.45 | 2.0 | 16:47:59 | |
EURCHF | 0.9377 | 0.9379 | 2.2 | 16:47:59 | |
EURAUD | 1.6596 | 1.6599 | 2.4 | 16:47:59 | |
EURNZD | 1.8302 | 1.8305 | 3.1 | 16:47:59 | |
EURCAD | 1.5018 | 1.5020 | 2.4 | 16:47:59 | |
GBPJPY | 195.35 | 195.37 | 2.3 | 16:47:59 | |
GBPCHF | 1.1348 | 1.1350 | 1.8 | 16:47:59 | |
GBPAUD | 2.0084 | 2.0086 | 2.6 | 16:47:59 | |
GBPNZD | 2.2148 | 2.2151 | 2.5 | 16:47:59 | |
GBPCAD | 1.8173 | 1.8175 | 2.1 | 16:47:59 | |
CHFJPY | 172.13 | 172.16 | 2.5 | 16:47:59 | |
AUDJPY | 97.26 | 97.28 | 2.1 | 16:47:59 | |
AUDCHF | 0.5650 | 0.5651 | 1.5 | 16:47:59 | |
AUDNZD | 1.1027 | 1.1029 | 2.5 | 16:47:59 | |
AUDCAD | 0.9047 | 0.9050 | 2.7 | 16:47:59 | |
NZDJPY | 88.19 | 88.21 | 2.0 | 16:47:59 | |
NZDCHF | 0.5123 | 0.5124 | 1.6 | 16:47:59 | |
NZDCAD | 0.8204 | 0.8207 | 3.1 | 16:47:59 | |
CADJPY | 107.48 | 107.51 | 2.6 | 16:47:59 | |
CADCHF | 0.6244 | 0.6245 | 1.5 | 16:47:59 | |
XAGUSD | 30.23 | 30.26 | 3.2 | 16:47:59 | |
XAUUSD | 2,637.8 | 2,638.1 | 3.0 | 16:47:59 | |
XBRUSD | 73.5 | 73.6 | 0.9 | 16:47:59 | |
XBRUSD.Daily | 73.5 | 73.6 | 0.8 | 16:47:59 | |
XTIUSD | 70.3 | 70.4 | 1.1 | 16:47:59 | |
XTIUSD.Daily | 70.3 | 70.4 | 1.0 | 16:47:59 | |
AUS200 | 8,334 | 8,339 | 5.3 | 16:47:59 | |
UK100 | 8,212 | 8,215 | 3.0 | 16:47:59 | |
FRA40 | 7,398 | 7,402 | 4.3 | 16:47:59 | |
GER40 | 20,311 | 20,315 | 3.2 | 16:47:59 | |
GER40.Daily | 20,312 | 20,315 | 3.0 | 16:47:59 | |
ESP35 | 11,636 | 11,655 | 19.9 | 16:47:59 | |
EUSTX50 | 4,971 | 4,975 | 3.9 | 16:47:59 | |
US30 | 43,702 | 43,708 | 5.3 | 16:47:59 | |
US30.Daily | 43,703 | 43,708 | 5.1 | 16:47:59 | |
ADS.XE | 240.88 | 241.12 | 24.0 | 16:47:59 | |
AI.EPA | 158.4 | 158.6 | 2.1 | 16:47:59 | |
ALV.XE | 297.9 | 298.2 | 2.2 | 16:47:59 | |
BMW.XE | 78.43 | 78.63 | 20.6 | 16:47:59 | |
ITX.BM | 50.31 | 50.53 | 22.6 | 16:47:59 | |
JD.NAS | 37.2 | 37.4 | 2.1 | 16:47:59 | |
LI.NAS | 23.1 | 23.3 | 2.1 | 16:47:59 | |
MBG.XE | 54.1 | 54.3 | 2.1 | 16:47:59 | |
MC.EPA | 636.1 | 636.2 | 1.6 | 16:47:59 | |
MRK.XE | 139.871 | 140.029 | 157.5 | 16:47:59 | |
NAS100 | 22,049 | 22,052 | 3.2 | 16:47:59 | |
OR.EPA | 343.4 | 343.6 | 1.7 | 16:47:59 | |
SAN.BM | 4.428 | 4.615 | 186.7 | 16:47:59 | |
SIE.XE | 194.65 | 194.85 | 20.6 | 16:47:59 | |
T.NYSE | 22.6 | 22.8 | 2.1 | 16:47:59 | |
V.NYSE | 319.1 | 319.4 | 3.0 | 16:47:59 | |
VNA.XE | 29.58 | 29.78 | 20.6 | 16:47:59 | |
AIR.EPA | 159.6 | 159.8 | 2.3 | 16:47:59 | |
AMD.NAS | 125.7 | 125.9 | 2.3 | 16:47:59 | |
AZN.LSE | 103.8 | 104.0 | 2.0 | 16:47:59 | |
BA.NYSE | 174.6 | 174.9 | 3.3 | 16:47:59 | |
BBVA.BM | 9.493 | 9.683 | 189.2 | 16:47:59 | |
BNP.EPA | 58.44 | 58.63 | 19.6 | 16:47:59 | |
BX.NYSE | 182.6 | 182.9 | 3.0 | 16:47:59 | |
CABK.BM | 5.079 | 5.267 | 187.2 | 16:47:59 | |
DTE.FWB | 29.4 | 29.6 | 2.0 | 16:47:59 | |
DTG.FWB | 37.3 | 37.5 | 2.1 | 16:47:59 | |
ENI.MIL | 12.82 | 13.01 | 18.8 | 16:47:59 | |
GE.NYSE | 166.1 | 166.4 | 3.4 | 16:47:59 | |
GS.NYSE | 574.5 | 575.0 | 4.8 | 16:47:59 | |
HD.NYSE | 405.4 | 405.9 | 4.5 | 16:47:59 | |
HON.NAS | 233.5 | 233.8 | 3.2 | 16:47:59 | |
ISP.MIL | 3.805 | 3.991 | 185.7 | 16:47:59 | |
KO.NYSE | 63.0 | 63.2 | 2.2 | 16:47:59 | |
MA.NYSE | 529.9 | 530.5 | 5.7 | 16:47:59 | |
MS.NYSE | 127.7 | 128.0 | 3.0 | 16:47:59 | |
PEP.NAS | 154.6 | 154.9 | 3.1 | 16:47:59 | |
PG.NYSE | 169.0 | 169.2 | 2.7 | 16:47:59 | |
PM.NYSE | 124.9 | 125.2 | 2.8 | 16:47:59 | |
RMS.EPA | 2,311.88 | 2,312.12 | 24.0 | 16:47:59 | |
TTE.EPA | 52.1 | 52.3 | 2.0 | 16:47:59 | |
TXN.NAS | 190.5 | 190.8 | 3.0 | 16:47:59 | |
UCG.MIL | 38.68 | 38.87 | 19.1 | 16:47:59 | |
VOD.LSE | 0.594 | 0.751 | 157.9 | 16:47:59 | |
VOW3.XE | 87.67 | 87.89 | 22.0 | 16:47:59 | |
VZ.NYSE | 40.7 | 41.0 | 2.2 | 16:47:59 | |
ABNB.NAS | 131.4 | 131.8 | 3.9 | 16:47:59 | |
ABT.NYSE | 113.2 | 113.5 | 2.7 | 16:47:59 | |
ACN.NYSE | 355.6 | 356.1 | 4.8 | 16:47:59 | |
ADBE.NAS | 453.0 | 453.7 | 6.6 | 16:47:59 | |
AMZN.NAS | 229.9 | 230.2 | 2.5 | 16:47:59 | |
ASML.EAS | 718.56 | 718.74 | 17.5 | 16:47:59 | |
AVGO.NAS | 237.3 | 237.7 | 4.0 | 16:47:59 | |
AXP.NYSE | 302.1 | 302.4 | 3.0 | 16:47:59 | |
BAC.NYSE | 45.0 | 45.2 | 2.1 | 16:47:59 | |
BARC.LSE | 2.587 | 2.746 | 158.5 | 16:47:59 | |
BATS.LSE | 29.32 | 29.49 | 16.8 | 16:47:59 | |
BAYN.FWB | 19.2 | 19.4 | 2.0 | 16:47:59 | |
BKNG.NAS | 5,136.2 | 5,146.7 | 104.6 | 16:47:59 | |
BLK.NYSE | 1,048.6 | 1,050.9 | 22.2 | 16:47:59 | |
BMY.NYSE | 58.0 | 58.2 | 2.1 | 16:47:59 | |
CAT.NYSE | 379.6 | 379.9 | 3.4 | 16:47:59 | |
COP.NYSE | 97.9 | 98.2 | 2.4 | 16:47:59 | |
COST.NAS | 973.3 | 974.2 | 9.0 | 16:47:59 | |
CRM.NYSE | 351.1 | 351.4 | 3.0 | 16:47:59 | |
CSCO.NAS | 58.3 | 58.5 | 2.1 | 16:47:59 | |
CVS.NYSE | 45.8 | 46.0 | 2.3 | 16:47:59 | |
CVX.NYSE | 147.6 | 147.8 | 2.7 | 16:47:59 | |
DHR.NYSE | 231.7 | 232.2 | 4.3 | 16:47:59 | |
DIS.NYSE | 114.4 | 114.7 | 2.6 | 16:47:59 | |
ENEL.MIL | 6.803 | 6.991 | 187.2 | 16:47:59 | |
HEIA.EAS | 69.79 | 69.95 | 15.8 | 16:47:59 | |
HMC.NYSE | 24.4 | 24.6 | 2.1 | 16:47:59 | |
HSBA.LSE | 7.599 | 7.759 | 159.5 | 16:47:59 | |
IBM.NYSE | 227.3 | 227.6 | 3.1 | 16:47:59 | |
INTC.NAS | 20.5 | 20.7 | 2.1 | 16:47:59 | |
INTU.NAS | 664.6 | 664.9 | 3.0 | 16:47:59 | |
ISRG.NAS | 541.1 | 541.5 | 3.4 | 16:47:59 | |
JNJ.NYSE | 146.1 | 146.4 | 3.0 | 16:47:59 | |
JPM.NYSE | 237.9 | 238.3 | 3.3 | 16:47:59 | |
LIN.NYSE | 429.0 | 429.3 | 3.2 | 16:47:59 | |
LLY.NYSE | 770.6 | 771.3 | 7.8 | 16:47:59 | |
LMT.NYSE | 486.9 | 487.8 | 8.8 | 16:47:59 | |
LSEG.LSE | 114.5 | 114.7 | 2.1 | 16:47:59 | |
MCD.NYSE | 295.2 | 295.5 | 3.3 | 16:47:59 | |
MDLZ.NAS | 60.8 | 61.0 | 2.3 | 16:47:59 | |
META.NAS | 619.7 | 620.0 | 3.0 | 16:47:59 | |
MMM.NYSE | 128.7 | 129.0 | 2.7 | 16:47:59 | |
MRK.NYSE | 100.6 | 100.8 | 2.6 | 16:47:59 | |
MSFT.NAS | 447.8 | 448.2 | 3.6 | 16:47:59 | |
NEE.NYSE | 71.8 | 72.0 | 2.3 | 16:47:59 | |
NFLX.NAS | 916.0 | 916.4 | 3.9 | 16:47:59 | |
NKE.NYSE | 78.2 | 78.4 | 2.4 | 16:47:59 | |
NOW.NYSE | 1,103.2 | 1,103.7 | 5.0 | 16:47:59 | |
NVDA.NAS | 134.9 | 135.0 | 1.7 | 16:47:59 | |
PFE.NYSE | 26.2 | 26.4 | 2.1 | 16:47:59 | |
PYPL.NAS | 90.6 | 90.9 | 2.8 | 16:47:59 | |
QCOM.NAS | 159.7 | 159.9 | 2.5 | 16:47:59 | |
RACE.MIL | 414.8 | 415.1 | 3.0 | 16:47:59 | |
RTX.NYSE | 116.7 | 116.9 | 2.2 | 16:47:59 | |
SAP.NYSE | 252.3 | 252.6 | 2.7 | 16:47:59 | |
SBUX.NAS | 91.9 | 92.1 | 2.4 | 16:47:59 | |
SHEL.LSE | 24.2 | 24.4 | 1.6 | 16:47:59 | |
STLA.MIL | 12.69 | 12.88 | 18.8 | 16:47:59 | |
TMO.NYSE | 526.4 | 527.2 | 8.7 | 16:47:59 | |
TMUS.NAS | 221.8 | 222.1 | 3.0 | 16:47:59 | |
TSLA.NAS | 469.8 | 470.1 | 3.2 | 16:47:59 | |
ULVR.LSE | 45.97 | 46.15 | 17.8 | 16:47:59 | |
UNH.NYSE | 498.5 | 499.2 | 7.5 | 16:47:59 | |
UNP.NYSE | 230.0 | 230.3 | 3.0 | 16:47:59 | |
UPS.NYSE | 126.5 | 126.8 | 2.8 | 16:47:59 | |
WFC.NYSE | 70.9 | 71.1 | 2.3 | 16:47:59 | |
WMT.NYSE | 94.9 | 95.1 | 2.1 | 16:47:59 | |
XOM.NYSE | 107.9 | 108.1 | 2.3 | 16:47:59 | |
ABBV.NYSE | 174.5 | 174.8 | 3.0 | 16:47:59 | |
AMD.Daily | 125.7 | 125.9 | 1.8 | 16:47:59 | |
BABA.NYSE | 86.6 | 86.8 | 2.1 | 16:47:59 | |
CMCSA.NAS | 38.7 | 38.9 | 2.1 | 16:47:59 | |
GOOGL.NAS | 194.0 | 194.2 | 2.3 | 16:47:59 | |
MMM.Daily | 128.7 | 129.0 | 2.2 | 16:47:59 | |
ORCL.NYSE | 168.8 | 169.1 | 3.3 | 16:47:59 | |
SHOP.NYSE | 119.4 | 119.8 | 3.4 | 16:47:59 | |
SONY.NYSE | 21.4 | 21.6 | 2.2 | 16:47:59 | |
TCEHY.OTC | 51.91 | 52.12 | 21.0 | 16:47:59 | |
AMZN.Daily | 230.0 | 230.2 | 2.0 | 16:47:59 | |
BABA.Daily | 86.6 | 86.8 | 1.7 | 16:47:59 | |
META.Daily | 619.7 | 620.0 | 3.0 | 16:47:59 | |
MSFT.Daily | 447.8 | 448.2 | 3.4 | 16:47:59 | |
NESTE.OMXH | 11.8 | 12.0 | 2.0 | 16:47:59 | |
NFLX.Daily | 916.0 | 916.4 | 3.9 | 16:47:59 | |
NOKIA.OMXH | 4.221 | 4.408 | 186.7 | 16:47:59 | |
NVDA.Daily | 134.9 | 135.0 | 1.7 | 16:47:59 | |
SHOP.Daily | 119.5 | 119.7 | 2.9 | 16:47:59 | |
TSLA.Daily | 469.8 | 470.1 | 2.7 | 16:47:59 | |
GOOGL.Daily | 194.0 | 194.2 | 1.8 | 16:47:59 | |
NAS100.Daily | 22,049 | 22,052 | 2.8 | 16:47:59 | |
SPX500 | 6,072 | 6,073 | 1.7 | 16:47:59 | |
SPX500.Daily | 6,072 | 6,073 | 1.5 | 16:47:59 | |
ADAUSD | 1.032 | 1.035 | 3.3 | 16:47:59 | |
APTUSD | 12.750 | 12.860 | 109.4 | 16:47:59 | |
ARBUSD | 0.934 | 0.940 | 6.1 | 16:47:59 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.3 | 3.2 | 16:47:59 | |
BCHUSD | 519.6 | 522.0 | 24.4 | 16:47:59 | |
BNBUSD | 714.1 | 715.4 | 12.6 | 16:47:59 | |
BTCUSD | 104,571 | 104,594 | 2.3 | 16:47:59 | |
DOTUSD | 8.24 | 8.30 | 6.1 | 16:47:59 | |
ETCUSD | 31.61 | 31.68 | 6.8 | 16:47:59 | |
ETHUSD | 3,862 | 3,863 | 1.7 | 16:47:59 | |
EURMXN | 21.106 | 21.110 | 3.9 | 16:47:59 | |
EURZAR | 18.9469 | 18.9539 | 70.0 | 16:47:59 | |
FETUSD | 1.582 | 1.595 | 12.9 | 16:47:59 | |
FILUSD | 6.03 | 6.17 | 14.0 | 16:47:59 | |
FTMUSD | 1.272 | 1.281 | 9.3 | 16:47:59 | |
GBPMXN | 25.538 | 25.547 | 9.0 | 16:47:59 | |
GBPZAR | 22.9274 | 22.9364 | 90.0 | 16:47:59 | |
GRTUSD | 0.249 | 0.252 | 2.7 | 16:47:59 | |
ICPUSD | 11.87 | 12.04 | 16.3 | 16:47:59 | |
JPN225 | 39,354 | 39,383 | 2.9 | 16:47:59 | |
LRCUSD | 0.228 | 0.241 | 13.0 | 16:47:59 | |
LTCUSD | 117.3 | 117.7 | 3.8 | 16:47:59 | |
SOLUSD | 217.1 | 217.4 | 2.9 | 16:47:59 | |
SUIUSD | 4.597 | 4.608 | 11.1 | 16:47:59 | |
TRXUSD | 0.2732 | 0.2735 | 2.7 | 16:47:59 | |
UNIUSD | 15.74 | 15.79 | 5.4 | 16:47:59 | |
USDMXN | 20.108 | 20.113 | 4.9 | 16:47:59 | |
USDZAR | 18.0519 | 18.0584 | 65.0 | 16:47:59 | |
XNGUSD | 3.13 | 3.17 | 3.8 | 16:47:59 | |
XRPUSD | 2.5164 | 2.5191 | 27.8 | 16:47:59 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.53 | 2.3 | 16:47:59 | |
ZECUSD | 54.2 | 54.5 | 3.6 | 16:47:59 | |
AAVEUSD | 367.5 | 368.2 | 7.0 | 16:47:59 | |
ALGOUSD | 0.397 | 0.403 | 6.4 | 16:47:59 | |
ATOMUSD | 8.46 | 8.55 | 9.1 | 16:47:59 | |
AVAXUSD | 46.39 | 46.60 | 20.7 | 16:47:59 | |
DASHUSD | 42.4 | 42.6 | 2.4 | 16:47:59 | |
DOGEUSD | 0.3853 | 0.3858 | 5.0 | 16:47:59 | |
IOTAUSD | 0.354 | 0.357 | 2.9 | 16:47:59 | |
LINKUSD | 27.22 | 27.30 | 8.0 | 16:47:59 | |
MANAUSD | 0.559 | 0.575 | 15.8 | 16:47:59 | |
NEARUSD | 6.20 | 6.30 | 10.6 | 16:47:59 | |
AAPL.NAS | 251.4 | 251.7 | 2.1 | 16:47:59 | |
AAPL.Daily | 251.5 | 251.6 | 1.7 | 16:47:59 | |
BCHUSD.Daily | 519.7 | 521.9 | 22.4 | 16:47:59 | |
BTCUSD.Daily | 104,572.2 | 104,592.9 | 206.8 | 16:47:59 | |
ETHUSD.Daily | 3,861.7 | 3,863.1 | 14.5 | 16:47:59 | |
JPN225.Daily | 39,358 | 39,379 | 2.1 | 16:47:59 | |
LTCUSD.Daily | 117.4 | 117.7 | 3.5 | 16:47:59 | |
SOLUSD.Daily | 217.1 | 217.4 | 2.6 | 16:47:59 | |
XRPUSD.Daily | 2.5140 | 2.5162 | 22.8 | 16:47:59 | |
LINKUSD.Daily | 27.22 | 27.29 | 7.3 | 16:47:59 | |
BEI.XE | - | - | - | - | |
HK.SGX | - | - | - | - | |
OL.TSE | - | - | - | - | |
TM.TSE | - | - | - | - | |
BHP.ASX | - | - | - | - | |
CBA.ASX | - | - | - | - | |
CSL.ASX | - | - | - | - | |
DKI.TSE | - | - | - | - | |
HIT.TSE | - | - | - | - | |
JAR.SGX | - | - | - | - | |
KEE.TSE | - | - | - | - | |
MUR.TSE | - | - | - | - | |
NAB.ASX | - | - | - | - | |
NID.TSE | - | - | - | - | |
SGX.SGX | - | - | - | - | |
SVN.TSE | - | - | - | - | |
TKY.TSE | - | - | - | - | |
TMH.TSE | - | - | - | - | |
WES.ASX | - | - | - | - | |
CPTL.SGX | - | - | - | - | |
DAII.TSE | - | - | - | - | |
WLMR.SGX | - | - | - | - | |
SIAIR.SGX | - | - | - | - | |
VOLVA.SOMX | - | - | - | - |
• para pares de divisas de 5 dígitos—por el 4to decimal (0,0001)
• para pares de divisas de 3 dígitos y el XAGUSD—por el 2do decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—por el 1er decimal (0,1)
• para índices (excepto JPN225)—por el 1er decimal (0,1)
• para JPN225—por el 4to decimal (0,0001)
• para pares de divisas de 3 dígitos y el XAGUSD—por el 2do decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—por el 1er decimal (0,1)
• para índices (excepto JPN225)—por el 1er decimal (0,1)
• para JPN225—por el 4to decimal (0,0001)