Cotizaciones en tiempo real
Símbolo | Alerta | Bid | Ask | Spread (Pips) | Hora (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0496 | 1.0496 | 0.8 | 16:49:03 | |
GBPUSD | 1.2700 | 1.2701 | 1.3 | 16:49:03 | |
USDJPY | 153.80 | 153.82 | 2.3 | 16:49:03 | |
USDCHF | 0.8934 | 0.8936 | 1.4 | 16:49:03 | |
AUDUSD | 0.6324 | 0.6325 | 1.5 | 16:49:03 | |
NZDUSD | 0.5734 | 0.5736 | 1.9 | 16:49:03 | |
USDCAD | 1.4308 | 1.4309 | 1.9 | 16:49:03 | |
EURGBP | 0.8264 | 0.8265 | 1.7 | 16:49:03 | |
EURJPY | 161.43 | 161.45 | 2.0 | 16:49:03 | |
EURCHF | 0.9377 | 0.9379 | 2.2 | 16:49:03 | |
EURAUD | 1.6595 | 1.6598 | 2.4 | 16:49:03 | |
EURNZD | 1.8300 | 1.8304 | 4.0 | 16:49:03 | |
EURCAD | 1.5017 | 1.5019 | 2.4 | 16:49:03 | |
GBPJPY | 195.33 | 195.35 | 2.3 | 16:49:03 | |
GBPCHF | 1.1347 | 1.1349 | 1.9 | 16:49:03 | |
GBPAUD | 2.0081 | 2.0084 | 2.6 | 16:49:03 | |
GBPNZD | 2.2145 | 2.2148 | 2.8 | 16:49:03 | |
GBPCAD | 1.8171 | 1.8173 | 2.0 | 16:49:03 | |
CHFJPY | 172.13 | 172.15 | 2.5 | 16:49:03 | |
AUDJPY | 97.26 | 97.28 | 2.1 | 16:49:03 | |
AUDCHF | 0.5650 | 0.5652 | 1.5 | 16:49:03 | |
AUDNZD | 1.1027 | 1.1029 | 2.4 | 16:49:03 | |
AUDCAD | 0.9047 | 0.9050 | 2.7 | 16:49:03 | |
NZDJPY | 88.19 | 88.21 | 2.0 | 16:49:03 | |
NZDCHF | 0.5123 | 0.5125 | 1.6 | 16:49:03 | |
NZDCAD | 0.8204 | 0.8207 | 3.1 | 16:49:03 | |
CADJPY | 107.49 | 107.51 | 2.6 | 16:49:03 | |
CADCHF | 0.6244 | 0.6246 | 1.5 | 16:49:03 | |
XAGUSD | 30.20 | 30.23 | 3.1 | 16:49:03 | |
XAUUSD | 2,638.0 | 2,638.3 | 3.0 | 16:49:03 | |
XBRUSD | 73.5 | 73.6 | 0.9 | 16:49:03 | |
XBRUSD.Daily | 73.5 | 73.6 | 0.8 | 16:49:03 | |
XTIUSD | 70.3 | 70.4 | 1.1 | 16:49:03 | |
XTIUSD.Daily | 70.3 | 70.4 | 1.0 | 16:49:03 | |
AUS200 | 8,336 | 8,341 | 5.3 | 16:49:03 | |
UK100 | 8,215 | 8,218 | 3.0 | 16:49:03 | |
FRA40 | 7,400 | 7,404 | 4.3 | 16:49:03 | |
GER40 | 20,314 | 20,318 | 3.9 | 16:49:03 | |
GER40.Daily | 20,314 | 20,318 | 3.7 | 16:49:03 | |
ESP35 | 11,637 | 11,656 | 19.9 | 16:49:03 | |
EUSTX50 | 4,971 | 4,975 | 3.9 | 16:49:03 | |
US30 | 43,726 | 43,732 | 5.8 | 16:49:03 | |
US30.Daily | 43,726 | 43,731 | 5.6 | 16:49:03 | |
ADS.XE | 240.88 | 241.12 | 24.0 | 16:49:03 | |
AI.EPA | 158.5 | 158.7 | 2.3 | 16:49:03 | |
ALV.XE | 297.8 | 298.1 | 2.2 | 16:49:03 | |
BMW.XE | 78.41 | 78.61 | 20.6 | 16:49:03 | |
ITX.BM | 50.31 | 50.51 | 20.6 | 16:49:03 | |
JD.NAS | 37.2 | 37.4 | 2.2 | 16:49:03 | |
LI.NAS | 23.0 | 23.2 | 2.2 | 16:49:03 | |
MBG.XE | 54.1 | 54.3 | 2.1 | 16:49:03 | |
MC.EPA | 636.5 | 636.6 | 1.6 | 16:49:03 | |
MRK.XE | 139.846 | 140.004 | 157.5 | 16:49:03 | |
NAS100 | 22,039 | 22,043 | 3.2 | 16:49:03 | |
OR.EPA | 343.8 | 344.0 | 2.0 | 16:49:03 | |
SAN.BM | 4.428 | 4.614 | 186.2 | 16:49:03 | |
SIE.XE | 194.59 | 194.79 | 20.6 | 16:49:03 | |
T.NYSE | 22.6 | 22.9 | 2.1 | 16:49:03 | |
V.NYSE | 319.1 | 319.4 | 3.0 | 16:49:03 | |
VNA.XE | 29.58 | 29.77 | 19.6 | 16:49:03 | |
AIR.EPA | 159.7 | 159.9 | 2.1 | 16:49:03 | |
AMD.NAS | 125.4 | 125.7 | 2.6 | 16:49:03 | |
AZN.LSE | 103.8 | 104.0 | 1.8 | 16:49:03 | |
BA.NYSE | 174.5 | 174.8 | 2.9 | 16:49:03 | |
BBVA.BM | 9.489 | 9.679 | 189.2 | 16:49:03 | |
BNP.EPA | 58.42 | 58.61 | 19.6 | 16:49:03 | |
BX.NYSE | 182.8 | 183.1 | 3.0 | 16:49:03 | |
CABK.BM | 5.077 | 5.267 | 189.2 | 16:49:03 | |
DTE.FWB | 29.4 | 29.6 | 2.0 | 16:49:03 | |
DTG.FWB | 37.3 | 37.5 | 2.0 | 16:49:03 | |
ENI.MIL | 12.82 | 13.01 | 19.0 | 16:49:03 | |
GE.NYSE | 165.8 | 166.1 | 3.1 | 16:49:03 | |
GS.NYSE | 574.8 | 575.3 | 4.8 | 16:49:03 | |
HD.NYSE | 405.9 | 406.3 | 4.5 | 16:49:03 | |
HON.NAS | 233.7 | 234.0 | 3.4 | 16:49:03 | |
ISP.MIL | 3.805 | 3.991 | 186.2 | 16:49:03 | |
KO.NYSE | 63.1 | 63.3 | 2.2 | 16:49:03 | |
MA.NYSE | 529.7 | 530.3 | 5.7 | 16:49:03 | |
MS.NYSE | 127.8 | 128.1 | 3.0 | 16:49:03 | |
PEP.NAS | 154.7 | 155.0 | 2.7 | 16:49:03 | |
PG.NYSE | 169.1 | 169.4 | 2.3 | 16:49:03 | |
PM.NYSE | 125.1 | 125.3 | 2.6 | 16:49:03 | |
RMS.EPA | 2,312.38 | 2,312.62 | 24.0 | 16:49:03 | |
TTE.EPA | 52.1 | 52.3 | 2.0 | 16:49:03 | |
TXN.NAS | 190.3 | 190.6 | 3.0 | 16:49:03 | |
UCG.MIL | 38.67 | 38.86 | 19.1 | 16:49:03 | |
VOD.LSE | 0.594 | 0.752 | 157.7 | 16:49:03 | |
VOW3.XE | 87.65 | 87.87 | 22.0 | 16:49:03 | |
VZ.NYSE | 40.8 | 41.0 | 2.1 | 16:49:03 | |
ABNB.NAS | 131.5 | 131.8 | 3.4 | 16:49:03 | |
ABT.NYSE | 113.4 | 113.6 | 2.4 | 16:49:03 | |
ACN.NYSE | 355.6 | 356.1 | 4.8 | 16:49:03 | |
ADBE.NAS | 452.7 | 453.3 | 6.6 | 16:49:03 | |
AMZN.NAS | 229.9 | 230.2 | 2.3 | 16:49:03 | |
ASML.EAS | 716.58 | 716.82 | 24.0 | 16:49:03 | |
AVGO.NAS | 236.6 | 236.9 | 3.2 | 16:49:03 | |
AXP.NYSE | 302.4 | 302.7 | 3.0 | 16:49:03 | |
BAC.NYSE | 45.1 | 45.3 | 2.1 | 16:49:03 | |
BARC.LSE | 2.587 | 2.745 | 158.5 | 16:49:03 | |
BATS.LSE | 29.36 | 29.53 | 16.8 | 16:49:03 | |
BAYN.FWB | 19.2 | 19.4 | 2.0 | 16:49:03 | |
BKNG.NAS | 5,136.2 | 5,146.7 | 104.6 | 16:49:03 | |
BLK.NYSE | 1,049.3 | 1,051.6 | 22.2 | 16:49:03 | |
BMY.NYSE | 58.1 | 58.3 | 2.2 | 16:49:03 | |
CAT.NYSE | 379.7 | 380.1 | 3.4 | 16:49:03 | |
COP.NYSE | 97.9 | 98.2 | 2.5 | 16:49:03 | |
COST.NAS | 974.0 | 974.9 | 9.0 | 16:49:03 | |
CRM.NYSE | 351.5 | 351.8 | 3.0 | 16:49:03 | |
CSCO.NAS | 58.3 | 58.5 | 2.1 | 16:49:03 | |
CVS.NYSE | 45.8 | 46.1 | 2.4 | 16:49:03 | |
CVX.NYSE | 147.7 | 148.0 | 3.1 | 16:49:03 | |
DHR.NYSE | 231.8 | 232.2 | 3.5 | 16:49:03 | |
DIS.NYSE | 114.8 | 115.1 | 2.3 | 16:49:03 | |
ENEL.MIL | 6.805 | 6.993 | 187.2 | 16:49:03 | |
HEIA.EAS | 69.78 | 69.94 | 15.8 | 16:49:03 | |
HMC.NYSE | 24.3 | 24.6 | 2.3 | 16:49:03 | |
HSBA.LSE | 7.599 | 7.758 | 158.5 | 16:49:03 | |
IBM.NYSE | 227.4 | 227.8 | 3.3 | 16:49:03 | |
INTC.NAS | 20.4 | 20.6 | 2.1 | 16:49:03 | |
INTU.NAS | 664.2 | 664.5 | 3.0 | 16:49:03 | |
ISRG.NAS | 541.5 | 541.9 | 3.4 | 16:49:03 | |
JNJ.NYSE | 146.2 | 146.4 | 2.6 | 16:49:03 | |
JPM.NYSE | 238.2 | 238.4 | 2.8 | 16:49:03 | |
LIN.NYSE | 429.7 | 430.0 | 3.2 | 16:49:03 | |
LLY.NYSE | 771.2 | 772.0 | 7.8 | 16:49:03 | |
LMT.NYSE | 487.1 | 488.0 | 8.3 | 16:49:03 | |
LSEG.LSE | 114.5 | 114.7 | 2.1 | 16:49:03 | |
MCD.NYSE | 295.9 | 296.2 | 3.3 | 16:49:03 | |
MDLZ.NAS | 60.8 | 61.1 | 2.4 | 16:49:03 | |
META.NAS | 620.3 | 620.6 | 3.0 | 16:49:03 | |
MMM.NYSE | 129.0 | 129.3 | 3.4 | 16:49:03 | |
MRK.NYSE | 100.5 | 100.7 | 2.6 | 16:49:03 | |
MSFT.NAS | 447.5 | 447.9 | 3.5 | 16:49:03 | |
NEE.NYSE | 71.8 | 72.0 | 2.3 | 16:49:03 | |
NFLX.NAS | 917.1 | 917.5 | 3.9 | 16:49:03 | |
NKE.NYSE | 78.2 | 78.5 | 2.3 | 16:49:03 | |
NOW.NYSE | 1,103.2 | 1,103.7 | 5.0 | 16:49:03 | |
NVDA.NAS | 134.6 | 134.8 | 1.7 | 16:49:03 | |
PFE.NYSE | 26.2 | 26.5 | 2.1 | 16:49:03 | |
PYPL.NAS | 90.5 | 90.7 | 2.5 | 16:49:03 | |
QCOM.NAS | 159.3 | 159.6 | 3.0 | 16:49:03 | |
RACE.MIL | 414.6 | 414.9 | 3.0 | 16:49:03 | |
RTX.NYSE | 116.8 | 117.0 | 2.2 | 16:49:03 | |
SAP.NYSE | 252.4 | 252.7 | 2.9 | 16:49:03 | |
SBUX.NAS | 91.9 | 92.1 | 2.4 | 16:49:03 | |
SHEL.LSE | 24.2 | 24.4 | 1.6 | 16:49:03 | |
STLA.MIL | 12.69 | 12.88 | 18.8 | 16:49:03 | |
TMO.NYSE | 526.5 | 527.9 | 13.8 | 16:49:03 | |
TMUS.NAS | 221.9 | 222.2 | 3.0 | 16:49:03 | |
TSLA.NAS | 469.6 | 470.1 | 4.5 | 16:49:03 | |
ULVR.LSE | 46.05 | 46.22 | 16.8 | 16:49:03 | |
UNH.NYSE | 498.8 | 499.6 | 7.9 | 16:49:03 | |
UNP.NYSE | 230.6 | 230.9 | 3.0 | 16:49:03 | |
UPS.NYSE | 126.6 | 126.9 | 3.1 | 16:49:03 | |
WFC.NYSE | 71.0 | 71.2 | 2.2 | 16:49:03 | |
WMT.NYSE | 95.0 | 95.2 | 2.2 | 16:49:03 | |
XOM.NYSE | 107.9 | 108.1 | 2.3 | 16:49:03 | |
ABBV.NYSE | 174.7 | 175.1 | 3.6 | 16:49:03 | |
AMD.Daily | 125.4 | 125.6 | 2.1 | 16:49:03 | |
BABA.NYSE | 86.6 | 86.8 | 2.2 | 16:49:03 | |
CMCSA.NAS | 38.7 | 38.9 | 2.1 | 16:49:03 | |
GOOGL.NAS | 194.3 | 194.5 | 2.3 | 16:49:03 | |
MMM.Daily | 129.0 | 129.3 | 3.3 | 16:49:03 | |
ORCL.NYSE | 169.0 | 169.3 | 2.9 | 16:49:03 | |
SHOP.NYSE | 119.5 | 119.9 | 3.2 | 16:49:03 | |
SONY.NYSE | 21.4 | 21.6 | 2.1 | 16:49:03 | |
TCEHY.OTC | 51.91 | 52.13 | 22.0 | 16:49:03 | |
AMZN.Daily | 230.0 | 230.1 | 1.8 | 16:49:03 | |
BABA.Daily | 86.6 | 86.8 | 1.7 | 16:49:03 | |
META.Daily | 620.3 | 620.6 | 3.0 | 16:49:03 | |
MSFT.Daily | 447.5 | 447.8 | 3.0 | 16:49:03 | |
NESTE.OMXH | 11.8 | 12.0 | 2.0 | 16:49:03 | |
NFLX.Daily | 917.1 | 917.5 | 3.9 | 16:49:03 | |
NOKIA.OMXH | 4.221 | 4.408 | 186.2 | 16:49:03 | |
NVDA.Daily | 134.6 | 134.8 | 1.7 | 16:49:03 | |
SHOP.Daily | 119.6 | 119.8 | 2.7 | 16:49:03 | |
TSLA.Daily | 469.6 | 470.0 | 4.0 | 16:49:03 | |
GOOGL.Daily | 194.3 | 194.5 | 1.8 | 16:49:03 | |
NAS100.Daily | 22,040 | 22,042 | 2.8 | 16:49:03 | |
SPX500 | 6,072 | 6,074 | 1.8 | 16:49:03 | |
SPX500.Daily | 6,072 | 6,074 | 1.6 | 16:49:03 | |
ADAUSD | 1.028 | 1.031 | 3.3 | 16:49:03 | |
APTUSD | 12.730 | 12.840 | 109.4 | 16:49:03 | |
ARBUSD | 0.932 | 0.938 | 6.1 | 16:49:03 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 16:49:03 | |
BCHUSD | 517.9 | 520.4 | 24.4 | 16:49:03 | |
BNBUSD | 713.1 | 714.3 | 12.6 | 16:49:03 | |
BTCUSD | 104,399 | 104,422 | 2.3 | 16:49:03 | |
DOTUSD | 8.22 | 8.28 | 6.0 | 16:49:03 | |
ETCUSD | 31.52 | 31.59 | 6.7 | 16:49:03 | |
ETHUSD | 3,854 | 3,857 | 2.4 | 16:49:03 | |
EURMXN | 21.101 | 21.105 | 4.2 | 16:49:03 | |
EURZAR | 18.9473 | 18.9543 | 70.0 | 16:49:03 | |
FETUSD | 1.578 | 1.591 | 12.9 | 16:49:03 | |
FILUSD | 6.02 | 6.16 | 14.0 | 16:49:03 | |
FTMUSD | 1.262 | 1.271 | 9.6 | 16:49:03 | |
GBPMXN | 25.531 | 25.540 | 9.7 | 16:49:03 | |
GBPZAR | 22.9261 | 22.9351 | 90.0 | 16:49:03 | |
GRTUSD | 0.248 | 0.251 | 2.7 | 16:49:03 | |
ICPUSD | 11.84 | 12.00 | 16.4 | 16:49:03 | |
JPN225 | 39,345 | 39,376 | 3.1 | 16:49:03 | |
LRCUSD | 0.228 | 0.241 | 13.0 | 16:49:03 | |
LTCUSD | 116.3 | 116.7 | 3.8 | 16:49:03 | |
SOLUSD | 216.5 | 216.8 | 2.9 | 16:49:03 | |
SUIUSD | 4.593 | 4.604 | 11.1 | 16:49:03 | |
TRXUSD | 0.2726 | 0.2729 | 2.7 | 16:49:03 | |
UNIUSD | 15.66 | 15.71 | 5.4 | 16:49:03 | |
USDMXN | 20.103 | 20.108 | 5.2 | 16:49:03 | |
USDZAR | 18.0518 | 18.0583 | 65.0 | 16:49:03 | |
XNGUSD | 3.14 | 3.17 | 3.7 | 16:49:03 | |
XRPUSD | 2.5085 | 2.5112 | 27.8 | 16:49:03 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.53 | 2.3 | 16:49:03 | |
ZECUSD | 54.1 | 54.5 | 3.6 | 16:49:03 | |
AAVEUSD | 366.7 | 367.4 | 7.0 | 16:49:03 | |
ALGOUSD | 0.395 | 0.402 | 6.4 | 16:49:03 | |
ATOMUSD | 8.44 | 8.53 | 9.1 | 16:49:03 | |
AVAXUSD | 46.28 | 46.49 | 20.7 | 16:49:03 | |
DASHUSD | 42.3 | 42.6 | 2.4 | 16:49:03 | |
DOGEUSD | 0.3843 | 0.3848 | 5.0 | 16:49:03 | |
IOTAUSD | 0.352 | 0.355 | 2.9 | 16:49:03 | |
LINKUSD | 27.14 | 27.22 | 8.0 | 16:49:03 | |
MANAUSD | 0.558 | 0.573 | 15.8 | 16:49:03 | |
NEARUSD | 6.18 | 6.28 | 10.5 | 16:49:03 | |
AAPL.NAS | 251.4 | 251.6 | 2.3 | 16:49:03 | |
AAPL.Daily | 251.4 | 251.6 | 1.8 | 16:49:03 | |
BCHUSD.Daily | 518.0 | 520.3 | 22.4 | 16:49:03 | |
BTCUSD.Daily | 104,399.8 | 104,421.2 | 214.6 | 16:49:03 | |
ETHUSD.Daily | 3,854.6 | 3,856.7 | 21.5 | 16:49:03 | |
JPN225.Daily | 39,349 | 39,372 | 2.3 | 16:49:03 | |
LTCUSD.Daily | 116.3 | 116.7 | 3.5 | 16:49:03 | |
SOLUSD.Daily | 216.5 | 216.8 | 2.6 | 16:49:03 | |
XRPUSD.Daily | 2.5053 | 2.5073 | 20.1 | 16:49:03 | |
LINKUSD.Daily | 27.14 | 27.21 | 7.3 | 16:49:03 | |
BEI.XE | - | - | - | - | |
HK.SGX | - | - | - | - | |
OL.TSE | - | - | - | - | |
TM.TSE | - | - | - | - | |
BHP.ASX | - | - | - | - | |
CBA.ASX | - | - | - | - | |
CSL.ASX | - | - | - | - | |
DKI.TSE | - | - | - | - | |
HIT.TSE | - | - | - | - | |
JAR.SGX | - | - | - | - | |
KEE.TSE | - | - | - | - | |
MUR.TSE | - | - | - | - | |
NAB.ASX | - | - | - | - | |
NID.TSE | - | - | - | - | |
SGX.SGX | - | - | - | - | |
SVN.TSE | - | - | - | - | |
TKY.TSE | - | - | - | - | |
TMH.TSE | - | - | - | - | |
WES.ASX | - | - | - | - | |
CPTL.SGX | - | - | - | - | |
DAII.TSE | - | - | - | - | |
WLMR.SGX | - | - | - | - | |
SIAIR.SGX | - | - | - | - | |
VOLVA.SOMX | - | - | - | - |
• para pares de divisas de 5 dígitos—por el 4to decimal (0,0001)
• para pares de divisas de 3 dígitos y el XAGUSD—por el 2do decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—por el 1er decimal (0,1)
• para índices (excepto JPN225)—por el 1er decimal (0,1)
• para JPN225—por el 4to decimal (0,0001)
• para pares de divisas de 3 dígitos y el XAGUSD—por el 2do decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—por el 1er decimal (0,1)
• para índices (excepto JPN225)—por el 1er decimal (0,1)
• para JPN225—por el 4to decimal (0,0001)