Cotizaciones en tiempo real
Símbolo | Alerta | Bid | Ask | Spread (Pips) | Hora (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0490 | 1.0491 | 0.9 | 17:24:59 | |
GBPUSD | 1.2702 | 1.2703 | 1.3 | 17:24:59 | |
USDJPY | 153.85 | 153.87 | 2.3 | 17:24:59 | |
USDCHF | 0.8929 | 0.8930 | 1.4 | 17:24:59 | |
AUDUSD | 0.6316 | 0.6318 | 1.5 | 17:24:59 | |
NZDUSD | 0.5726 | 0.5728 | 1.9 | 17:24:59 | |
USDCAD | 1.4316 | 1.4318 | 1.9 | 17:24:59 | |
EURGBP | 0.8258 | 0.8260 | 1.7 | 17:24:59 | |
EURJPY | 161.39 | 161.41 | 2.0 | 17:24:59 | |
EURCHF | 0.9366 | 0.9368 | 2.2 | 17:24:59 | |
EURAUD | 1.6606 | 1.6608 | 2.4 | 17:24:59 | |
EURNZD | 1.8316 | 1.8319 | 3.0 | 17:24:59 | |
EURCAD | 1.5017 | 1.5019 | 2.3 | 17:24:59 | |
GBPJPY | 195.42 | 195.44 | 2.3 | 17:24:59 | |
GBPCHF | 1.1342 | 1.1343 | 1.9 | 17:24:59 | |
GBPAUD | 2.0107 | 2.0110 | 2.6 | 17:24:59 | |
GBPNZD | 2.2178 | 2.2181 | 3.1 | 17:24:59 | |
GBPCAD | 1.8183 | 1.8186 | 2.1 | 17:24:59 | |
CHFJPY | 172.29 | 172.31 | 2.4 | 17:24:59 | |
AUDJPY | 97.18 | 97.20 | 2.0 | 17:24:59 | |
AUDCHF | 0.5640 | 0.5641 | 1.5 | 17:24:59 | |
AUDNZD | 1.1029 | 1.1031 | 2.4 | 17:24:59 | |
AUDCAD | 0.9042 | 0.9045 | 2.7 | 17:24:59 | |
NZDJPY | 88.11 | 88.13 | 2.0 | 17:24:59 | |
NZDCHF | 0.5113 | 0.5115 | 1.6 | 17:24:59 | |
NZDCAD | 0.8198 | 0.8201 | 3.0 | 17:24:59 | |
CADJPY | 107.46 | 107.49 | 2.4 | 17:24:59 | |
CADCHF | 0.6237 | 0.6238 | 1.5 | 17:24:59 | |
XAGUSD | 30.20 | 30.23 | 3.0 | 17:24:59 | |
XAUUSD | 2,636.2 | 2,636.5 | 3.0 | 17:24:59 | |
XBRUSD | 73.4 | 73.5 | 0.9 | 17:24:59 | |
XBRUSD.Daily | 73.4 | 73.5 | 0.8 | 17:24:59 | |
XTIUSD | 70.3 | 70.4 | 1.1 | 17:24:59 | |
XTIUSD.Daily | 70.3 | 70.4 | 1.0 | 17:24:59 | |
AUS200 | 8,337 | 8,342 | 5.3 | 17:24:59 | |
UK100 | 8,211 | 8,214 | 3.0 | 17:24:59 | |
FRA40 | 7,400 | 7,404 | 4.3 | 17:24:59 | |
GER40 | 20,316 | 20,320 | 3.9 | 17:24:59 | |
GER40.Daily | 20,316 | 20,320 | 3.7 | 17:24:59 | |
ESP35 | 11,651 | 11,670 | 19.9 | 17:24:59 | |
EUSTX50 | 4,976 | 4,980 | 3.9 | 17:24:59 | |
US30 | 43,796 | 43,802 | 5.3 | 17:24:59 | |
US30.Daily | 43,797 | 43,802 | 5.1 | 17:24:59 | |
ADS.XE | 241.53 | 241.77 | 24.0 | 17:24:59 | |
AI.EPA | 158.5 | 158.7 | 2.1 | 17:24:59 | |
ALV.XE | 298.2 | 298.5 | 2.2 | 17:24:59 | |
BMW.XE | 78.21 | 78.43 | 22.6 | 17:24:59 | |
ITX.BM | 50.37 | 50.57 | 20.6 | 17:24:59 | |
JD.NAS | 37.1 | 37.3 | 2.1 | 17:24:59 | |
LI.NAS | 23.1 | 23.3 | 2.1 | 17:24:59 | |
MBG.XE | 54.0 | 54.2 | 2.0 | 17:24:59 | |
MC.EPA | 636.4 | 636.5 | 1.6 | 17:24:59 | |
MRK.XE | 140.121 | 140.279 | 157.5 | 17:24:59 | |
NAS100 | 22,078 | 22,081 | 3.2 | 17:24:59 | |
OR.EPA | 343.1 | 343.3 | 1.7 | 17:24:59 | |
SAN.BM | 4.448 | 4.634 | 186.2 | 17:24:59 | |
SIE.XE | 194.83 | 195.03 | 20.6 | 17:24:59 | |
T.NYSE | 22.6 | 22.8 | 2.1 | 17:24:59 | |
V.NYSE | 320.6 | 320.9 | 3.0 | 17:24:59 | |
VNA.XE | 29.73 | 29.93 | 20.6 | 17:24:59 | |
AIR.EPA | 159.1 | 159.3 | 2.1 | 17:24:59 | |
AMD.NAS | 125.1 | 125.3 | 2.2 | 17:24:59 | |
AZN.LSE | 103.5 | 103.7 | 2.0 | 17:24:59 | |
BA.NYSE | 175.6 | 175.9 | 3.2 | 17:24:59 | |
BBVA.BM | 9.521 | 9.711 | 189.2 | 17:24:59 | |
BNP.EPA | 58.68 | 58.87 | 19.6 | 17:24:59 | |
BX.NYSE | 182.7 | 183.0 | 3.0 | 17:24:59 | |
CABK.BM | 5.087 | 5.277 | 189.2 | 17:24:59 | |
DTE.FWB | 29.4 | 29.6 | 2.0 | 17:24:59 | |
DTG.FWB | 37.6 | 37.8 | 2.1 | 17:24:59 | |
ENI.MIL | 12.81 | 13.00 | 19.0 | 17:24:59 | |
GE.NYSE | 165.7 | 166.0 | 2.8 | 17:24:59 | |
GS.NYSE | 577.6 | 578.1 | 4.8 | 17:24:59 | |
HD.NYSE | 406.9 | 407.3 | 4.0 | 17:24:59 | |
HON.NAS | 232.2 | 232.5 | 3.4 | 17:24:59 | |
ISP.MIL | 3.817 | 4.003 | 185.7 | 17:24:59 | |
KO.NYSE | 63.4 | 63.6 | 2.1 | 17:24:59 | |
MA.NYSE | 535.4 | 536.0 | 5.7 | 17:24:59 | |
MS.NYSE | 127.9 | 128.2 | 2.8 | 17:24:59 | |
PEP.NAS | 154.9 | 155.2 | 2.6 | 17:24:59 | |
PG.NYSE | 169.2 | 169.5 | 2.4 | 17:24:59 | |
PM.NYSE | 125.3 | 125.6 | 2.6 | 17:24:59 | |
RMS.EPA | 2,311.88 | 2,312.12 | 24.0 | 17:24:59 | |
TTE.EPA | 51.9 | 52.1 | 2.0 | 17:24:59 | |
TXN.NAS | 190.7 | 191.0 | 3.0 | 17:24:59 | |
UCG.MIL | 38.88 | 39.07 | 19.1 | 17:24:59 | |
VOD.LSE | 0.593 | 0.750 | 157.7 | 17:24:59 | |
VOW3.XE | 87.40 | 87.62 | 22.0 | 17:24:59 | |
VZ.NYSE | 40.7 | 40.9 | 2.2 | 17:24:59 | |
ABNB.NAS | 131.6 | 131.9 | 2.9 | 17:24:59 | |
ABT.NYSE | 113.9 | 114.1 | 2.0 | 17:24:59 | |
ACN.NYSE | 356.6 | 357.1 | 4.8 | 17:24:59 | |
ADBE.NAS | 453.1 | 453.8 | 7.2 | 17:24:59 | |
AMZN.NAS | 230.3 | 230.6 | 2.4 | 17:24:59 | |
ASML.EAS | 720.76 | 720.94 | 17.5 | 17:24:59 | |
AVGO.NAS | 235.0 | 235.3 | 3.3 | 17:24:59 | |
AXP.NYSE | 302.7 | 303.0 | 3.0 | 17:24:59 | |
BAC.NYSE | 45.3 | 45.5 | 2.1 | 17:24:59 | |
BARC.LSE | 2.594 | 2.752 | 158.5 | 17:24:59 | |
BATS.LSE | 29.39 | 29.56 | 16.8 | 17:24:59 | |
BAYN.FWB | 19.1 | 19.3 | 1.9 | 17:24:59 | |
BKNG.NAS | 5,127.9 | 5,138.4 | 104.6 | 17:24:59 | |
BLK.NYSE | 1,051.4 | 1,053.6 | 22.2 | 17:24:59 | |
BMY.NYSE | 58.2 | 58.4 | 2.1 | 17:24:59 | |
CAT.NYSE | 378.9 | 379.2 | 3.4 | 17:24:59 | |
COP.NYSE | 97.4 | 97.6 | 2.3 | 17:24:59 | |
COST.NAS | 979.6 | 980.5 | 9.0 | 17:24:59 | |
CRM.NYSE | 352.0 | 352.3 | 3.0 | 17:24:59 | |
CSCO.NAS | 58.5 | 58.7 | 2.1 | 17:24:59 | |
CVS.NYSE | 46.2 | 46.5 | 2.2 | 17:24:59 | |
CVX.NYSE | 147.0 | 147.2 | 2.3 | 17:24:59 | |
DHR.NYSE | 230.9 | 231.3 | 3.7 | 17:24:59 | |
DIS.NYSE | 115.2 | 115.5 | 2.4 | 17:24:59 | |
ENEL.MIL | 6.818 | 7.006 | 187.2 | 17:24:59 | |
HEIA.EAS | 69.59 | 69.75 | 15.8 | 17:24:59 | |
HMC.NYSE | 24.4 | 24.6 | 2.2 | 17:24:59 | |
HSBA.LSE | 7.603 | 7.762 | 158.5 | 17:24:59 | |
IBM.NYSE | 227.3 | 227.6 | 3.3 | 17:24:59 | |
INTC.NAS | 20.2 | 20.5 | 2.1 | 17:24:59 | |
INTU.NAS | 672.3 | 672.6 | 3.0 | 17:24:59 | |
ISRG.NAS | 543.3 | 543.7 | 3.4 | 17:24:59 | |
JNJ.NYSE | 146.1 | 146.3 | 2.4 | 17:24:59 | |
JPM.NYSE | 238.1 | 238.5 | 3.1 | 17:24:59 | |
LIN.NYSE | 430.2 | 430.5 | 3.2 | 17:24:59 | |
LLY.NYSE | 774.0 | 774.8 | 7.8 | 17:24:59 | |
LMT.NYSE | 486.3 | 487.1 | 8.4 | 17:24:59 | |
LSEG.LSE | 114.7 | 114.9 | 2.1 | 17:24:59 | |
MCD.NYSE | 297.4 | 297.7 | 3.3 | 17:24:59 | |
MDLZ.NAS | 60.9 | 61.2 | 2.3 | 17:24:59 | |
META.NAS | 623.2 | 623.5 | 2.8 | 17:24:59 | |
MMM.NYSE | 128.4 | 128.7 | 3.4 | 17:24:59 | |
MRK.NYSE | 99.7 | 100.0 | 2.3 | 17:24:59 | |
MSFT.NAS | 449.8 | 450.1 | 2.5 | 17:24:59 | |
NEE.NYSE | 71.9 | 72.1 | 2.2 | 17:24:59 | |
NFLX.NAS | 918.3 | 918.7 | 3.9 | 17:24:59 | |
NKE.NYSE | 78.4 | 78.6 | 2.2 | 17:24:59 | |
NOW.NYSE | 1,102.5 | 1,103.0 | 5.0 | 17:24:59 | |
NVDA.NAS | 135.1 | 135.2 | 1.7 | 17:24:59 | |
PFE.NYSE | 26.2 | 26.4 | 2.1 | 17:24:59 | |
PYPL.NAS | 90.4 | 90.6 | 2.3 | 17:24:59 | |
QCOM.NAS | 159.9 | 160.2 | 2.6 | 17:24:59 | |
RACE.MIL | 415.1 | 415.4 | 3.0 | 17:24:59 | |
RTX.NYSE | 116.5 | 116.7 | 2.2 | 17:24:59 | |
SAP.NYSE | 252.5 | 252.8 | 3.0 | 17:24:59 | |
SBUX.NAS | 91.8 | 92.0 | 2.5 | 17:24:59 | |
SHEL.LSE | 24.1 | 24.3 | 1.6 | 17:24:59 | |
STLA.MIL | 12.65 | 12.84 | 18.8 | 17:24:59 | |
TMO.NYSE | 526.6 | 527.5 | 9.5 | 17:24:59 | |
TMUS.NAS | 222.0 | 222.3 | 3.0 | 17:24:59 | |
TSLA.NAS | 472.5 | 472.8 | 3.2 | 17:24:59 | |
ULVR.LSE | 46.15 | 46.32 | 16.8 | 17:24:59 | |
UNH.NYSE | 501.0 | 501.8 | 8.0 | 17:24:59 | |
UNP.NYSE | 229.8 | 230.1 | 3.0 | 17:24:59 | |
UPS.NYSE | 126.1 | 126.4 | 2.8 | 17:24:59 | |
WFC.NYSE | 71.2 | 71.4 | 2.2 | 17:24:59 | |
WMT.NYSE | 95.3 | 95.5 | 2.1 | 17:24:59 | |
XOM.NYSE | 108.0 | 108.2 | 2.3 | 17:24:59 | |
ABBV.NYSE | 175.6 | 175.9 | 2.6 | 17:24:59 | |
AMD.Daily | 125.1 | 125.3 | 1.7 | 17:24:59 | |
BABA.NYSE | 86.5 | 86.7 | 2.2 | 17:24:59 | |
CMCSA.NAS | 38.7 | 38.9 | 2.1 | 17:24:59 | |
GOOGL.NAS | 195.2 | 195.5 | 2.4 | 17:24:59 | |
MMM.Daily | 128.4 | 128.7 | 3.0 | 17:24:59 | |
ORCL.NYSE | 170.0 | 170.3 | 3.1 | 17:24:59 | |
SHOP.NYSE | 118.8 | 119.1 | 3.0 | 17:24:59 | |
SONY.NYSE | 21.5 | 21.7 | 2.1 | 17:24:59 | |
TCEHY.OTC | 51.96 | 52.18 | 22.0 | 17:24:59 | |
AMZN.Daily | 230.4 | 230.6 | 1.9 | 17:24:59 | |
BABA.Daily | 86.5 | 86.7 | 1.7 | 17:24:59 | |
META.Daily | 623.2 | 623.4 | 2.3 | 17:24:59 | |
MSFT.Daily | 449.8 | 450.0 | 2.0 | 17:24:59 | |
NESTE.OMXH | 11.6 | 11.8 | 2.0 | 17:24:59 | |
NFLX.Daily | 918.3 | 918.7 | 3.9 | 17:24:59 | |
NOKIA.OMXH | 4.209 | 4.395 | 186.2 | 17:24:59 | |
NVDA.Daily | 135.1 | 135.2 | 1.7 | 17:24:59 | |
SHOP.Daily | 118.8 | 119.1 | 2.5 | 17:24:59 | |
TSLA.Daily | 472.5 | 472.8 | 2.7 | 17:24:59 | |
GOOGL.Daily | 195.3 | 195.5 | 1.9 | 17:24:59 | |
NAS100.Daily | 22,078 | 22,081 | 2.8 | 17:24:59 | |
SPX500 | 6,084 | 6,086 | 1.7 | 17:24:59 | |
SPX500.Daily | 6,084 | 6,085 | 1.5 | 17:24:59 | |
ADAUSD | 1.022 | 1.025 | 3.3 | 17:24:59 | |
APTUSD | 12.790 | 12.900 | 109.4 | 17:24:59 | |
ARBUSD | 0.930 | 0.936 | 6.1 | 17:24:59 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 17:24:59 | |
BCHUSD | 515.4 | 517.8 | 24.4 | 17:24:59 | |
BNBUSD | 712.9 | 714.2 | 12.6 | 17:24:59 | |
BTCUSD | 104,174 | 104,197 | 2.3 | 17:24:59 | |
DOTUSD | 8.18 | 8.24 | 6.1 | 17:24:59 | |
ETCUSD | 31.51 | 31.58 | 6.6 | 17:24:59 | |
ETHUSD | 3,857 | 3,859 | 2.0 | 17:24:59 | |
EURMXN | 21.105 | 21.110 | 5.3 | 17:24:59 | |
EURZAR | 18.9654 | 18.9724 | 70.0 | 17:24:59 | |
FETUSD | 1.577 | 1.590 | 12.9 | 17:24:59 | |
FILUSD | 6.04 | 6.18 | 14.0 | 17:24:59 | |
FTMUSD | 1.220 | 1.230 | 9.6 | 17:24:59 | |
GBPMXN | 25.553 | 25.564 | 10.6 | 17:24:59 | |
GBPZAR | 22.9643 | 22.9733 | 90.0 | 17:24:59 | |
GRTUSD | 0.248 | 0.251 | 2.7 | 17:24:59 | |
ICPUSD | 11.85 | 12.01 | 16.3 | 17:24:59 | |
JPN225 | 39,394 | 39,424 | 3.0 | 17:24:59 | |
LRCUSD | 0.228 | 0.241 | 13.0 | 17:24:59 | |
LTCUSD | 116.4 | 116.7 | 3.8 | 17:24:59 | |
SOLUSD | 217.9 | 218.2 | 2.9 | 17:24:59 | |
SUIUSD | 4.560 | 4.571 | 11.1 | 17:24:59 | |
TRXUSD | 0.2725 | 0.2728 | 2.7 | 17:24:59 | |
UNIUSD | 15.66 | 15.71 | 5.4 | 17:24:59 | |
USDMXN | 20.120 | 20.124 | 4.1 | 17:24:59 | |
USDZAR | 18.0792 | 18.0857 | 65.0 | 17:24:59 | |
XNGUSD | 3.13 | 3.17 | 3.7 | 17:24:59 | |
XRPUSD | 2.4730 | 2.4758 | 28.8 | 17:24:59 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.52 | 2.3 | 17:24:59 | |
ZECUSD | 53.7 | 54.1 | 3.5 | 17:24:59 | |
AAVEUSD | 369.7 | 370.4 | 7.0 | 17:24:59 | |
ALGOUSD | 0.394 | 0.401 | 6.4 | 17:24:59 | |
ATOMUSD | 8.40 | 8.49 | 9.1 | 17:24:59 | |
AVAXUSD | 46.34 | 46.55 | 20.7 | 17:24:59 | |
DASHUSD | 42.1 | 42.3 | 2.4 | 17:24:59 | |
DOGEUSD | 0.3848 | 0.3853 | 5.1 | 17:24:59 | |
IOTAUSD | 0.353 | 0.356 | 2.9 | 17:24:59 | |
LINKUSD | 27.06 | 27.14 | 8.0 | 17:24:59 | |
MANAUSD | 0.558 | 0.574 | 15.7 | 17:24:59 | |
NEARUSD | 6.14 | 6.24 | 10.4 | 17:24:59 | |
AAPL.NAS | 252.9 | 253.1 | 2.2 | 17:24:59 | |
AAPL.Daily | 252.9 | 253.1 | 1.7 | 17:24:59 | |
BCHUSD.Daily | 515.5 | 517.7 | 22.4 | 17:24:59 | |
BTCUSD.Daily | 104,175.3 | 104,196.1 | 207.8 | 17:24:59 | |
ETHUSD.Daily | 3,856.7 | 3,858.5 | 17.7 | 17:24:59 | |
JPN225.Daily | 39,398 | 39,420 | 2.2 | 17:24:59 | |
LTCUSD.Daily | 116.4 | 116.7 | 3.5 | 17:24:59 | |
SOLUSD.Daily | 217.9 | 218.1 | 2.6 | 17:24:59 | |
XRPUSD.Daily | 2.4697 | 2.4727 | 29.9 | 17:24:59 | |
LINKUSD.Daily | 27.06 | 27.13 | 7.3 | 17:24:59 | |
BEI.XE | - | - | - | - | |
HK.SGX | - | - | - | - | |
OL.TSE | - | - | - | - | |
TM.TSE | - | - | - | - | |
BHP.ASX | - | - | - | - | |
CBA.ASX | - | - | - | - | |
CSL.ASX | - | - | - | - | |
DKI.TSE | - | - | - | - | |
HIT.TSE | - | - | - | - | |
JAR.SGX | - | - | - | - | |
KEE.TSE | - | - | - | - | |
MUR.TSE | - | - | - | - | |
NAB.ASX | - | - | - | - | |
NID.TSE | - | - | - | - | |
SGX.SGX | - | - | - | - | |
SVN.TSE | - | - | - | - | |
TKY.TSE | - | - | - | - | |
TMH.TSE | - | - | - | - | |
WES.ASX | - | - | - | - | |
CPTL.SGX | - | - | - | - | |
DAII.TSE | - | - | - | - | |
WLMR.SGX | - | - | - | - | |
SIAIR.SGX | - | - | - | - | |
VOLVA.SOMX | - | - | - | - |
• para pares de divisas de 5 dígitos—por el 4to decimal (0,0001)
• para pares de divisas de 3 dígitos y el XAGUSD—por el 2do decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—por el 1er decimal (0,1)
• para índices (excepto JPN225)—por el 1er decimal (0,1)
• para JPN225—por el 4to decimal (0,0001)
• para pares de divisas de 3 dígitos y el XAGUSD—por el 2do decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—por el 1er decimal (0,1)
• para índices (excepto JPN225)—por el 1er decimal (0,1)
• para JPN225—por el 4to decimal (0,0001)