Símbolo Alerta Bid Ask Spread (Pips) Hora (EEST) 2025/03/31
EURUSD alert 1.0820 1.0821 0.8 11:37:46
GBPUSD alert 1.2942 1.2943 1.3 11:37:46
USDJPY alert 149.06 149.08 1.9 11:37:46
USDCHF alert 0.8810 0.8811 1.5 11:37:46
AUDUSD alert 0.6258 0.6259 1.4 11:37:46
NZDUSD alert 0.5690 0.5692 1.9 11:37:46
USDCAD alert 1.4344 1.4346 1.9 11:37:46
EURGBP alert 0.8359 0.8361 1.7 11:37:46
EURJPY alert 161.28 161.30 2.2 11:37:46
EURCHF alert 0.9532 0.9534 2.0 11:37:46
EURAUD alert 1.7288 1.7290 2.7 11:37:46
EURNZD alert 1.9012 1.9016 4.0 11:37:46
EURCAD alert 1.5519 1.5522 2.5 11:37:46
GBPJPY alert 192.92 192.94 1.9 11:37:46
GBPCHF alert 1.1402 1.1403 1.9 11:37:46
GBPAUD alert 2.0679 2.0681 2.6 11:37:46
GBPNZD alert 2.2742 2.2745 2.7 11:37:46
GBPCAD alert 1.8564 1.8566 2.1 11:37:46
CHFJPY alert 169.19 169.21 2.5 11:37:46
AUDJPY alert 93.28 93.30 2.1 11:37:46
AUDCHF alert 0.5513 0.5515 1.5 11:37:46
AUDNZD alert 1.0996 1.0999 2.8 11:37:46
AUDCAD alert 0.8976 0.8978 2.7 11:37:46
NZDJPY alert 84.82 84.84 2.0 11:37:46
NZDCHF alert 0.5013 0.5014 1.7 11:37:46
NZDCAD alert 0.8160 0.8165 5.8 11:37:46
CADJPY alert 103.91 103.94 2.6 11:37:46
CADCHF alert 0.6141 0.6143 1.5 11:37:46
XAGUSD alert 34.24 34.26 2.7 11:37:46
XAUUSD alert 3,122.9 3,123.1 2.6 11:37:46
XBRUSD alert 73.0 73.1 0.8 11:37:46
XTIUSD alert 69.5 69.6 1.2 11:37:46
XTIUSD.Daily alert 69.5 69.6 1.1 11:37:46
AUS200 alert 7,840 7,846 6.3 11:37:46
UK100 alert 8,574 8,577 3.0 11:37:46
FRA40 alert 7,810 7,815 5.3 11:37:46
GER40 alert 22,214 22,217 3.9 11:37:46
ESP35 alert 13,150 13,170 20.0 11:37:46
EUSTX50 alert 5,278 5,282 3.9 11:37:46
US30 alert 41,384 41,390 5.8 11:37:46
NAS100 alert 19,043 19,045 2.8 11:37:46
US30.Daily alert 41,384 41,390 5.6 11:37:46
BCHUSD.Daily alert 296 299 0.2 11:37:46
LTCUSD.Daily alert 83.8 84.1 3.5 11:37:46
NAS100.Daily alert 19,043 19,045 2.6 11:37:46
SOLUSD.Daily alert 126.3 126.6 2.6 11:37:46
SPX500.Daily alert 5,536 5,538 1.5 11:37:46
XBRUSD.Daily alert 73.0 73.1 0.7 11:37:46
SPX500 alert 5,536 5,538 1.7 11:37:46
BTCUSD.Daily alert 82,214 82,238 2.4 11:37:46
ETHUSD.Daily alert 1,804 1,806 1.8 11:37:46
XRPUSD.Daily alert 2.0749 2.0754 5.1 11:37:46
ADAUSD alert 0.647 0.651 3.6 11:37:46
AXSUSD alert 2.7 3.0 3.2 11:37:46
BCHUSD alert 296 299 0.2 11:37:46
BNBUSD alert 594.4 595.9 15.0 11:37:46
BTCUSD alert 82,213 82,239 2.6 11:37:46
DOTUSD alert 3.99 4.05 6.1 11:37:46
ETCUSD alert 16.47 16.53 6.3 11:37:46
ETHUSD alert 1,804 1,806 2.1 11:37:46
EURMXN alert 22.066 22.073 6.6 11:37:46
EURZAR alert 19.7768 19.7838 70.0 11:37:46
FILUSD alert 2.69 2.83 14.0 11:37:46
FTTUSD alert 1.07 1.17 10.0 11:37:46
GBPMXN alert 26.392 26.404 11.7 11:37:46
GBPZAR alert 23.6551 23.6641 90.0 11:37:46
GRTUSD alert 0.085 0.088 2.7 11:37:46
ICPUSD alert 5.14 5.30 16.4 11:37:46
JPN225 alert 35,762 35,803 4.1 11:37:46
LRCUSD alert 0.091 0.104 12.9 11:37:46
LTCUSD alert 83.8 84.2 3.8 11:37:46
SOLUSD alert 126.2 126.6 3.5 11:37:46
TRXUSD alert 0.2317 0.2320 2.7 11:37:46
UNIUSD alert 5.85 5.91 5.4 11:37:46
USDMXN alert 20.394 20.401 7.0 11:37:46
USDZAR alert 18.2772 18.2837 65.0 11:37:46
XNGUSD alert 4.22 4.25 3.7 11:37:46
XRPUSD alert 2.0749 2.0754 5.3 11:37:46
ZARJPY alert 8.14 8.17 2.3 11:37:46
ZECUSD alert 37.6 37.9 2.4 11:37:46
AAVEUSD alert 155.1 155.8 7.0 11:37:46
ALGOUSD alert 0.174 0.180 6.4 11:37:46
ATOMUSD alert 4.22 4.32 9.1 11:37:46
AVAXUSD alert 18.55 18.76 20.7 11:37:46
DASHUSD alert 22.0 22.3 2.4 11:37:46
DOGEUSD alert 0.1643 0.1648 4.6 11:37:46
IOTAUSD alert 0.166 0.169 2.7 11:37:46
LINKUSD alert 13.26 13.34 8.0 11:37:46
MANAUSD alert 0.236 0.252 15.5 11:37:46
NEARUSD alert 2.51 2.61 9.8 11:37:46
NVDA.Daily alert - - - -
TSLA.Daily alert - - - -
FTMUSD alert - - - -
• para pares de divisas de 5 dígitos—por el 4to decimal (0,0001)
• para pares de divisas de 3 dígitos y el XAGUSD—por el 2do decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—por el 1er decimal (0,1)
• para índices (excepto JPN225)—por el 1er decimal (0,1)
• para JPN225—por el 4to decimal (0,0001)