Símbolo Alerta Bid Ask Spread (Pips) Hora (EEST) 2025/03/31
EURUSD alert 1.0820 1.0820 0.7 11:40:30
GBPUSD alert 1.2942 1.2943 1.3 11:40:30
USDJPY alert 149.08 149.10 2.0 11:40:30
USDCHF alert 0.8811 0.8812 1.5 11:40:30
AUDUSD alert 0.6256 0.6257 1.4 11:40:30
NZDUSD alert 0.5688 0.5690 1.9 11:40:30
USDCAD alert 1.4346 1.4348 1.9 11:40:30
EURGBP alert 0.8359 0.8361 1.7 11:40:30
EURJPY alert 161.30 161.32 2.2 11:40:30
EURCHF alert 0.9533 0.9535 2.1 11:40:30
EURAUD alert 1.7292 1.7295 2.7 11:40:30
EURNZD alert 1.9018 1.9021 3.3 11:40:30
EURCAD alert 1.5521 1.5523 2.4 11:40:30
GBPJPY alert 192.95 192.97 2.0 11:40:30
GBPCHF alert 1.1403 1.1405 2.0 11:40:30
GBPAUD alert 2.0686 2.0688 2.4 11:40:30
GBPNZD alert 2.2749 2.2752 3.2 11:40:30
GBPCAD alert 1.8566 1.8568 2.2 11:40:30
CHFJPY alert 169.19 169.21 2.5 11:40:30
AUDJPY alert 93.27 93.29 2.1 11:40:30
AUDCHF alert 0.5512 0.5514 1.5 11:40:30
AUDNZD alert 1.0997 1.0999 2.4 11:40:30
AUDCAD alert 0.8974 0.8977 2.7 11:40:30
NZDJPY alert 84.80 84.82 2.0 11:40:30
NZDCHF alert 0.5012 0.5014 1.6 11:40:30
NZDCAD alert 0.8160 0.8163 3.3 11:40:30
CADJPY alert 103.91 103.94 2.6 11:40:30
CADCHF alert 0.6141 0.6143 1.5 11:40:30
XAGUSD alert 34.23 34.26 2.9 11:40:30
XAUUSD alert 3,122.6 3,122.8 2.6 11:40:30
XBRUSD alert 73.0 73.1 0.9 11:40:30
XTIUSD alert 69.5 69.6 1.2 11:40:30
XTIUSD.Daily alert 69.5 69.6 1.1 11:40:30
AUS200 alert 7,843 7,849 6.3 11:40:30
UK100 alert 8,575 8,578 3.0 11:40:30
FRA40 alert 7,815 7,820 5.3 11:40:30
GER40 alert 22,234 22,239 4.7 11:40:30
ESP35 alert 13,154 13,174 20.0 11:40:30
EUSTX50 alert 5,282 5,286 3.9 11:40:30
US30 alert 41,389 41,395 5.8 11:40:30
NAS100 alert 19,054 19,057 2.8 11:40:30
US30.Daily alert 41,389 41,395 5.6 11:40:30
BCHUSD.Daily alert 297 299 0.2 11:40:30
LTCUSD.Daily alert 83.8 84.1 3.5 11:40:30
NAS100.Daily alert 19,054 19,057 2.6 11:40:30
SOLUSD.Daily alert 126.1 126.4 2.6 11:40:30
SPX500.Daily alert 5,538 5,540 1.6 11:40:30
XBRUSD.Daily alert 73.0 73.1 0.8 11:40:30
SPX500 alert 5,538 5,540 1.8 11:40:30
BTCUSD.Daily alert 82,134 82,158 2.4 11:40:30
ETHUSD.Daily alert 1,802 1,804 1.8 11:40:30
XRPUSD.Daily alert 2.0691 2.0696 5.1 11:40:30
ADAUSD alert 0.646 0.649 3.6 11:40:30
AXSUSD alert 2.7 3.0 3.2 11:40:30
BCHUSD alert 296 299 0.2 11:40:30
BNBUSD alert 594.1 595.6 15.0 11:40:30
BTCUSD alert 82,133 82,159 2.6 11:40:30
DOTUSD alert 3.98 4.04 6.0 11:40:30
ETCUSD alert 16.47 16.54 6.3 11:40:30
ETHUSD alert 1,802 1,804 2.0 11:40:30
EURMXN alert 22.061 22.067 6.1 11:40:30
EURZAR alert 19.7842 19.7912 70.1 11:40:30
FILUSD alert 2.69 2.83 14.0 11:40:30
FTTUSD alert 1.06 1.16 10.0 11:40:30
GBPMXN alert 26.388 26.399 11.1 11:40:30
GBPZAR alert 23.6656 23.6746 90.0 11:40:30
GRTUSD alert 0.085 0.088 2.7 11:40:30
ICPUSD alert 5.12 5.29 16.3 11:40:30
JPN225 alert 35,782 35,823 4.1 11:40:30
LRCUSD alert 0.091 0.104 12.9 11:40:30
LTCUSD alert 83.7 84.1 3.8 11:40:30
SOLUSD alert 126.1 126.4 3.5 11:40:30
TRXUSD alert 0.2316 0.2319 2.7 11:40:30
UNIUSD alert 5.84 5.89 5.4 11:40:30
USDMXN alert 20.389 20.396 7.0 11:40:30
USDZAR alert 18.2852 18.2917 65.0 11:40:30
XNGUSD alert 4.22 4.25 3.6 11:40:30
XRPUSD alert 2.0691 2.0696 5.3 11:40:30
ZARJPY alert 8.14 8.16 2.3 11:40:30
ZECUSD alert 37.6 37.9 2.4 11:40:30
AAVEUSD alert 154.7 155.4 7.0 11:40:30
ALGOUSD alert 0.173 0.180 6.4 11:40:30
ATOMUSD alert 4.21 4.30 9.1 11:40:30
AVAXUSD alert 18.51 18.70 19.0 11:40:30
DASHUSD alert 22.0 22.2 2.4 11:40:30
DOGEUSD alert 0.1640 0.1645 4.7 11:40:30
IOTAUSD alert 0.165 0.168 2.7 11:40:30
LINKUSD alert 13.24 13.32 8.0 11:40:30
MANAUSD alert 0.236 0.252 15.5 11:40:30
NEARUSD alert 2.50 2.60 9.9 11:40:30
NVDA.Daily alert - - - -
TSLA.Daily alert - - - -
FTMUSD alert - - - -
• para pares de divisas de 5 dígitos—por el 4to decimal (0,0001)
• para pares de divisas de 3 dígitos y el XAGUSD—por el 2do decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—por el 1er decimal (0,1)
• para índices (excepto JPN225)—por el 1er decimal (0,1)
• para JPN225—por el 4to decimal (0,0001)