Símbolo Alerta Bid Ask Spread (Pips) Hora (EEST) 2025/03/31
EURUSD alert 1.0816 1.0817 0.8 11:31:59
GBPUSD alert 1.2940 1.2941 1.2 11:31:59
USDJPY alert 149.11 149.13 2.0 11:31:59
USDCHF alert 0.8814 0.8815 1.5 11:31:59
AUDUSD alert 0.6260 0.6262 1.4 11:31:59
NZDUSD alert 0.5690 0.5692 1.9 11:31:59
USDCAD alert 1.4343 1.4345 1.9 11:31:59
EURGBP alert 0.8358 0.8360 1.7 11:31:59
EURJPY alert 161.28 161.30 2.2 11:31:59
EURCHF alert 0.9533 0.9535 2.1 11:31:59
EURAUD alert 1.7275 1.7278 2.7 11:31:59
EURNZD alert 1.9005 1.9010 4.3 11:31:59
EURCAD alert 1.5513 1.5515 2.6 11:31:59
GBPJPY alert 192.95 192.97 2.0 11:31:59
GBPCHF alert 1.1405 1.1407 2.0 11:31:59
GBPAUD alert 2.0668 2.0670 2.6 11:31:59
GBPNZD alert 2.2738 2.2741 3.3 11:31:59
GBPCAD alert 1.8559 1.8561 2.2 11:31:59
CHFJPY alert 169.16 169.19 2.5 11:31:59
AUDJPY alert 93.35 93.37 2.1 11:31:59
AUDCHF alert 0.5518 0.5519 1.5 11:31:59
AUDNZD alert 1.1000 1.1003 2.8 11:31:59
AUDCAD alert 0.8978 0.8981 2.7 11:31:59
NZDJPY alert 84.85 84.87 2.0 11:31:59
NZDCHF alert 0.5015 0.5017 1.6 11:31:59
NZDCAD alert 0.8160 0.8164 4.0 11:31:59
CADJPY alert 103.95 103.98 2.6 11:31:59
CADCHF alert 0.6145 0.6146 1.5 11:31:59
XAGUSD alert 34.28 34.31 3.0 11:31:59
XAUUSD alert 3,122.7 3,122.9 2.6 11:31:59
XBRUSD alert 73.0 73.1 0.9 11:31:59
XTIUSD alert 69.5 69.6 1.2 11:31:59
XTIUSD.Daily alert 69.5 69.6 1.1 11:31:59
AUS200 alert 7,842 7,848 6.3 11:31:59
UK100 alert 8,582 8,585 3.0 11:31:59
FRA40 alert 7,816 7,821 5.3 11:31:59
GER40 alert 22,242 22,247 4.7 11:31:59
ESP35 alert 13,167 13,187 20.0 11:31:59
EUSTX50 alert 5,283 5,287 3.9 11:31:59
US30 alert 41,402 41,409 6.3 11:31:59
NAS100 alert 19,053 19,056 2.8 11:31:59
US30.Daily alert 41,402 41,409 6.1 11:31:59
BCHUSD.Daily alert 296 299 0.2 11:31:59
LTCUSD.Daily alert 83.9 84.2 3.5 11:31:59
NAS100.Daily alert 19,053 19,056 2.6 11:31:59
SOLUSD.Daily alert 126.2 126.4 2.6 11:31:59
SPX500.Daily alert 5,538 5,540 1.5 11:31:59
XBRUSD.Daily alert 73.0 73.1 0.8 11:31:59
SPX500 alert 5,538 5,540 1.7 11:31:59
BTCUSD.Daily alert 82,186 82,210 2.4 11:31:59
ETHUSD.Daily alert 1,803 1,805 1.8 11:31:59
XRPUSD.Daily alert 2.0699 2.0705 5.5 11:31:59
ADAUSD alert 0.647 0.650 3.6 11:31:59
AXSUSD alert 2.7 3.1 3.2 11:31:59
BCHUSD alert 296 299 0.2 11:31:59
BNBUSD alert 593.9 595.4 15.2 11:31:59
BTCUSD alert 82,185 82,211 2.6 11:31:59
DOTUSD alert 3.99 4.05 6.0 11:31:59
ETCUSD alert 16.45 16.51 6.3 11:31:59
ETHUSD alert 1,803 1,805 2.0 11:31:59
EURMXN alert 22.055 22.062 6.2 11:31:59
EURZAR alert 19.7697 19.7770 72.6 11:31:59
FILUSD alert 2.67 2.86 18.8 11:31:59
FTTUSD alert 1.06 1.16 10.0 11:31:59
GBPMXN alert 26.384 26.396 12.1 11:31:59
GBPZAR alert 23.6513 23.6603 90.0 11:31:59
GRTUSD alert 0.085 0.088 2.7 11:31:59
ICPUSD alert 5.14 5.30 16.3 11:31:59
JPN225 alert 35,774 35,814 4.0 11:31:59
LRCUSD alert 0.091 0.104 12.9 11:31:59
LTCUSD alert 83.9 84.3 3.8 11:31:59
SOLUSD alert 126.1 126.5 3.5 11:31:59
TRXUSD alert 0.2316 0.2319 2.7 11:31:59
UNIUSD alert 5.86 5.92 5.4 11:31:59
USDMXN alert 20.390 20.397 7.1 11:31:59
USDZAR alert 18.2771 18.2836 65.1 11:31:59
XNGUSD alert 4.21 4.25 3.7 11:31:59
XRPUSD alert 2.0699 2.0705 5.7 11:31:59
ZARJPY alert 8.15 8.17 2.3 11:31:59
ZECUSD alert 37.7 37.9 2.4 11:31:59
AAVEUSD alert 155.3 156.0 7.0 11:31:59
ALGOUSD alert 0.174 0.180 6.4 11:31:59
ATOMUSD alert 4.23 4.32 9.0 11:31:59
AVAXUSD alert 18.50 18.69 19.0 11:31:59
DASHUSD alert 22.0 22.3 2.4 11:31:59
DOGEUSD alert 0.1643 0.1648 4.6 11:31:59
IOTAUSD alert 0.166 0.169 2.6 11:31:59
LINKUSD alert 13.25 13.33 8.0 11:31:59
MANAUSD alert 0.236 0.252 15.5 11:31:59
NEARUSD alert 2.51 2.61 9.9 11:31:59
NVDA.Daily alert - - - -
TSLA.Daily alert - - - -
FTMUSD alert - - - -
• para pares de divisas de 5 dígitos—por el 4to decimal (0,0001)
• para pares de divisas de 3 dígitos y el XAGUSD—por el 2do decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—por el 1er decimal (0,1)
• para índices (excepto JPN225)—por el 1er decimal (0,1)
• para JPN225—por el 4to decimal (0,0001)