Cotizaciones en tiempo real
Símbolo | Alerta | Bid | Ask | Spread (Pips) | Hora (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0497 | 1.0498 | 0.9 | 17:00:38 | |
GBPUSD | 1.2699 | 1.2701 | 1.3 | 17:00:38 | |
USDJPY | 153.76 | 153.78 | 2.3 | 17:00:38 | |
USDCHF | 0.8930 | 0.8931 | 1.3 | 17:00:38 | |
AUDUSD | 0.6325 | 0.6326 | 1.5 | 17:00:38 | |
NZDUSD | 0.5734 | 0.5736 | 1.8 | 17:00:38 | |
USDCAD | 1.4310 | 1.4312 | 1.9 | 17:00:38 | |
EURGBP | 0.8265 | 0.8267 | 1.7 | 17:00:38 | |
EURJPY | 161.41 | 161.43 | 2.0 | 17:00:38 | |
EURCHF | 0.9374 | 0.9376 | 2.1 | 17:00:38 | |
EURAUD | 1.6595 | 1.6597 | 2.2 | 17:00:38 | |
EURNZD | 1.8303 | 1.8306 | 3.5 | 17:00:38 | |
EURCAD | 1.5021 | 1.5023 | 2.3 | 17:00:38 | |
GBPJPY | 195.28 | 195.30 | 2.1 | 17:00:38 | |
GBPCHF | 1.1341 | 1.1343 | 1.9 | 17:00:38 | |
GBPAUD | 2.0077 | 2.0079 | 2.6 | 17:00:38 | |
GBPNZD | 2.2143 | 2.2146 | 3.0 | 17:00:38 | |
GBPCAD | 1.8172 | 1.8175 | 2.1 | 17:00:38 | |
CHFJPY | 172.17 | 172.20 | 2.5 | 17:00:38 | |
AUDJPY | 97.25 | 97.28 | 2.1 | 17:00:38 | |
AUDCHF | 0.5648 | 0.5650 | 1.5 | 17:00:38 | |
AUDNZD | 1.1028 | 1.1030 | 2.3 | 17:00:38 | |
AUDCAD | 0.9050 | 0.9053 | 2.7 | 17:00:38 | |
NZDJPY | 88.18 | 88.20 | 2.0 | 17:00:38 | |
NZDCHF | 0.5121 | 0.5123 | 1.6 | 17:00:38 | |
NZDCAD | 0.8205 | 0.8208 | 3.0 | 17:00:38 | |
CADJPY | 107.44 | 107.47 | 2.6 | 17:00:38 | |
CADCHF | 0.6240 | 0.6242 | 1.5 | 17:00:38 | |
XAGUSD | 30.20 | 30.23 | 3.4 | 17:00:38 | |
XAUUSD | 2,637.3 | 2,637.6 | 3.0 | 17:00:38 | |
AUS200 | 8,337 | 8,342 | 5.3 | 17:00:38 | |
GER40 | 20,307 | 20,311 | 4.4 | 17:00:38 | |
NAS100 | 22,081 | 22,084 | 3.2 | 17:00:38 | |
US30 | 43,780 | 43,786 | 5.3 | 17:00:38 | |
ADAUSD | 1.017 | 1.020 | 3.2 | 17:00:38 | |
APTUSD | 12.650 | 12.760 | 109.4 | 17:00:38 | |
ARBUSD | 0.923 | 0.929 | 6.1 | 17:00:38 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 17:00:38 | |
BCHUSD | 514.2 | 516.6 | 24.4 | 17:00:38 | |
BNBUSD | 710.4 | 711.7 | 12.6 | 17:00:38 | |
BTCUSD | 103,974 | 103,997 | 2.3 | 17:00:38 | |
DOTUSD | 8.14 | 8.20 | 6.1 | 17:00:38 | |
ETCUSD | 31.26 | 31.33 | 6.6 | 17:00:38 | |
ETHUSD | 3,834 | 3,836 | 1.7 | 17:00:38 | |
EURMXN | 21.099 | 21.104 | 4.8 | 17:00:38 | |
EURZAR | 18.9526 | 18.9596 | 70.0 | 17:00:38 | |
FETUSD | 1.565 | 1.578 | 12.9 | 17:00:38 | |
FILUSD | 5.98 | 6.12 | 14.0 | 17:00:38 | |
FTMUSD | 1.197 | 1.207 | 9.5 | 17:00:38 | |
GBPMXN | 25.524 | 25.534 | 10.0 | 17:00:38 | |
GBPZAR | 22.9289 | 22.9379 | 90.0 | 17:00:38 | |
GRTUSD | 0.246 | 0.249 | 2.7 | 17:00:38 | |
ICPUSD | 11.74 | 11.90 | 16.4 | 17:00:38 | |
LRCUSD | 0.226 | 0.239 | 13.0 | 17:00:38 | |
LTCUSD | 115.4 | 115.8 | 3.8 | 17:00:38 | |
SOLUSD | 215.0 | 215.3 | 2.9 | 17:00:38 | |
SUIUSD | 4.567 | 4.578 | 11.1 | 17:00:38 | |
TRXUSD | 0.2715 | 0.2718 | 2.7 | 17:00:38 | |
UNIUSD | 15.51 | 15.56 | 5.4 | 17:00:38 | |
USDMXN | 20.099 | 20.104 | 4.3 | 17:00:38 | |
USDZAR | 18.0545 | 18.0610 | 65.0 | 17:00:38 | |
XBRUSD | 73.4 | 73.5 | 0.9 | 17:00:38 | |
XNGUSD | 3.14 | 3.18 | 3.7 | 17:00:38 | |
XRPUSD | 2.4703 | 2.4730 | 27.8 | 17:00:38 | |
XTIUSD | 70.2 | 70.3 | 1.1 | 17:00:38 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.53 | 2.3 | 17:00:38 | |
ZECUSD | 53.4 | 53.8 | 3.7 | 17:00:38 | |
AAVEUSD | 365.8 | 366.5 | 7.0 | 17:00:38 | |
ALGOUSD | 0.392 | 0.398 | 6.4 | 17:00:38 | |
ATOMUSD | 8.38 | 8.47 | 9.1 | 17:00:38 | |
AVAXUSD | 45.88 | 46.09 | 20.7 | 17:00:38 | |
DASHUSD | 42.0 | 42.2 | 2.4 | 17:00:38 | |
DOGEUSD | 0.3818 | 0.3823 | 4.9 | 17:00:38 | |
IOTAUSD | 0.350 | 0.353 | 2.9 | 17:00:38 | |
LINKUSD | 26.83 | 26.91 | 8.0 | 17:00:38 | |
MANAUSD | 0.554 | 0.570 | 15.8 | 17:00:38 | |
NEARUSD | 6.12 | 6.22 | 10.5 | 17:00:38 |
• para pares de divisas de 5 dígitos—por el 4to decimal (0,0001)
• para pares de divisas de 3 dígitos y el XAGUSD—por el 2do decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—por el 1er decimal (0,1)
• para índices (excepto JPN225)—por el 1er decimal (0,1)
• para JPN225—por el 4to decimal (0,0001)
• para pares de divisas de 3 dígitos y el XAGUSD—por el 2do decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—por el 1er decimal (0,1)
• para índices (excepto JPN225)—por el 1er decimal (0,1)
• para JPN225—por el 4to decimal (0,0001)