Cotizaciones en tiempo real
Símbolo | Alerta | Bid | Ask | Spread (Pips) | Hora (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0489 | 1.0490 | 0.8 | 17:24:15 | |
GBPUSD | 1.2698 | 1.2699 | 1.3 | 17:24:15 | |
USDJPY | 153.83 | 153.86 | 2.3 | 17:24:15 | |
USDCHF | 0.8930 | 0.8931 | 1.4 | 17:24:15 | |
AUDUSD | 0.6316 | 0.6317 | 1.5 | 17:24:15 | |
NZDUSD | 0.5726 | 0.5728 | 1.9 | 17:24:15 | |
USDCAD | 1.4318 | 1.4320 | 1.9 | 17:24:15 | |
EURGBP | 0.8260 | 0.8262 | 1.7 | 17:24:15 | |
EURJPY | 161.36 | 161.38 | 2.0 | 17:24:15 | |
EURCHF | 0.9367 | 0.9369 | 2.3 | 17:24:15 | |
EURAUD | 1.6605 | 1.6608 | 2.4 | 17:24:15 | |
EURNZD | 1.8315 | 1.8318 | 3.1 | 17:24:15 | |
EURCAD | 1.5018 | 1.5020 | 2.3 | 17:24:15 | |
GBPJPY | 195.34 | 195.36 | 2.3 | 17:24:15 | |
GBPCHF | 1.1339 | 1.1341 | 1.8 | 17:24:15 | |
GBPAUD | 2.0102 | 2.0105 | 2.6 | 17:24:15 | |
GBPNZD | 2.2172 | 2.2175 | 2.5 | 17:24:15 | |
GBPCAD | 1.8181 | 1.8183 | 2.1 | 17:24:15 | |
CHFJPY | 172.26 | 172.28 | 2.5 | 17:24:15 | |
AUDJPY | 97.16 | 97.19 | 2.1 | 17:24:15 | |
AUDCHF | 0.5640 | 0.5642 | 1.5 | 17:24:15 | |
AUDNZD | 1.1029 | 1.1031 | 2.5 | 17:24:15 | |
AUDCAD | 0.9043 | 0.9046 | 2.7 | 17:24:15 | |
NZDJPY | 88.09 | 88.11 | 2.0 | 17:24:15 | |
NZDCHF | 0.5114 | 0.5115 | 1.6 | 17:24:15 | |
NZDCAD | 0.8198 | 0.8201 | 3.0 | 17:24:15 | |
CADJPY | 107.43 | 107.46 | 2.6 | 17:24:15 | |
CADCHF | 0.6236 | 0.6238 | 1.5 | 17:24:15 | |
XAGUSD | 30.20 | 30.24 | 3.2 | 17:24:15 | |
XAUUSD | 2,636.4 | 2,636.7 | 3.0 | 17:24:15 | |
AUS200 | 8,337 | 8,342 | 5.3 | 17:24:15 | |
GER40 | 20,316 | 20,320 | 3.9 | 17:24:15 | |
NAS100 | 22,082 | 22,085 | 3.2 | 17:24:15 | |
US30 | 43,787 | 43,793 | 5.3 | 17:24:15 | |
ADAUSD | 1.025 | 1.028 | 3.3 | 17:24:15 | |
APTUSD | 12.830 | 12.940 | 109.4 | 17:24:15 | |
ARBUSD | 0.933 | 0.939 | 6.1 | 17:24:15 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.3 | 3.2 | 17:24:15 | |
BCHUSD | 516.2 | 518.6 | 24.4 | 17:24:15 | |
BNBUSD | 713.7 | 715.0 | 13.0 | 17:24:15 | |
BTCUSD | 104,222 | 104,244 | 2.2 | 17:24:15 | |
DOTUSD | 8.20 | 8.26 | 6.1 | 17:24:15 | |
ETCUSD | 31.57 | 31.64 | 6.8 | 17:24:15 | |
ETHUSD | 3,860 | 3,862 | 1.5 | 17:24:15 | |
EURMXN | 21.106 | 21.112 | 5.4 | 17:24:15 | |
EURZAR | 18.9663 | 18.9733 | 70.0 | 17:24:15 | |
FETUSD | 1.581 | 1.594 | 12.9 | 17:24:15 | |
FILUSD | 6.04 | 6.18 | 14.0 | 17:24:15 | |
FTMUSD | 1.224 | 1.233 | 9.7 | 17:24:15 | |
GBPMXN | 25.548 | 25.559 | 10.6 | 17:24:15 | |
GBPZAR | 22.9598 | 22.9688 | 90.0 | 17:24:15 | |
GRTUSD | 0.249 | 0.252 | 2.7 | 17:24:15 | |
ICPUSD | 11.88 | 12.04 | 16.3 | 17:24:15 | |
LRCUSD | 0.229 | 0.242 | 12.9 | 17:24:15 | |
LTCUSD | 116.6 | 117.0 | 3.8 | 17:24:15 | |
SOLUSD | 218.3 | 218.6 | 2.9 | 17:24:15 | |
SUIUSD | 4.575 | 4.586 | 11.1 | 17:24:15 | |
TRXUSD | 0.2728 | 0.2731 | 2.7 | 17:24:15 | |
UNIUSD | 15.71 | 15.76 | 5.4 | 17:24:15 | |
USDMXN | 20.122 | 20.126 | 4.6 | 17:24:15 | |
USDZAR | 18.0814 | 18.0879 | 65.0 | 17:24:15 | |
XBRUSD | 73.4 | 73.5 | 0.9 | 17:24:15 | |
XNGUSD | 3.13 | 3.17 | 3.7 | 17:24:15 | |
XRPUSD | 2.4773 | 2.4800 | 27.8 | 17:24:15 | |
XTIUSD | 70.2 | 70.4 | 1.1 | 17:24:15 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.52 | 2.3 | 17:24:15 | |
ZECUSD | 53.9 | 54.2 | 3.6 | 17:24:15 | |
AAVEUSD | 370.6 | 371.3 | 7.0 | 17:24:15 | |
ALGOUSD | 0.395 | 0.401 | 6.4 | 17:24:15 | |
ATOMUSD | 8.42 | 8.51 | 9.1 | 17:24:15 | |
AVAXUSD | 46.43 | 46.64 | 20.7 | 17:24:15 | |
DASHUSD | 42.2 | 42.4 | 2.4 | 17:24:15 | |
DOGEUSD | 0.3856 | 0.3861 | 4.9 | 17:24:15 | |
IOTAUSD | 0.354 | 0.357 | 2.9 | 17:24:15 | |
LINKUSD | 27.12 | 27.20 | 8.0 | 17:24:15 | |
MANAUSD | 0.560 | 0.575 | 15.8 | 17:24:15 | |
NEARUSD | 6.16 | 6.27 | 10.4 | 17:24:15 |
• para pares de divisas de 5 dígitos—por el 4to decimal (0,0001)
• para pares de divisas de 3 dígitos y el XAGUSD—por el 2do decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—por el 1er decimal (0,1)
• para índices (excepto JPN225)—por el 1er decimal (0,1)
• para JPN225—por el 4to decimal (0,0001)
• para pares de divisas de 3 dígitos y el XAGUSD—por el 2do decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—por el 1er decimal (0,1)
• para índices (excepto JPN225)—por el 1er decimal (0,1)
• para JPN225—por el 4to decimal (0,0001)