Cotizaciones en tiempo real
Símbolo | Alerta | Bid | Ask | Spread (Pips) | Hora (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0491 | 1.0492 | 0.9 | 17:09:41 | |
GBPUSD | 1.2693 | 1.2694 | 1.3 | 17:09:41 | |
USDJPY | 153.79 | 153.81 | 2.3 | 17:09:41 | |
USDCHF | 0.8928 | 0.8929 | 1.4 | 17:09:41 | |
AUDUSD | 0.6317 | 0.6319 | 1.5 | 17:09:41 | |
NZDUSD | 0.5727 | 0.5729 | 1.9 | 17:09:41 | |
USDCAD | 1.4314 | 1.4316 | 1.9 | 17:09:41 | |
EURGBP | 0.8264 | 0.8266 | 1.7 | 17:09:41 | |
EURJPY | 161.34 | 161.36 | 1.9 | 17:09:41 | |
EURCHF | 0.9366 | 0.9368 | 2.1 | 17:09:41 | |
EURAUD | 1.6605 | 1.6607 | 2.4 | 17:09:41 | |
EURNZD | 1.8313 | 1.8316 | 3.6 | 17:09:41 | |
EURCAD | 1.5016 | 1.5018 | 2.3 | 17:09:41 | |
GBPJPY | 195.22 | 195.24 | 2.3 | 17:09:41 | |
GBPCHF | 1.1333 | 1.1335 | 1.9 | 17:09:41 | |
GBPAUD | 2.0091 | 2.0093 | 2.6 | 17:09:41 | |
GBPNZD | 2.2158 | 2.2161 | 2.9 | 17:09:41 | |
GBPCAD | 1.8169 | 1.8171 | 2.2 | 17:09:41 | |
CHFJPY | 172.24 | 172.27 | 2.5 | 17:09:41 | |
AUDJPY | 97.16 | 97.18 | 2.1 | 17:09:41 | |
AUDCHF | 0.5640 | 0.5642 | 1.5 | 17:09:41 | |
AUDNZD | 1.1028 | 1.1030 | 2.5 | 17:09:41 | |
AUDCAD | 0.9042 | 0.9045 | 2.7 | 17:09:41 | |
NZDJPY | 88.09 | 88.11 | 2.0 | 17:09:41 | |
NZDCHF | 0.5114 | 0.5115 | 1.6 | 17:09:41 | |
NZDCAD | 0.8198 | 0.8201 | 3.6 | 17:09:41 | |
CADJPY | 107.43 | 107.46 | 2.5 | 17:09:41 | |
CADCHF | 0.6237 | 0.6238 | 1.5 | 17:09:41 | |
XAGUSD | 30.17 | 30.20 | 3.2 | 17:09:41 | |
XAUUSD | 2,634.3 | 2,634.6 | 3.0 | 17:09:41 | |
AUS200 | 8,338 | 8,343 | 5.3 | 17:09:41 | |
GER40 | 20,302 | 20,306 | 3.9 | 17:09:41 | |
NAS100 | 22,073 | 22,076 | 3.2 | 17:09:41 | |
US30 | 43,768 | 43,774 | 5.3 | 17:09:41 | |
ADAUSD | 1.012 | 1.015 | 3.4 | 17:09:41 | |
APTUSD | 12.640 | 12.750 | 109.4 | 17:09:41 | |
ARBUSD | 0.923 | 0.930 | 6.1 | 17:09:41 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 17:09:41 | |
BCHUSD | 511.9 | 514.3 | 24.4 | 17:09:41 | |
BNBUSD | 708.6 | 709.8 | 12.8 | 17:09:41 | |
BTCUSD | 103,692 | 103,714 | 2.2 | 17:09:41 | |
DOTUSD | 8.11 | 8.17 | 6.1 | 17:09:41 | |
ETCUSD | 31.23 | 31.30 | 6.7 | 17:09:41 | |
ETHUSD | 3,832 | 3,834 | 1.9 | 17:09:41 | |
EURMXN | 21.099 | 21.104 | 4.3 | 17:09:41 | |
EURZAR | 18.9570 | 18.9640 | 70.0 | 17:09:41 | |
FETUSD | 1.563 | 1.576 | 12.9 | 17:09:41 | |
FILUSD | 5.96 | 6.10 | 14.0 | 17:09:41 | |
FTMUSD | 1.187 | 1.196 | 9.7 | 17:09:41 | |
GBPMXN | 25.527 | 25.536 | 9.3 | 17:09:41 | |
GBPZAR | 22.9366 | 22.9456 | 90.0 | 17:09:41 | |
GRTUSD | 0.246 | 0.249 | 2.7 | 17:09:41 | |
ICPUSD | 11.72 | 11.88 | 16.4 | 17:09:41 | |
LRCUSD | 0.226 | 0.239 | 12.9 | 17:09:41 | |
LTCUSD | 115.6 | 115.9 | 3.8 | 17:09:41 | |
SOLUSD | 215.5 | 215.8 | 2.9 | 17:09:41 | |
SUIUSD | 4.545 | 4.556 | 11.1 | 17:09:41 | |
TRXUSD | 0.2714 | 0.2717 | 2.7 | 17:09:41 | |
UNIUSD | 15.55 | 15.60 | 5.4 | 17:09:41 | |
USDMXN | 20.111 | 20.116 | 5.0 | 17:09:41 | |
USDZAR | 18.0695 | 18.0760 | 65.0 | 17:09:41 | |
XBRUSD | 73.5 | 73.5 | 0.9 | 17:09:41 | |
XNGUSD | 3.14 | 3.18 | 3.7 | 17:09:41 | |
XRPUSD | 2.4586 | 2.4613 | 27.8 | 17:09:41 | |
XTIUSD | 70.3 | 70.4 | 1.1 | 17:09:41 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.52 | 2.4 | 17:09:41 | |
ZECUSD | 53.3 | 53.7 | 3.3 | 17:09:41 | |
AAVEUSD | 363.3 | 364.0 | 7.0 | 17:09:41 | |
ALGOUSD | 0.391 | 0.398 | 6.4 | 17:09:41 | |
ATOMUSD | 8.33 | 8.42 | 9.2 | 17:09:41 | |
AVAXUSD | 45.79 | 46.00 | 20.7 | 17:09:41 | |
DASHUSD | 41.7 | 42.0 | 2.4 | 17:09:41 | |
DOGEUSD | 0.3811 | 0.3816 | 5.3 | 17:09:41 | |
IOTAUSD | 0.349 | 0.352 | 2.9 | 17:09:41 | |
LINKUSD | 26.74 | 26.82 | 8.0 | 17:09:41 | |
MANAUSD | 0.554 | 0.570 | 15.8 | 17:09:41 | |
NEARUSD | 6.10 | 6.20 | 10.4 | 17:09:41 |
• para pares de divisas de 5 dígitos—por el 4to decimal (0,0001)
• para pares de divisas de 3 dígitos y el XAGUSD—por el 2do decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—por el 1er decimal (0,1)
• para índices (excepto JPN225)—por el 1er decimal (0,1)
• para JPN225—por el 4to decimal (0,0001)
• para pares de divisas de 3 dígitos y el XAGUSD—por el 2do decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—por el 1er decimal (0,1)
• para índices (excepto JPN225)—por el 1er decimal (0,1)
• para JPN225—por el 4to decimal (0,0001)