Cotizaciones en tiempo real
Símbolo | Alerta | Bid | Ask | Spread (Pips) | Hora (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0495 | 1.0496 | 0.9 | 16:49:38 | |
GBPUSD | 1.2698 | 1.2700 | 1.3 | 16:49:38 | |
USDJPY | 153.82 | 153.84 | 2.3 | 16:49:38 | |
USDCHF | 0.8935 | 0.8936 | 1.4 | 16:49:38 | |
AUDUSD | 0.6324 | 0.6325 | 1.5 | 16:49:38 | |
NZDUSD | 0.5733 | 0.5735 | 1.9 | 16:49:38 | |
USDCAD | 1.4307 | 1.4309 | 1.9 | 16:49:38 | |
EURGBP | 0.8264 | 0.8266 | 1.7 | 16:49:38 | |
EURJPY | 161.44 | 161.46 | 2.0 | 16:49:38 | |
EURCHF | 0.9377 | 0.9379 | 2.1 | 16:49:38 | |
EURAUD | 1.6594 | 1.6596 | 2.4 | 16:49:38 | |
EURNZD | 1.8301 | 1.8304 | 2.9 | 16:49:38 | |
EURCAD | 1.5015 | 1.5017 | 2.3 | 16:49:38 | |
GBPJPY | 195.33 | 195.36 | 2.3 | 16:49:38 | |
GBPCHF | 1.1346 | 1.1348 | 1.9 | 16:49:38 | |
GBPAUD | 2.0078 | 2.0081 | 2.6 | 16:49:38 | |
GBPNZD | 2.2144 | 2.2147 | 2.8 | 16:49:38 | |
GBPCAD | 1.8168 | 1.8170 | 2.1 | 16:49:38 | |
CHFJPY | 172.14 | 172.16 | 2.5 | 16:49:38 | |
AUDJPY | 97.28 | 97.30 | 2.1 | 16:49:38 | |
AUDCHF | 0.5651 | 0.5652 | 1.5 | 16:49:38 | |
AUDNZD | 1.1028 | 1.1030 | 2.4 | 16:49:38 | |
AUDCAD | 0.9047 | 0.9050 | 2.7 | 16:49:38 | |
NZDJPY | 88.20 | 88.22 | 2.0 | 16:49:38 | |
NZDCHF | 0.5123 | 0.5125 | 1.6 | 16:49:38 | |
NZDCAD | 0.8203 | 0.8206 | 2.9 | 16:49:38 | |
CADJPY | 107.50 | 107.53 | 2.5 | 16:49:38 | |
CADCHF | 0.6245 | 0.6246 | 1.5 | 16:49:38 | |
XAGUSD | 30.23 | 30.26 | 3.5 | 16:49:38 | |
XAUUSD | 2,638.2 | 2,638.5 | 3.0 | 16:49:38 | |
AUS200 | 8,334 | 8,339 | 5.3 | 16:49:38 | |
GER40 | 20,313 | 20,317 | 3.9 | 16:49:38 | |
NAS100 | 22,044 | 22,047 | 3.0 | 16:49:38 | |
US30 | 43,706 | 43,712 | 5.3 | 16:49:38 | |
ADAUSD | 1.026 | 1.029 | 3.3 | 16:49:38 | |
APTUSD | 12.700 | 12.810 | 109.4 | 16:49:38 | |
ARBUSD | 0.930 | 0.936 | 6.1 | 16:49:38 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 16:49:38 | |
BCHUSD | 517.1 | 519.6 | 24.4 | 16:49:38 | |
BNBUSD | 712.1 | 713.4 | 12.6 | 16:49:38 | |
BTCUSD | 104,334 | 104,358 | 2.3 | 16:49:38 | |
DOTUSD | 8.21 | 8.27 | 6.1 | 16:49:38 | |
ETCUSD | 31.48 | 31.54 | 6.8 | 16:49:38 | |
ETHUSD | 3,851 | 3,853 | 1.7 | 16:49:38 | |
EURMXN | 21.096 | 21.101 | 5.0 | 16:49:38 | |
EURZAR | 18.9495 | 18.9565 | 70.0 | 16:49:38 | |
FETUSD | 1.575 | 1.588 | 12.9 | 16:49:38 | |
FILUSD | 6.00 | 6.14 | 14.0 | 16:49:38 | |
FTMUSD | 1.248 | 1.257 | 8.7 | 16:49:38 | |
GBPMXN | 25.523 | 25.533 | 9.8 | 16:49:38 | |
GBPZAR | 22.9274 | 22.9364 | 90.0 | 16:49:38 | |
GRTUSD | 0.247 | 0.250 | 2.7 | 16:49:38 | |
ICPUSD | 11.82 | 11.99 | 16.3 | 16:49:38 | |
LRCUSD | 0.228 | 0.241 | 13.0 | 16:49:38 | |
LTCUSD | 116.2 | 116.6 | 3.8 | 16:49:38 | |
SOLUSD | 216.1 | 216.4 | 2.9 | 16:49:38 | |
SUIUSD | 4.582 | 4.593 | 11.1 | 16:49:38 | |
TRXUSD | 0.2724 | 0.2727 | 2.7 | 16:49:38 | |
UNIUSD | 15.63 | 15.69 | 5.4 | 16:49:38 | |
USDMXN | 20.100 | 20.104 | 3.8 | 16:49:38 | |
USDZAR | 18.0551 | 18.0616 | 65.0 | 16:49:38 | |
XBRUSD | 73.5 | 73.6 | 0.9 | 16:49:38 | |
XNGUSD | 3.14 | 3.17 | 3.7 | 16:49:38 | |
XRPUSD | 2.5046 | 2.5074 | 28.4 | 16:49:38 | |
XTIUSD | 70.3 | 70.4 | 1.1 | 16:49:38 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.53 | 2.3 | 16:49:38 | |
ZECUSD | 54.0 | 54.3 | 3.6 | 16:49:38 | |
AAVEUSD | 366.3 | 367.0 | 7.0 | 16:49:38 | |
ALGOUSD | 0.395 | 0.401 | 6.4 | 16:49:38 | |
ATOMUSD | 8.42 | 8.51 | 9.2 | 16:49:38 | |
AVAXUSD | 46.19 | 46.40 | 20.7 | 16:49:38 | |
DASHUSD | 42.2 | 42.5 | 2.4 | 16:49:38 | |
DOGEUSD | 0.3837 | 0.3842 | 5.2 | 16:49:38 | |
IOTAUSD | 0.352 | 0.355 | 2.9 | 16:49:38 | |
LINKUSD | 27.07 | 27.15 | 8.0 | 16:49:38 | |
MANAUSD | 0.557 | 0.573 | 15.7 | 16:49:38 | |
NEARUSD | 6.16 | 6.27 | 10.5 | 16:49:38 |
• para pares de divisas de 5 dígitos—por el 4to decimal (0,0001)
• para pares de divisas de 3 dígitos y el XAGUSD—por el 2do decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—por el 1er decimal (0,1)
• para índices (excepto JPN225)—por el 1er decimal (0,1)
• para JPN225—por el 4to decimal (0,0001)
• para pares de divisas de 3 dígitos y el XAGUSD—por el 2do decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—por el 1er decimal (0,1)
• para índices (excepto JPN225)—por el 1er decimal (0,1)
• para JPN225—por el 4to decimal (0,0001)