Cotizaciones en tiempo real
Símbolo | Alerta | Bid | Ask | Spread (Pips) | Hora (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0496 | 1.0497 | 0.9 | 17:01:20 | |
GBPUSD | 1.2699 | 1.2700 | 1.3 | 17:01:20 | |
USDJPY | 153.75 | 153.77 | 2.3 | 17:01:20 | |
USDCHF | 0.8930 | 0.8931 | 1.4 | 17:01:20 | |
AUDUSD | 0.6323 | 0.6325 | 1.5 | 17:01:20 | |
NZDUSD | 0.5734 | 0.5735 | 1.9 | 17:01:20 | |
USDCAD | 1.4311 | 1.4312 | 1.7 | 17:01:20 | |
EURGBP | 0.8265 | 0.8266 | 1.7 | 17:01:20 | |
EURJPY | 161.38 | 161.40 | 2.0 | 17:01:20 | |
EURCHF | 0.9373 | 0.9375 | 2.1 | 17:01:20 | |
EURAUD | 1.6596 | 1.6598 | 2.4 | 17:01:20 | |
EURNZD | 1.8302 | 1.8306 | 3.2 | 17:01:20 | |
EURCAD | 1.5020 | 1.5022 | 2.2 | 17:01:20 | |
GBPJPY | 195.25 | 195.28 | 2.3 | 17:01:20 | |
GBPCHF | 1.1340 | 1.1342 | 1.8 | 17:01:20 | |
GBPAUD | 2.0080 | 2.0082 | 2.6 | 17:01:20 | |
GBPNZD | 2.2145 | 2.2147 | 2.5 | 17:01:20 | |
GBPCAD | 1.8173 | 1.8175 | 2.1 | 17:01:20 | |
CHFJPY | 172.16 | 172.18 | 2.5 | 17:01:20 | |
AUDJPY | 97.23 | 97.25 | 2.0 | 17:01:20 | |
AUDCHF | 0.5647 | 0.5649 | 1.5 | 17:01:20 | |
AUDNZD | 1.1027 | 1.1030 | 2.4 | 17:01:20 | |
AUDCAD | 0.9049 | 0.9052 | 2.7 | 17:01:20 | |
NZDJPY | 88.16 | 88.18 | 2.0 | 17:01:20 | |
NZDCHF | 0.5120 | 0.5122 | 1.6 | 17:01:20 | |
NZDCAD | 0.8205 | 0.8208 | 3.0 | 17:01:20 | |
CADJPY | 107.43 | 107.45 | 2.6 | 17:01:20 | |
CADCHF | 0.6240 | 0.6241 | 1.5 | 17:01:20 | |
XAGUSD | 30.20 | 30.23 | 3.5 | 17:01:20 | |
XAUUSD | 2,636.9 | 2,637.2 | 3.0 | 17:01:20 | |
AUS200 | 8,333 | 8,338 | 5.3 | 17:01:20 | |
GER40 | 20,298 | 20,302 | 3.9 | 17:01:20 | |
NAS100 | 22,071 | 22,074 | 3.1 | 17:01:20 | |
US30 | 43,767 | 43,773 | 5.3 | 17:01:20 | |
ADAUSD | 1.015 | 1.018 | 3.3 | 17:01:20 | |
APTUSD | 12.630 | 12.740 | 109.4 | 17:01:20 | |
ARBUSD | 0.922 | 0.928 | 6.1 | 17:01:20 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 17:01:20 | |
BCHUSD | 513.9 | 516.3 | 24.4 | 17:01:20 | |
BNBUSD | 709.7 | 711.0 | 12.6 | 17:01:20 | |
BTCUSD | 103,884 | 103,907 | 2.3 | 17:01:20 | |
DOTUSD | 8.13 | 8.19 | 6.1 | 17:01:20 | |
ETCUSD | 31.25 | 31.32 | 6.7 | 17:01:20 | |
ETHUSD | 3,831 | 3,832 | 1.7 | 17:01:20 | |
EURMXN | 21.115 | 21.120 | 4.8 | 17:01:20 | |
EURZAR | 18.9563 | 18.9633 | 70.0 | 17:01:20 | |
FETUSD | 1.563 | 1.576 | 12.9 | 17:01:20 | |
FILUSD | 5.97 | 6.11 | 14.0 | 17:01:20 | |
FTMUSD | 1.194 | 1.204 | 9.9 | 17:01:20 | |
GBPMXN | 25.545 | 25.555 | 10.6 | 17:01:20 | |
GBPZAR | 22.9354 | 22.9444 | 90.0 | 17:01:20 | |
GRTUSD | 0.246 | 0.248 | 2.7 | 17:01:20 | |
ICPUSD | 11.73 | 11.89 | 16.3 | 17:01:20 | |
LRCUSD | 0.226 | 0.239 | 13.0 | 17:01:20 | |
LTCUSD | 115.3 | 115.7 | 3.8 | 17:01:20 | |
SOLUSD | 214.9 | 215.1 | 2.9 | 17:01:20 | |
SUIUSD | 4.560 | 4.571 | 11.1 | 17:01:20 | |
TRXUSD | 0.2713 | 0.2716 | 2.7 | 17:01:20 | |
UNIUSD | 15.49 | 15.54 | 5.4 | 17:01:20 | |
USDMXN | 20.117 | 20.121 | 3.4 | 17:01:20 | |
USDZAR | 18.0602 | 18.0667 | 65.0 | 17:01:20 | |
XBRUSD | 73.4 | 73.5 | 0.8 | 17:01:20 | |
XNGUSD | 3.14 | 3.18 | 3.8 | 17:01:20 | |
XRPUSD | 2.4584 | 2.4613 | 29.2 | 17:01:20 | |
XTIUSD | 70.2 | 70.3 | 1.1 | 17:01:20 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.52 | 2.3 | 17:01:20 | |
ZECUSD | 53.4 | 53.7 | 3.4 | 17:01:20 | |
AAVEUSD | 365.9 | 366.6 | 7.0 | 17:01:20 | |
ALGOUSD | 0.391 | 0.398 | 6.4 | 17:01:20 | |
ATOMUSD | 8.36 | 8.45 | 9.1 | 17:01:20 | |
AVAXUSD | 45.79 | 46.00 | 20.7 | 17:01:20 | |
DASHUSD | 41.9 | 42.1 | 2.4 | 17:01:20 | |
DOGEUSD | 0.3815 | 0.3820 | 5.0 | 17:01:20 | |
IOTAUSD | 0.349 | 0.352 | 3.0 | 17:01:20 | |
LINKUSD | 26.81 | 26.89 | 8.0 | 17:01:20 | |
MANAUSD | 0.553 | 0.569 | 15.8 | 17:01:20 | |
NEARUSD | 6.11 | 6.21 | 10.6 | 17:01:20 |
• para pares de divisas de 5 dígitos—por el 4to decimal (0,0001)
• para pares de divisas de 3 dígitos y el XAGUSD—por el 2do decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—por el 1er decimal (0,1)
• para índices (excepto JPN225)—por el 1er decimal (0,1)
• para JPN225—por el 4to decimal (0,0001)
• para pares de divisas de 3 dígitos y el XAGUSD—por el 2do decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—por el 1er decimal (0,1)
• para índices (excepto JPN225)—por el 1er decimal (0,1)
• para JPN225—por el 4to decimal (0,0001)