Cotizaciones en tiempo real
Símbolo | Alerta | Bid | Ask | Spread (Pips) | Hora (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0500 | 1.0501 | 0.9 | 16:54:31 | |
GBPUSD | 1.2698 | 1.2699 | 1.2 | 16:54:31 | |
USDJPY | 153.76 | 153.78 | 2.3 | 16:54:31 | |
USDCHF | 0.8933 | 0.8935 | 1.4 | 16:54:31 | |
AUDUSD | 0.6325 | 0.6326 | 1.5 | 16:54:31 | |
NZDUSD | 0.5734 | 0.5736 | 1.9 | 16:54:31 | |
USDCAD | 1.4307 | 1.4309 | 1.9 | 16:54:31 | |
EURGBP | 0.8268 | 0.8270 | 1.7 | 16:54:31 | |
EURJPY | 161.45 | 161.47 | 2.0 | 16:54:31 | |
EURCHF | 0.9380 | 0.9382 | 2.1 | 16:54:31 | |
EURAUD | 1.6599 | 1.6601 | 2.4 | 16:54:31 | |
EURNZD | 1.8307 | 1.8311 | 3.6 | 16:54:31 | |
EURCAD | 1.5022 | 1.5024 | 2.3 | 16:54:31 | |
GBPJPY | 195.25 | 195.28 | 2.3 | 16:54:31 | |
GBPCHF | 1.1344 | 1.1346 | 2.0 | 16:54:31 | |
GBPAUD | 2.0074 | 2.0077 | 2.6 | 16:54:31 | |
GBPNZD | 2.2141 | 2.2144 | 3.0 | 16:54:31 | |
GBPCAD | 1.8167 | 1.8169 | 2.1 | 16:54:31 | |
CHFJPY | 172.10 | 172.13 | 2.5 | 16:54:31 | |
AUDJPY | 97.25 | 97.27 | 2.0 | 16:54:31 | |
AUDCHF | 0.5650 | 0.5652 | 1.5 | 16:54:31 | |
AUDNZD | 1.1028 | 1.1031 | 2.4 | 16:54:31 | |
AUDCAD | 0.9049 | 0.9051 | 2.7 | 16:54:31 | |
NZDJPY | 88.18 | 88.20 | 2.0 | 16:54:31 | |
NZDCHF | 0.5123 | 0.5124 | 1.6 | 16:54:31 | |
NZDCAD | 0.8204 | 0.8207 | 3.0 | 16:54:31 | |
CADJPY | 107.46 | 107.49 | 2.6 | 16:54:31 | |
CADCHF | 0.6244 | 0.6245 | 1.5 | 16:54:31 | |
XAGUSD | 30.22 | 30.25 | 3.3 | 16:54:31 | |
XAUUSD | 2,637.7 | 2,638.0 | 3.0 | 16:54:31 | |
AUS200 | 8,336 | 8,341 | 5.3 | 16:54:31 | |
GER40 | 20,316 | 20,320 | 3.9 | 16:54:31 | |
NAS100 | 22,073 | 22,076 | 3.2 | 16:54:31 | |
US30 | 43,738 | 43,744 | 5.3 | 16:54:31 | |
ADAUSD | 1.023 | 1.026 | 3.3 | 16:54:31 | |
APTUSD | 12.690 | 12.800 | 109.4 | 16:54:31 | |
ARBUSD | 0.927 | 0.933 | 6.1 | 16:54:31 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 16:54:31 | |
BCHUSD | 515.9 | 518.3 | 24.4 | 16:54:31 | |
BNBUSD | 712.0 | 713.3 | 12.6 | 16:54:31 | |
BTCUSD | 104,036 | 104,058 | 2.2 | 16:54:31 | |
DOTUSD | 8.18 | 8.24 | 6.0 | 16:54:31 | |
ETCUSD | 31.40 | 31.47 | 6.7 | 16:54:31 | |
ETHUSD | 3,843 | 3,845 | 2.1 | 16:54:31 | |
EURMXN | 21.083 | 21.088 | 5.2 | 16:54:31 | |
EURZAR | 18.9452 | 18.9522 | 70.0 | 16:54:31 | |
FETUSD | 1.571 | 1.584 | 12.9 | 16:54:31 | |
FILUSD | 6.00 | 6.14 | 14.0 | 16:54:31 | |
FTMUSD | 1.220 | 1.230 | 9.5 | 16:54:31 | |
GBPMXN | 25.494 | 25.506 | 12.0 | 16:54:31 | |
GBPZAR | 22.9112 | 22.9202 | 90.0 | 16:54:31 | |
GRTUSD | 0.247 | 0.250 | 2.7 | 16:54:31 | |
ICPUSD | 11.80 | 11.96 | 16.3 | 16:54:31 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 13.0 | 16:54:31 | |
LTCUSD | 116.0 | 116.4 | 3.8 | 16:54:31 | |
SOLUSD | 215.7 | 216.0 | 2.9 | 16:54:31 | |
SUIUSD | 4.586 | 4.597 | 11.1 | 16:54:31 | |
TRXUSD | 0.2721 | 0.2724 | 2.7 | 16:54:31 | |
UNIUSD | 15.62 | 15.68 | 5.4 | 16:54:31 | |
USDMXN | 20.079 | 20.083 | 4.5 | 16:54:31 | |
USDZAR | 18.0432 | 18.0497 | 65.0 | 16:54:31 | |
XBRUSD | 73.4 | 73.5 | 0.8 | 16:54:31 | |
XNGUSD | 3.13 | 3.17 | 3.8 | 16:54:31 | |
XRPUSD | 2.4963 | 2.4991 | 28.8 | 16:54:31 | |
XTIUSD | 70.3 | 70.4 | 1.1 | 16:54:31 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.53 | 2.3 | 16:54:31 | |
ZECUSD | 53.7 | 54.1 | 3.6 | 16:54:31 | |
AAVEUSD | 365.6 | 366.3 | 7.0 | 16:54:31 | |
ALGOUSD | 0.394 | 0.401 | 6.4 | 16:54:31 | |
ATOMUSD | 8.40 | 8.50 | 9.1 | 16:54:31 | |
AVAXUSD | 46.03 | 46.24 | 20.7 | 16:54:31 | |
DASHUSD | 42.1 | 42.4 | 2.4 | 16:54:31 | |
DOGEUSD | 0.3829 | 0.3834 | 5.1 | 16:54:31 | |
IOTAUSD | 0.351 | 0.354 | 2.9 | 16:54:31 | |
LINKUSD | 26.98 | 27.06 | 8.0 | 16:54:31 | |
MANAUSD | 0.556 | 0.572 | 15.7 | 16:54:31 | |
NEARUSD | 6.15 | 6.25 | 10.5 | 16:54:31 |
• para pares de divisas de 5 dígitos—por el 4to decimal (0,0001)
• para pares de divisas de 3 dígitos y el XAGUSD—por el 2do decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—por el 1er decimal (0,1)
• para índices (excepto JPN225)—por el 1er decimal (0,1)
• para JPN225—por el 4to decimal (0,0001)
• para pares de divisas de 3 dígitos y el XAGUSD—por el 2do decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—por el 1er decimal (0,1)
• para índices (excepto JPN225)—por el 1er decimal (0,1)
• para JPN225—por el 4to decimal (0,0001)