Cotizaciones en tiempo real
Símbolo | Alerta | Bid | Ask | Spread (Pips) | Hora (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0493 | 1.0494 | 0.9 | 17:05:31 | |
GBPUSD | 1.2696 | 1.2698 | 1.3 | 17:05:31 | |
USDJPY | 153.71 | 153.74 | 2.3 | 17:05:31 | |
USDCHF | 0.8926 | 0.8928 | 1.4 | 17:05:31 | |
AUDUSD | 0.6321 | 0.6322 | 1.5 | 17:05:31 | |
NZDUSD | 0.5731 | 0.5733 | 1.9 | 17:05:31 | |
USDCAD | 1.4309 | 1.4311 | 1.9 | 17:05:31 | |
EURGBP | 0.8264 | 0.8265 | 1.7 | 17:05:31 | |
EURJPY | 161.30 | 161.32 | 2.0 | 17:05:31 | |
EURCHF | 0.9366 | 0.9368 | 2.3 | 17:05:31 | |
EURAUD | 1.6598 | 1.6601 | 2.4 | 17:05:31 | |
EURNZD | 1.8305 | 1.8308 | 3.1 | 17:05:31 | |
EURCAD | 1.5014 | 1.5017 | 2.3 | 17:05:31 | |
GBPJPY | 195.17 | 195.20 | 2.3 | 17:05:31 | |
GBPCHF | 1.1334 | 1.1335 | 1.9 | 17:05:31 | |
GBPAUD | 2.0084 | 2.0087 | 2.3 | 17:05:31 | |
GBPNZD | 2.2150 | 2.2153 | 2.9 | 17:05:31 | |
GBPCAD | 1.8168 | 1.8170 | 2.2 | 17:05:31 | |
CHFJPY | 172.19 | 172.22 | 2.5 | 17:05:31 | |
AUDJPY | 97.17 | 97.19 | 2.1 | 17:05:31 | |
AUDCHF | 0.5642 | 0.5644 | 1.5 | 17:05:31 | |
AUDNZD | 1.1027 | 1.1030 | 2.5 | 17:05:31 | |
AUDCAD | 0.9045 | 0.9047 | 2.7 | 17:05:31 | |
NZDJPY | 88.10 | 88.12 | 2.0 | 17:05:31 | |
NZDCHF | 0.5116 | 0.5118 | 1.6 | 17:05:31 | |
NZDCAD | 0.8201 | 0.8204 | 3.0 | 17:05:31 | |
CADJPY | 107.41 | 107.44 | 2.6 | 17:05:31 | |
CADCHF | 0.6238 | 0.6239 | 1.5 | 17:05:31 | |
XAGUSD | 30.23 | 30.26 | 3.5 | 17:05:31 | |
XAUUSD | 2,637.1 | 2,637.4 | 2.9 | 17:05:31 | |
AUS200 | 8,337 | 8,342 | 5.3 | 17:05:31 | |
GER40 | 20,299 | 20,303 | 3.9 | 17:05:31 | |
NAS100 | 22,082 | 22,085 | 3.2 | 17:05:31 | |
US30 | 43,765 | 43,771 | 5.3 | 17:05:31 | |
ADAUSD | 1.010 | 1.013 | 3.3 | 17:05:31 | |
APTUSD | 12.580 | 12.690 | 109.4 | 17:05:31 | |
ARBUSD | 0.918 | 0.924 | 6.1 | 17:05:31 | |
AXSUSD | 6.8 | 7.1 | 3.2 | 17:05:31 | |
BCHUSD | 510.4 | 512.9 | 24.4 | 17:05:31 | |
BNBUSD | 708.1 | 709.4 | 12.8 | 17:05:31 | |
BTCUSD | 103,765 | 103,789 | 2.3 | 17:05:31 | |
DOTUSD | 8.09 | 8.15 | 6.2 | 17:05:31 | |
ETCUSD | 31.13 | 31.19 | 6.6 | 17:05:31 | |
ETHUSD | 3,827 | 3,830 | 2.3 | 17:05:31 | |
EURMXN | 21.109 | 21.114 | 5.1 | 17:05:31 | |
EURZAR | 18.9510 | 18.9580 | 70.0 | 17:05:31 | |
FETUSD | 1.556 | 1.569 | 12.9 | 17:05:31 | |
FILUSD | 5.93 | 6.07 | 14.0 | 17:05:31 | |
FTMUSD | 1.180 | 1.190 | 9.8 | 17:05:31 | |
GBPMXN | 25.540 | 25.551 | 10.4 | 17:05:31 | |
GBPZAR | 22.9305 | 22.9395 | 90.0 | 17:05:31 | |
GRTUSD | 0.245 | 0.248 | 2.7 | 17:05:31 | |
ICPUSD | 11.67 | 11.83 | 16.6 | 17:05:31 | |
LRCUSD | 0.224 | 0.237 | 13.0 | 17:05:31 | |
LTCUSD | 115.2 | 115.5 | 3.8 | 17:05:31 | |
SOLUSD | 214.7 | 215.0 | 2.9 | 17:05:31 | |
SUIUSD | 4.533 | 4.544 | 11.1 | 17:05:31 | |
TRXUSD | 0.2709 | 0.2712 | 2.7 | 17:05:31 | |
UNIUSD | 15.45 | 15.51 | 5.4 | 17:05:31 | |
USDMXN | 20.118 | 20.122 | 4.0 | 17:05:31 | |
USDZAR | 18.0604 | 18.0669 | 65.0 | 17:05:31 | |
XBRUSD | 73.4 | 73.5 | 0.9 | 17:05:31 | |
XNGUSD | 3.14 | 3.18 | 3.7 | 17:05:31 | |
XRPUSD | 2.4584 | 2.4611 | 27.8 | 17:05:31 | |
XTIUSD | 70.2 | 70.3 | 1.1 | 17:05:31 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.52 | 2.3 | 17:05:31 | |
ZECUSD | 53.2 | 53.6 | 3.7 | 17:05:31 | |
AAVEUSD | 364.2 | 364.9 | 7.0 | 17:05:31 | |
ALGOUSD | 0.390 | 0.396 | 6.4 | 17:05:31 | |
ATOMUSD | 8.29 | 8.38 | 9.1 | 17:05:31 | |
AVAXUSD | 45.61 | 45.82 | 20.7 | 17:05:31 | |
DASHUSD | 41.5 | 41.8 | 2.4 | 17:05:31 | |
DOGEUSD | 0.3800 | 0.3805 | 5.1 | 17:05:31 | |
IOTAUSD | 0.347 | 0.350 | 2.9 | 17:05:31 | |
LINKUSD | 26.54 | 26.62 | 8.0 | 17:05:31 | |
MANAUSD | 0.550 | 0.566 | 15.7 | 17:05:31 | |
NEARUSD | 6.07 | 6.18 | 10.3 | 17:05:31 |
• para pares de divisas de 5 dígitos—por el 4to decimal (0,0001)
• para pares de divisas de 3 dígitos y el XAGUSD—por el 2do decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—por el 1er decimal (0,1)
• para índices (excepto JPN225)—por el 1er decimal (0,1)
• para JPN225—por el 4to decimal (0,0001)
• para pares de divisas de 3 dígitos y el XAGUSD—por el 2do decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—por el 1er decimal (0,1)
• para índices (excepto JPN225)—por el 1er decimal (0,1)
• para JPN225—por el 4to decimal (0,0001)