Cotizaciones en tiempo real
Símbolo | Alerta | Bid | Ask | Spread (Pips) | Hora (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0489 | 1.0490 | 0.9 | 17:21:40 | |
GBPUSD | 1.2696 | 1.2698 | 1.3 | 17:21:40 | |
USDJPY | 153.85 | 153.88 | 2.3 | 17:21:40 | |
USDCHF | 0.8930 | 0.8932 | 1.4 | 17:21:40 | |
AUDUSD | 0.6315 | 0.6317 | 1.5 | 17:21:40 | |
NZDUSD | 0.5726 | 0.5728 | 1.9 | 17:21:40 | |
USDCAD | 1.4316 | 1.4318 | 1.9 | 17:21:40 | |
EURGBP | 0.8260 | 0.8262 | 1.7 | 17:21:40 | |
EURJPY | 161.38 | 161.40 | 2.0 | 17:21:40 | |
EURCHF | 0.9367 | 0.9369 | 2.1 | 17:21:40 | |
EURAUD | 1.6606 | 1.6608 | 2.4 | 17:21:40 | |
EURNZD | 1.8314 | 1.8318 | 3.3 | 17:21:40 | |
EURCAD | 1.5016 | 1.5018 | 2.3 | 17:21:40 | |
GBPJPY | 195.34 | 195.37 | 2.3 | 17:21:40 | |
GBPCHF | 1.1339 | 1.1341 | 1.8 | 17:21:40 | |
GBPAUD | 2.0101 | 2.0103 | 2.6 | 17:21:40 | |
GBPNZD | 2.2170 | 2.2172 | 2.7 | 17:21:40 | |
GBPCAD | 1.8177 | 1.8179 | 2.2 | 17:21:40 | |
CHFJPY | 172.27 | 172.29 | 2.5 | 17:21:40 | |
AUDJPY | 97.17 | 97.19 | 2.1 | 17:21:40 | |
AUDCHF | 0.5640 | 0.5642 | 1.5 | 17:21:40 | |
AUDNZD | 1.1028 | 1.1031 | 2.7 | 17:21:40 | |
AUDCAD | 0.9041 | 0.9044 | 2.7 | 17:21:40 | |
NZDJPY | 88.10 | 88.12 | 2.0 | 17:21:40 | |
NZDCHF | 0.5114 | 0.5115 | 1.6 | 17:21:40 | |
NZDCAD | 0.8197 | 0.8201 | 3.9 | 17:21:40 | |
CADJPY | 107.46 | 107.48 | 2.4 | 17:21:40 | |
CADCHF | 0.6237 | 0.6239 | 1.5 | 17:21:40 | |
XAGUSD | 30.20 | 30.24 | 3.3 | 17:21:40 | |
XAUUSD | 2,636.0 | 2,636.3 | 3.0 | 17:21:40 | |
AUS200 | 8,337 | 8,342 | 5.3 | 17:21:40 | |
GER40 | 20,316 | 20,320 | 3.9 | 17:21:40 | |
NAS100 | 22,090 | 22,093 | 3.2 | 17:21:40 | |
US30 | 43,784 | 43,790 | 5.3 | 17:21:40 | |
ADAUSD | 1.023 | 1.026 | 3.3 | 17:21:40 | |
APTUSD | 12.820 | 12.930 | 109.4 | 17:21:40 | |
ARBUSD | 0.931 | 0.937 | 6.1 | 17:21:40 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 17:21:40 | |
BCHUSD | 516.3 | 518.8 | 24.4 | 17:21:40 | |
BNBUSD | 713.4 | 714.6 | 12.6 | 17:21:40 | |
BTCUSD | 104,110 | 104,132 | 2.2 | 17:21:40 | |
DOTUSD | 8.19 | 8.25 | 6.0 | 17:21:40 | |
ETCUSD | 31.52 | 31.59 | 6.8 | 17:21:40 | |
ETHUSD | 3,856 | 3,858 | 1.7 | 17:21:40 | |
EURMXN | 21.097 | 21.103 | 5.5 | 17:21:40 | |
EURZAR | 18.9606 | 18.9676 | 70.0 | 17:21:40 | |
FETUSD | 1.582 | 1.595 | 12.9 | 17:21:40 | |
FILUSD | 6.02 | 6.16 | 14.0 | 17:21:40 | |
FTMUSD | 1.215 | 1.224 | 9.0 | 17:21:40 | |
GBPMXN | 25.536 | 25.546 | 10.2 | 17:21:40 | |
GBPZAR | 22.9508 | 22.9598 | 90.0 | 17:21:40 | |
GRTUSD | 0.249 | 0.251 | 2.7 | 17:21:40 | |
ICPUSD | 11.86 | 12.02 | 16.4 | 17:21:40 | |
LRCUSD | 0.229 | 0.242 | 13.0 | 17:21:40 | |
LTCUSD | 116.5 | 116.9 | 3.8 | 17:21:40 | |
SOLUSD | 218.0 | 218.3 | 2.9 | 17:21:40 | |
SUIUSD | 4.568 | 4.579 | 11.1 | 17:21:40 | |
TRXUSD | 0.2727 | 0.2730 | 2.7 | 17:21:40 | |
UNIUSD | 15.66 | 15.72 | 5.4 | 17:21:40 | |
USDMXN | 20.113 | 20.118 | 4.8 | 17:21:40 | |
USDZAR | 18.0762 | 18.0827 | 65.0 | 17:21:40 | |
XBRUSD | 73.5 | 73.5 | 0.9 | 17:21:40 | |
XNGUSD | 3.13 | 3.17 | 3.7 | 17:21:40 | |
XRPUSD | 2.4754 | 2.4782 | 28.6 | 17:21:40 | |
XTIUSD | 70.3 | 70.4 | 1.1 | 17:21:40 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.52 | 2.3 | 17:21:40 | |
ZECUSD | 53.8 | 54.2 | 3.7 | 17:21:40 | |
AAVEUSD | 369.3 | 370.0 | 7.0 | 17:21:40 | |
ALGOUSD | 0.395 | 0.401 | 6.4 | 17:21:40 | |
ATOMUSD | 8.41 | 8.50 | 9.1 | 17:21:40 | |
AVAXUSD | 46.31 | 46.52 | 20.7 | 17:21:40 | |
DASHUSD | 42.1 | 42.3 | 2.4 | 17:21:40 | |
DOGEUSD | 0.3856 | 0.3861 | 5.0 | 17:21:40 | |
IOTAUSD | 0.353 | 0.356 | 2.9 | 17:21:40 | |
LINKUSD | 27.08 | 27.16 | 8.0 | 17:21:40 | |
MANAUSD | 0.559 | 0.574 | 15.8 | 17:21:40 | |
NEARUSD | 6.15 | 6.26 | 10.4 | 17:21:40 |
• para pares de divisas de 5 dígitos—por el 4to decimal (0,0001)
• para pares de divisas de 3 dígitos y el XAGUSD—por el 2do decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—por el 1er decimal (0,1)
• para índices (excepto JPN225)—por el 1er decimal (0,1)
• para JPN225—por el 4to decimal (0,0001)
• para pares de divisas de 3 dígitos y el XAGUSD—por el 2do decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—por el 1er decimal (0,1)
• para índices (excepto JPN225)—por el 1er decimal (0,1)
• para JPN225—por el 4to decimal (0,0001)