Cotizaciones en tiempo real
Símbolo | Alerta | Bid | Ask | Spread (Pips) | Hora (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0500 | 1.0501 | 0.9 | 16:54:46 | |
GBPUSD | 1.2700 | 1.2701 | 1.3 | 16:54:46 | |
USDJPY | 153.76 | 153.78 | 2.3 | 16:54:46 | |
USDCHF | 0.8933 | 0.8935 | 1.4 | 16:54:46 | |
AUDUSD | 0.6325 | 0.6327 | 1.5 | 16:54:46 | |
NZDUSD | 0.5735 | 0.5736 | 1.9 | 16:54:46 | |
USDCAD | 1.4307 | 1.4309 | 1.9 | 16:54:46 | |
EURGBP | 0.8267 | 0.8269 | 1.7 | 16:54:46 | |
EURJPY | 161.46 | 161.48 | 2.0 | 16:54:46 | |
EURCHF | 0.9380 | 0.9383 | 2.2 | 16:54:46 | |
EURAUD | 1.6599 | 1.6601 | 2.4 | 16:54:46 | |
EURNZD | 1.8307 | 1.8310 | 3.4 | 16:54:46 | |
EURCAD | 1.5022 | 1.5025 | 2.3 | 16:54:46 | |
GBPJPY | 195.28 | 195.30 | 2.3 | 16:54:46 | |
GBPCHF | 1.1346 | 1.1348 | 1.9 | 16:54:46 | |
GBPAUD | 2.0076 | 2.0078 | 2.6 | 16:54:46 | |
GBPNZD | 2.2142 | 2.2145 | 2.9 | 16:54:46 | |
GBPCAD | 1.8170 | 1.8172 | 2.1 | 16:54:46 | |
CHFJPY | 172.10 | 172.13 | 2.5 | 16:54:46 | |
AUDJPY | 97.26 | 97.28 | 2.1 | 16:54:46 | |
AUDCHF | 0.5651 | 0.5652 | 1.5 | 16:54:46 | |
AUDNZD | 1.1028 | 1.1031 | 2.4 | 16:54:46 | |
AUDCAD | 0.9049 | 0.9052 | 2.7 | 16:54:46 | |
NZDJPY | 88.18 | 88.20 | 2.0 | 16:54:46 | |
NZDCHF | 0.5123 | 0.5125 | 1.6 | 16:54:46 | |
NZDCAD | 0.8204 | 0.8207 | 2.9 | 16:54:46 | |
CADJPY | 107.46 | 107.49 | 2.6 | 16:54:46 | |
CADCHF | 0.6244 | 0.6245 | 1.5 | 16:54:46 | |
XAGUSD | 30.23 | 30.26 | 3.5 | 16:54:46 | |
XAUUSD | 2,637.9 | 2,638.2 | 3.0 | 16:54:46 | |
AUS200 | 8,336 | 8,341 | 5.3 | 16:54:46 | |
GER40 | 20,315 | 20,319 | 3.9 | 16:54:46 | |
NAS100 | 22,067 | 22,071 | 3.2 | 16:54:46 | |
US30 | 43,741 | 43,747 | 5.3 | 16:54:46 | |
ADAUSD | 1.022 | 1.025 | 3.2 | 16:54:46 | |
APTUSD | 12.670 | 12.780 | 109.4 | 16:54:46 | |
ARBUSD | 0.926 | 0.932 | 6.1 | 16:54:46 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 16:54:46 | |
BCHUSD | 515.7 | 518.1 | 24.4 | 16:54:46 | |
BNBUSD | 711.7 | 713.0 | 12.7 | 16:54:46 | |
BTCUSD | 104,033 | 104,055 | 2.2 | 16:54:46 | |
DOTUSD | 8.18 | 8.24 | 6.2 | 16:54:46 | |
ETCUSD | 31.39 | 31.45 | 6.6 | 16:54:46 | |
ETHUSD | 3,841 | 3,843 | 2.0 | 16:54:46 | |
EURMXN | 21.084 | 21.090 | 5.1 | 16:54:46 | |
EURZAR | 18.9445 | 18.9515 | 70.0 | 16:54:46 | |
FETUSD | 1.570 | 1.583 | 12.9 | 16:54:46 | |
FILUSD | 5.99 | 6.13 | 14.0 | 16:54:46 | |
FTMUSD | 1.215 | 1.225 | 9.7 | 16:54:46 | |
GBPMXN | 25.497 | 25.510 | 12.4 | 16:54:46 | |
GBPZAR | 22.9126 | 22.9216 | 90.0 | 16:54:46 | |
GRTUSD | 0.247 | 0.250 | 2.7 | 16:54:46 | |
ICPUSD | 11.79 | 11.95 | 16.3 | 16:54:46 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 12.9 | 16:54:46 | |
LTCUSD | 116.0 | 116.3 | 3.8 | 16:54:46 | |
SOLUSD | 215.6 | 215.9 | 2.9 | 16:54:46 | |
SUIUSD | 4.583 | 4.594 | 11.1 | 16:54:46 | |
TRXUSD | 0.2721 | 0.2724 | 2.7 | 16:54:46 | |
UNIUSD | 15.62 | 15.67 | 5.4 | 16:54:46 | |
USDMXN | 20.079 | 20.083 | 4.1 | 16:54:46 | |
USDZAR | 18.0416 | 18.0481 | 65.0 | 16:54:46 | |
XBRUSD | 73.5 | 73.6 | 0.9 | 16:54:46 | |
XNGUSD | 3.13 | 3.17 | 3.7 | 16:54:46 | |
XRPUSD | 2.4940 | 2.4968 | 28.8 | 16:54:46 | |
XTIUSD | 70.3 | 70.4 | 1.1 | 16:54:46 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.53 | 2.3 | 16:54:46 | |
ZECUSD | 53.7 | 54.1 | 3.6 | 16:54:46 | |
AAVEUSD | 365.9 | 366.6 | 7.0 | 16:54:46 | |
ALGOUSD | 0.394 | 0.400 | 6.4 | 16:54:46 | |
ATOMUSD | 8.40 | 8.49 | 9.1 | 16:54:46 | |
AVAXUSD | 46.00 | 46.21 | 20.7 | 16:54:46 | |
DASHUSD | 42.1 | 42.3 | 2.4 | 16:54:46 | |
DOGEUSD | 0.3827 | 0.3832 | 5.1 | 16:54:46 | |
IOTAUSD | 0.351 | 0.353 | 2.9 | 16:54:46 | |
LINKUSD | 26.98 | 27.06 | 8.0 | 16:54:46 | |
MANAUSD | 0.555 | 0.571 | 15.7 | 16:54:46 | |
NEARUSD | 6.14 | 6.25 | 10.5 | 16:54:46 |
• para pares de divisas de 5 dígitos—por el 4to decimal (0,0001)
• para pares de divisas de 3 dígitos y el XAGUSD—por el 2do decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—por el 1er decimal (0,1)
• para índices (excepto JPN225)—por el 1er decimal (0,1)
• para JPN225—por el 4to decimal (0,0001)
• para pares de divisas de 3 dígitos y el XAGUSD—por el 2do decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—por el 1er decimal (0,1)
• para índices (excepto JPN225)—por el 1er decimal (0,1)
• para JPN225—por el 4to decimal (0,0001)