Cotizaciones en tiempo real
Símbolo | Alerta | Bid | Ask | Spread (Pips) | Hora (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0496 | 1.0496 | 0.9 | 17:04:37 | |
GBPUSD | 1.2700 | 1.2701 | 1.3 | 17:04:37 | |
USDJPY | 153.69 | 153.71 | 2.3 | 17:04:37 | |
USDCHF | 0.8921 | 0.8923 | 1.4 | 17:04:37 | |
AUDUSD | 0.6323 | 0.6324 | 1.5 | 17:04:37 | |
NZDUSD | 0.5733 | 0.5735 | 1.9 | 17:04:37 | |
USDCAD | 1.4309 | 1.4311 | 1.9 | 17:04:37 | |
EURGBP | 0.8263 | 0.8265 | 1.7 | 17:04:37 | |
EURJPY | 161.31 | 161.33 | 2.0 | 17:04:37 | |
EURCHF | 0.9364 | 0.9366 | 2.1 | 17:04:37 | |
EURAUD | 1.6598 | 1.6600 | 2.2 | 17:04:37 | |
EURNZD | 1.8304 | 1.8307 | 2.9 | 17:04:37 | |
EURCAD | 1.5018 | 1.5020 | 2.2 | 17:04:37 | |
GBPJPY | 195.20 | 195.22 | 2.3 | 17:04:37 | |
GBPCHF | 1.1331 | 1.1333 | 1.9 | 17:04:37 | |
GBPAUD | 2.0084 | 2.0087 | 2.6 | 17:04:37 | |
GBPNZD | 2.2149 | 2.2152 | 2.7 | 17:04:37 | |
GBPCAD | 1.8172 | 1.8174 | 2.0 | 17:04:37 | |
CHFJPY | 172.26 | 172.28 | 2.5 | 17:04:37 | |
AUDJPY | 97.18 | 97.20 | 2.1 | 17:04:37 | |
AUDCHF | 0.5641 | 0.5643 | 1.5 | 17:04:37 | |
AUDNZD | 1.1027 | 1.1029 | 2.4 | 17:04:37 | |
AUDCAD | 0.9047 | 0.9049 | 2.7 | 17:04:37 | |
NZDJPY | 88.12 | 88.14 | 2.0 | 17:04:37 | |
NZDCHF | 0.5115 | 0.5117 | 1.6 | 17:04:37 | |
NZDCAD | 0.8203 | 0.8206 | 3.1 | 17:04:37 | |
CADJPY | 107.40 | 107.43 | 2.6 | 17:04:37 | |
CADCHF | 0.6235 | 0.6236 | 1.5 | 17:04:37 | |
XAGUSD | 30.22 | 30.26 | 3.5 | 17:04:37 | |
XAUUSD | 2,636.3 | 2,636.6 | 3.0 | 17:04:37 | |
AUS200 | 8,339 | 8,344 | 5.3 | 17:04:37 | |
GER40 | 20,302 | 20,306 | 3.9 | 17:04:37 | |
NAS100 | 22,082 | 22,085 | 3.2 | 17:04:37 | |
US30 | 43,769 | 43,775 | 5.3 | 17:04:37 | |
ADAUSD | 1.010 | 1.014 | 3.3 | 17:04:37 | |
APTUSD | 12.590 | 12.700 | 109.4 | 17:04:37 | |
ARBUSD | 0.920 | 0.926 | 6.1 | 17:04:37 | |
AXSUSD | 6.8 | 7.1 | 3.2 | 17:04:37 | |
BCHUSD | 510.8 | 513.3 | 24.4 | 17:04:37 | |
BNBUSD | 708.4 | 709.7 | 12.7 | 17:04:37 | |
BTCUSD | 103,740 | 103,762 | 2.2 | 17:04:37 | |
DOTUSD | 8.10 | 8.16 | 6.1 | 17:04:37 | |
ETCUSD | 31.15 | 31.22 | 6.6 | 17:04:37 | |
ETHUSD | 3,829 | 3,830 | 1.7 | 17:04:37 | |
EURMXN | 21.113 | 21.118 | 5.5 | 17:04:37 | |
EURZAR | 18.9559 | 18.9629 | 70.0 | 17:04:37 | |
FETUSD | 1.557 | 1.570 | 12.9 | 17:04:37 | |
FILUSD | 5.94 | 6.08 | 14.0 | 17:04:37 | |
FTMUSD | 1.183 | 1.193 | 9.3 | 17:04:37 | |
GBPMXN | 25.546 | 25.556 | 10.6 | 17:04:37 | |
GBPZAR | 22.9370 | 22.9460 | 90.0 | 17:04:37 | |
GRTUSD | 0.245 | 0.248 | 2.7 | 17:04:37 | |
ICPUSD | 11.69 | 11.85 | 16.3 | 17:04:37 | |
LRCUSD | 0.225 | 0.238 | 13.0 | 17:04:37 | |
LTCUSD | 115.2 | 115.6 | 3.8 | 17:04:37 | |
SOLUSD | 214.7 | 215.0 | 2.9 | 17:04:37 | |
SUIUSD | 4.540 | 4.551 | 11.1 | 17:04:37 | |
TRXUSD | 0.2709 | 0.2712 | 2.7 | 17:04:37 | |
UNIUSD | 15.47 | 15.52 | 5.4 | 17:04:37 | |
USDMXN | 20.116 | 20.119 | 3.1 | 17:04:37 | |
USDZAR | 18.0597 | 18.0662 | 65.0 | 17:04:37 | |
XBRUSD | 73.4 | 73.5 | 0.9 | 17:04:37 | |
XNGUSD | 3.14 | 3.18 | 3.7 | 17:04:37 | |
XRPUSD | 2.4557 | 2.4584 | 27.8 | 17:04:37 | |
XTIUSD | 70.2 | 70.3 | 1.1 | 17:04:37 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.52 | 2.3 | 17:04:37 | |
ZECUSD | 53.2 | 53.6 | 3.7 | 17:04:37 | |
AAVEUSD | 364.4 | 365.1 | 7.0 | 17:04:37 | |
ALGOUSD | 0.390 | 0.396 | 6.4 | 17:04:37 | |
ATOMUSD | 8.30 | 8.39 | 9.1 | 17:04:37 | |
AVAXUSD | 45.67 | 45.88 | 20.7 | 17:04:37 | |
DASHUSD | 41.7 | 41.9 | 2.4 | 17:04:37 | |
DOGEUSD | 0.3802 | 0.3807 | 5.1 | 17:04:37 | |
IOTAUSD | 0.347 | 0.350 | 2.9 | 17:04:37 | |
LINKUSD | 26.58 | 26.66 | 8.0 | 17:04:37 | |
MANAUSD | 0.551 | 0.567 | 15.8 | 17:04:37 | |
NEARUSD | 6.09 | 6.19 | 10.4 | 17:04:37 |
• para pares de divisas de 5 dígitos—por el 4to decimal (0,0001)
• para pares de divisas de 3 dígitos y el XAGUSD—por el 2do decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—por el 1er decimal (0,1)
• para índices (excepto JPN225)—por el 1er decimal (0,1)
• para JPN225—por el 4to decimal (0,0001)
• para pares de divisas de 3 dígitos y el XAGUSD—por el 2do decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—por el 1er decimal (0,1)
• para índices (excepto JPN225)—por el 1er decimal (0,1)
• para JPN225—por el 4to decimal (0,0001)