Cotizaciones en tiempo real
Símbolo | Alerta | Bid | Ask | Spread (Pips) | Hora (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0495 | 1.0496 | 0.9 | 16:58:08 | |
GBPUSD | 1.2700 | 1.2701 | 1.3 | 16:58:08 | |
USDJPY | 153.73 | 153.75 | 2.3 | 16:58:08 | |
USDCHF | 0.8932 | 0.8934 | 1.4 | 16:58:08 | |
AUDUSD | 0.6324 | 0.6326 | 1.5 | 16:58:08 | |
NZDUSD | 0.5734 | 0.5736 | 1.9 | 16:58:08 | |
USDCAD | 1.4312 | 1.4313 | 1.9 | 16:58:08 | |
EURGBP | 0.8263 | 0.8265 | 1.7 | 16:58:08 | |
EURJPY | 161.35 | 161.37 | 2.0 | 16:58:08 | |
EURCHF | 0.9375 | 0.9377 | 2.2 | 16:58:08 | |
EURAUD | 1.6593 | 1.6596 | 2.3 | 16:58:08 | |
EURNZD | 1.8300 | 1.8303 | 3.4 | 16:58:08 | |
EURCAD | 1.5020 | 1.5022 | 2.4 | 16:58:08 | |
GBPJPY | 195.24 | 195.27 | 2.3 | 16:58:08 | |
GBPCHF | 1.1344 | 1.1346 | 1.9 | 16:58:08 | |
GBPAUD | 2.0079 | 2.0082 | 2.6 | 16:58:08 | |
GBPNZD | 2.2146 | 2.2149 | 3.0 | 16:58:08 | |
GBPCAD | 1.8176 | 1.8178 | 2.1 | 16:58:08 | |
CHFJPY | 172.09 | 172.11 | 2.5 | 16:58:08 | |
AUDJPY | 97.22 | 97.24 | 2.1 | 16:58:08 | |
AUDCHF | 0.5649 | 0.5651 | 1.5 | 16:58:08 | |
AUDNZD | 1.1028 | 1.1030 | 2.4 | 16:58:08 | |
AUDCAD | 0.9051 | 0.9053 | 2.7 | 16:58:08 | |
NZDJPY | 88.15 | 88.17 | 2.0 | 16:58:08 | |
NZDCHF | 0.5122 | 0.5124 | 1.6 | 16:58:08 | |
NZDCAD | 0.8206 | 0.8209 | 3.0 | 16:58:08 | |
CADJPY | 107.41 | 107.43 | 2.6 | 16:58:08 | |
CADCHF | 0.6241 | 0.6243 | 1.5 | 16:58:08 | |
XAGUSD | 30.23 | 30.26 | 3.2 | 16:58:08 | |
XAUUSD | 2,638.2 | 2,638.5 | 3.0 | 16:58:08 | |
AUS200 | 8,333 | 8,338 | 5.3 | 16:58:08 | |
GER40 | 20,298 | 20,302 | 3.9 | 16:58:08 | |
NAS100 | 22,070 | 22,073 | 3.2 | 16:58:08 | |
US30 | 43,741 | 43,747 | 5.3 | 16:58:08 | |
ADAUSD | 1.018 | 1.021 | 3.3 | 16:58:08 | |
APTUSD | 12.660 | 12.770 | 109.4 | 16:58:08 | |
ARBUSD | 0.923 | 0.929 | 6.1 | 16:58:08 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 16:58:08 | |
BCHUSD | 513.7 | 516.1 | 24.4 | 16:58:08 | |
BNBUSD | 709.9 | 711.2 | 12.9 | 16:58:08 | |
BTCUSD | 103,965 | 103,987 | 2.2 | 16:58:08 | |
DOTUSD | 8.15 | 8.21 | 6.1 | 16:58:08 | |
ETCUSD | 31.26 | 31.33 | 6.6 | 16:58:08 | |
ETHUSD | 3,833 | 3,835 | 1.7 | 16:58:08 | |
EURMXN | 21.086 | 21.091 | 4.8 | 16:58:08 | |
EURZAR | 18.9432 | 18.9502 | 70.0 | 16:58:08 | |
FETUSD | 1.564 | 1.577 | 12.9 | 16:58:08 | |
FILUSD | 5.98 | 6.12 | 14.0 | 16:58:08 | |
FTMUSD | 1.199 | 1.208 | 9.3 | 16:58:08 | |
GBPMXN | 25.514 | 25.525 | 11.9 | 16:58:08 | |
GBPZAR | 22.9219 | 22.9309 | 90.0 | 16:58:08 | |
GRTUSD | 0.246 | 0.249 | 2.7 | 16:58:08 | |
ICPUSD | 11.75 | 11.92 | 16.3 | 16:58:08 | |
LRCUSD | 0.226 | 0.239 | 12.9 | 16:58:08 | |
LTCUSD | 115.4 | 115.8 | 3.8 | 16:58:08 | |
SOLUSD | 215.3 | 215.6 | 2.9 | 16:58:08 | |
SUIUSD | 4.568 | 4.579 | 11.1 | 16:58:08 | |
TRXUSD | 0.2714 | 0.2717 | 2.7 | 16:58:08 | |
UNIUSD | 15.53 | 15.59 | 5.4 | 16:58:08 | |
USDMXN | 20.091 | 20.095 | 3.4 | 16:58:08 | |
USDZAR | 18.0488 | 18.0553 | 65.0 | 16:58:08 | |
XBRUSD | 73.4 | 73.5 | 0.8 | 16:58:08 | |
XNGUSD | 3.13 | 3.17 | 3.7 | 16:58:08 | |
XRPUSD | 2.4745 | 2.4773 | 28.8 | 16:58:08 | |
XTIUSD | 70.2 | 70.3 | 1.1 | 16:58:08 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.53 | 2.3 | 16:58:08 | |
ZECUSD | 53.5 | 53.8 | 3.4 | 16:58:08 | |
AAVEUSD | 365.2 | 365.9 | 7.0 | 16:58:08 | |
ALGOUSD | 0.392 | 0.399 | 6.4 | 16:58:08 | |
ATOMUSD | 8.37 | 8.46 | 9.1 | 16:58:08 | |
AVAXUSD | 45.89 | 46.10 | 20.7 | 16:58:08 | |
DASHUSD | 41.9 | 42.2 | 2.4 | 16:58:08 | |
DOGEUSD | 0.3820 | 0.3825 | 5.0 | 16:58:08 | |
IOTAUSD | 0.349 | 0.352 | 2.9 | 16:58:08 | |
LINKUSD | 26.88 | 26.96 | 8.0 | 16:58:08 | |
MANAUSD | 0.553 | 0.569 | 15.8 | 16:58:08 | |
NEARUSD | 6.12 | 6.22 | 10.4 | 16:58:08 |
• para pares de divisas de 5 dígitos—por el 4to decimal (0,0001)
• para pares de divisas de 3 dígitos y el XAGUSD—por el 2do decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—por el 1er decimal (0,1)
• para índices (excepto JPN225)—por el 1er decimal (0,1)
• para JPN225—por el 4to decimal (0,0001)
• para pares de divisas de 3 dígitos y el XAGUSD—por el 2do decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—por el 1er decimal (0,1)
• para índices (excepto JPN225)—por el 1er decimal (0,1)
• para JPN225—por el 4to decimal (0,0001)