Cotizaciones en tiempo real
Símbolo | Alerta | Bid | Ask | Spread (Pips) | Hora (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0496 | 1.0496 | 0.9 | 16:49:11 | |
GBPUSD | 1.2700 | 1.2701 | 1.3 | 16:49:11 | |
USDJPY | 153.80 | 153.82 | 2.3 | 16:49:11 | |
USDCHF | 0.8934 | 0.8936 | 1.4 | 16:49:11 | |
AUDUSD | 0.6324 | 0.6325 | 1.5 | 16:49:11 | |
NZDUSD | 0.5734 | 0.5736 | 1.9 | 16:49:11 | |
USDCAD | 1.4308 | 1.4310 | 1.9 | 16:49:11 | |
EURGBP | 0.8264 | 0.8265 | 1.7 | 16:49:11 | |
EURJPY | 161.43 | 161.45 | 2.0 | 16:49:11 | |
EURCHF | 0.9377 | 0.9379 | 2.1 | 16:49:11 | |
EURAUD | 1.6595 | 1.6597 | 2.4 | 16:49:11 | |
EURNZD | 1.8300 | 1.8304 | 3.2 | 16:49:11 | |
EURCAD | 1.5017 | 1.5019 | 2.3 | 16:49:11 | |
GBPJPY | 195.33 | 195.35 | 2.3 | 16:49:11 | |
GBPCHF | 1.1347 | 1.1349 | 1.9 | 16:49:11 | |
GBPAUD | 2.0080 | 2.0083 | 2.6 | 16:49:11 | |
GBPNZD | 2.2145 | 2.2147 | 2.5 | 16:49:11 | |
GBPCAD | 1.8171 | 1.8173 | 2.0 | 16:49:11 | |
CHFJPY | 172.13 | 172.15 | 2.5 | 16:49:11 | |
AUDJPY | 97.26 | 97.29 | 2.1 | 16:49:11 | |
AUDCHF | 0.5650 | 0.5652 | 1.5 | 16:49:11 | |
AUDNZD | 1.1027 | 1.1029 | 2.5 | 16:49:11 | |
AUDCAD | 0.9048 | 0.9050 | 2.7 | 16:49:11 | |
NZDJPY | 88.20 | 88.22 | 2.0 | 16:49:11 | |
NZDCHF | 0.5123 | 0.5125 | 1.6 | 16:49:11 | |
NZDCAD | 0.8204 | 0.8207 | 2.9 | 16:49:11 | |
CADJPY | 107.49 | 107.51 | 2.6 | 16:49:11 | |
CADCHF | 0.6244 | 0.6246 | 1.5 | 16:49:11 | |
XAGUSD | 30.22 | 30.26 | 3.7 | 16:49:11 | |
XAUUSD | 2,638.4 | 2,638.7 | 3.0 | 16:49:11 | |
AUS200 | 8,336 | 8,341 | 5.3 | 16:49:11 | |
GER40 | 20,314 | 20,318 | 3.9 | 16:49:11 | |
NAS100 | 22,042 | 22,045 | 3.2 | 16:49:11 | |
US30 | 43,720 | 43,726 | 5.3 | 16:49:11 | |
ADAUSD | 1.028 | 1.031 | 3.3 | 16:49:11 | |
APTUSD | 12.710 | 12.820 | 109.4 | 16:49:11 | |
ARBUSD | 0.931 | 0.937 | 6.1 | 16:49:11 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 16:49:11 | |
BCHUSD | 517.8 | 520.2 | 24.4 | 16:49:11 | |
BNBUSD | 712.9 | 714.2 | 12.6 | 16:49:11 | |
BTCUSD | 104,385 | 104,411 | 2.7 | 16:49:11 | |
DOTUSD | 8.21 | 8.27 | 6.1 | 16:49:11 | |
ETCUSD | 31.50 | 31.57 | 6.6 | 16:49:11 | |
ETHUSD | 3,854 | 3,855 | 1.7 | 16:49:11 | |
EURMXN | 21.100 | 21.105 | 4.6 | 16:49:11 | |
EURZAR | 18.9461 | 18.9531 | 70.0 | 16:49:11 | |
FETUSD | 1.576 | 1.589 | 12.9 | 16:49:11 | |
FILUSD | 6.02 | 6.16 | 14.0 | 16:49:11 | |
FTMUSD | 1.260 | 1.270 | 9.5 | 16:49:11 | |
GBPMXN | 25.530 | 25.539 | 9.6 | 16:49:11 | |
GBPZAR | 22.9250 | 22.9340 | 90.0 | 16:49:11 | |
GRTUSD | 0.248 | 0.251 | 2.7 | 16:49:11 | |
ICPUSD | 11.83 | 11.99 | 16.5 | 16:49:11 | |
LRCUSD | 0.228 | 0.241 | 12.9 | 16:49:11 | |
LTCUSD | 116.3 | 116.7 | 3.8 | 16:49:11 | |
SOLUSD | 216.3 | 216.6 | 2.9 | 16:49:11 | |
SUIUSD | 4.590 | 4.601 | 11.1 | 16:49:11 | |
TRXUSD | 0.2725 | 0.2728 | 2.7 | 16:49:11 | |
UNIUSD | 15.66 | 15.72 | 5.4 | 16:49:11 | |
USDMXN | 20.103 | 20.107 | 3.6 | 16:49:11 | |
USDZAR | 18.0512 | 18.0577 | 65.0 | 16:49:11 | |
XBRUSD | 73.5 | 73.6 | 0.9 | 16:49:11 | |
XNGUSD | 3.14 | 3.17 | 3.8 | 16:49:11 | |
XRPUSD | 2.5059 | 2.5086 | 27.8 | 16:49:11 | |
XTIUSD | 70.3 | 70.4 | 1.1 | 16:49:11 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.53 | 2.3 | 16:49:11 | |
ZECUSD | 54.0 | 54.4 | 3.6 | 16:49:11 | |
AAVEUSD | 366.6 | 367.3 | 7.0 | 16:49:11 | |
ALGOUSD | 0.395 | 0.402 | 6.4 | 16:49:11 | |
ATOMUSD | 8.43 | 8.52 | 9.1 | 16:49:11 | |
AVAXUSD | 46.23 | 46.44 | 20.7 | 16:49:11 | |
DASHUSD | 42.2 | 42.5 | 2.4 | 16:49:11 | |
DOGEUSD | 0.3841 | 0.3846 | 5.0 | 16:49:11 | |
IOTAUSD | 0.353 | 0.355 | 2.9 | 16:49:11 | |
LINKUSD | 27.12 | 27.20 | 8.0 | 16:49:11 | |
MANAUSD | 0.557 | 0.573 | 15.8 | 16:49:11 | |
NEARUSD | 6.17 | 6.28 | 10.6 | 16:49:11 |
• para pares de divisas de 5 dígitos—por el 4to decimal (0,0001)
• para pares de divisas de 3 dígitos y el XAGUSD—por el 2do decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—por el 1er decimal (0,1)
• para índices (excepto JPN225)—por el 1er decimal (0,1)
• para JPN225—por el 4to decimal (0,0001)
• para pares de divisas de 3 dígitos y el XAGUSD—por el 2do decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—por el 1er decimal (0,1)
• para índices (excepto JPN225)—por el 1er decimal (0,1)
• para JPN225—por el 4to decimal (0,0001)