Cotizaciones en tiempo real
Símbolo | Alerta | Bid | Ask | Spread (Pips) | Hora (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0488 | 1.0489 | 0.9 | 17:23:09 | |
GBPUSD | 1.2697 | 1.2698 | 1.3 | 17:23:09 | |
USDJPY | 153.84 | 153.86 | 2.3 | 17:23:09 | |
USDCHF | 0.8930 | 0.8931 | 1.4 | 17:23:09 | |
AUDUSD | 0.6315 | 0.6317 | 1.5 | 17:23:09 | |
NZDUSD | 0.5725 | 0.5727 | 1.9 | 17:23:09 | |
USDCAD | 1.4318 | 1.4320 | 1.9 | 17:23:09 | |
EURGBP | 0.8260 | 0.8261 | 1.6 | 17:23:09 | |
EURJPY | 161.36 | 161.38 | 2.0 | 17:23:09 | |
EURCHF | 0.9365 | 0.9368 | 2.2 | 17:23:09 | |
EURAUD | 1.6605 | 1.6608 | 2.4 | 17:23:09 | |
EURNZD | 1.8315 | 1.8318 | 3.4 | 17:23:09 | |
EURCAD | 1.5016 | 1.5019 | 2.2 | 17:23:09 | |
GBPJPY | 195.33 | 195.36 | 2.3 | 17:23:09 | |
GBPCHF | 1.1338 | 1.1340 | 1.7 | 17:23:09 | |
GBPAUD | 2.0103 | 2.0105 | 2.6 | 17:23:09 | |
GBPNZD | 2.2172 | 2.2175 | 2.7 | 17:23:09 | |
GBPCAD | 1.8179 | 1.8181 | 2.2 | 17:23:09 | |
CHFJPY | 172.27 | 172.29 | 2.5 | 17:23:09 | |
AUDJPY | 97.16 | 97.18 | 2.1 | 17:23:09 | |
AUDCHF | 0.5640 | 0.5641 | 1.5 | 17:23:09 | |
AUDNZD | 1.1028 | 1.1031 | 2.4 | 17:23:09 | |
AUDCAD | 0.9042 | 0.9045 | 2.7 | 17:23:09 | |
NZDJPY | 88.09 | 88.11 | 2.0 | 17:23:09 | |
NZDCHF | 0.5113 | 0.5115 | 1.6 | 17:23:09 | |
NZDCAD | 0.8197 | 0.8200 | 3.0 | 17:23:09 | |
CADJPY | 107.44 | 107.46 | 2.6 | 17:23:09 | |
CADCHF | 0.6236 | 0.6238 | 1.5 | 17:23:09 | |
XAGUSD | 30.21 | 30.25 | 3.1 | 17:23:09 | |
XAUUSD | 2,636.8 | 2,637.1 | 3.0 | 17:23:09 | |
AUS200 | 8,338 | 8,343 | 5.3 | 17:23:09 | |
GER40 | 20,316 | 20,320 | 3.9 | 17:23:09 | |
NAS100 | 22,087 | 22,091 | 3.2 | 17:23:09 | |
US30 | 43,782 | 43,788 | 5.3 | 17:23:09 | |
ADAUSD | 1.026 | 1.030 | 3.3 | 17:23:09 | |
APTUSD | 12.850 | 12.960 | 109.4 | 17:23:09 | |
ARBUSD | 0.933 | 0.939 | 6.1 | 17:23:09 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.3 | 3.2 | 17:23:09 | |
BCHUSD | 516.9 | 519.3 | 24.4 | 17:23:09 | |
BNBUSD | 714.2 | 715.4 | 12.6 | 17:23:09 | |
BTCUSD | 104,238 | 104,260 | 2.2 | 17:23:09 | |
DOTUSD | 8.21 | 8.27 | 6.0 | 17:23:09 | |
ETCUSD | 31.59 | 31.66 | 6.7 | 17:23:09 | |
ETHUSD | 3,862 | 3,863 | 1.6 | 17:23:09 | |
EURMXN | 21.097 | 21.101 | 4.3 | 17:23:09 | |
EURZAR | 18.9632 | 18.9702 | 70.0 | 17:23:09 | |
FETUSD | 1.583 | 1.596 | 12.9 | 17:23:09 | |
FILUSD | 6.04 | 6.18 | 14.0 | 17:23:09 | |
FTMUSD | 1.225 | 1.233 | 8.7 | 17:23:09 | |
GBPMXN | 25.538 | 25.547 | 9.8 | 17:23:09 | |
GBPZAR | 22.9568 | 22.9658 | 90.0 | 17:23:09 | |
GRTUSD | 0.249 | 0.252 | 2.7 | 17:23:09 | |
ICPUSD | 11.89 | 12.05 | 16.4 | 17:23:09 | |
LRCUSD | 0.229 | 0.242 | 13.0 | 17:23:09 | |
LTCUSD | 116.7 | 117.1 | 3.8 | 17:23:09 | |
SOLUSD | 218.4 | 218.7 | 2.9 | 17:23:09 | |
SUIUSD | 4.578 | 4.590 | 11.1 | 17:23:09 | |
TRXUSD | 0.2730 | 0.2733 | 2.7 | 17:23:09 | |
UNIUSD | 15.69 | 15.74 | 5.4 | 17:23:09 | |
USDMXN | 20.114 | 20.118 | 4.6 | 17:23:09 | |
USDZAR | 18.0797 | 18.0862 | 65.0 | 17:23:09 | |
XBRUSD | 73.4 | 73.5 | 0.9 | 17:23:09 | |
XNGUSD | 3.13 | 3.17 | 3.7 | 17:23:09 | |
XRPUSD | 2.4781 | 2.4808 | 27.8 | 17:23:09 | |
XTIUSD | 70.2 | 70.4 | 1.1 | 17:23:09 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.52 | 2.3 | 17:23:09 | |
ZECUSD | 54.0 | 54.3 | 3.4 | 17:23:09 | |
AAVEUSD | 370.3 | 371.0 | 7.0 | 17:23:09 | |
ALGOUSD | 0.396 | 0.402 | 6.4 | 17:23:09 | |
ATOMUSD | 8.44 | 8.53 | 9.1 | 17:23:09 | |
AVAXUSD | 46.46 | 46.67 | 20.7 | 17:23:09 | |
DASHUSD | 42.2 | 42.4 | 2.4 | 17:23:09 | |
DOGEUSD | 0.3860 | 0.3865 | 5.0 | 17:23:09 | |
IOTAUSD | 0.354 | 0.357 | 2.9 | 17:23:09 | |
LINKUSD | 27.19 | 27.27 | 8.0 | 17:23:09 | |
MANAUSD | 0.561 | 0.576 | 15.8 | 17:23:09 | |
NEARUSD | 6.16 | 6.27 | 10.5 | 17:23:09 |
• para pares de divisas de 5 dígitos—por el 4to decimal (0,0001)
• para pares de divisas de 3 dígitos y el XAGUSD—por el 2do decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—por el 1er decimal (0,1)
• para índices (excepto JPN225)—por el 1er decimal (0,1)
• para JPN225—por el 4to decimal (0,0001)
• para pares de divisas de 3 dígitos y el XAGUSD—por el 2do decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—por el 1er decimal (0,1)
• para índices (excepto JPN225)—por el 1er decimal (0,1)
• para JPN225—por el 4to decimal (0,0001)