Cotizaciones en tiempo real
Símbolo | Alerta | Bid | Ask | Spread (Pips) | Hora (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0490 | 1.0491 | 0.9 | 17:25:38 | |
GBPUSD | 1.2703 | 1.2705 | 1.3 | 17:25:38 | |
USDJPY | 153.84 | 153.86 | 2.3 | 17:25:38 | |
USDCHF | 0.8929 | 0.8930 | 1.4 | 17:25:38 | |
AUDUSD | 0.6316 | 0.6318 | 1.5 | 17:25:38 | |
NZDUSD | 0.5726 | 0.5728 | 1.9 | 17:25:38 | |
USDCAD | 1.4315 | 1.4317 | 1.9 | 17:25:38 | |
EURGBP | 0.8257 | 0.8259 | 1.7 | 17:25:38 | |
EURJPY | 161.39 | 161.41 | 2.0 | 17:25:38 | |
EURCHF | 0.9366 | 0.9369 | 2.2 | 17:25:38 | |
EURAUD | 1.6606 | 1.6608 | 2.4 | 17:25:38 | |
EURNZD | 1.8316 | 1.8319 | 3.0 | 17:25:38 | |
EURCAD | 1.5017 | 1.5019 | 2.3 | 17:25:38 | |
GBPJPY | 195.44 | 195.46 | 2.3 | 17:25:38 | |
GBPCHF | 1.1343 | 1.1345 | 1.9 | 17:25:38 | |
GBPAUD | 2.0110 | 2.0112 | 2.6 | 17:25:38 | |
GBPNZD | 2.2181 | 2.2183 | 2.5 | 17:25:38 | |
GBPCAD | 1.8186 | 1.8188 | 2.1 | 17:25:38 | |
CHFJPY | 172.28 | 172.31 | 2.5 | 17:25:38 | |
AUDJPY | 97.18 | 97.20 | 2.1 | 17:25:38 | |
AUDCHF | 0.5640 | 0.5642 | 1.5 | 17:25:38 | |
AUDNZD | 1.1029 | 1.1031 | 2.4 | 17:25:38 | |
AUDCAD | 0.9042 | 0.9045 | 2.7 | 17:25:38 | |
NZDJPY | 88.10 | 88.12 | 2.0 | 17:25:38 | |
NZDCHF | 0.5113 | 0.5115 | 1.6 | 17:25:38 | |
NZDCAD | 0.8197 | 0.8200 | 2.9 | 17:25:38 | |
CADJPY | 107.45 | 107.48 | 2.6 | 17:25:38 | |
CADCHF | 0.6237 | 0.6238 | 1.5 | 17:25:38 | |
XAGUSD | 30.21 | 30.24 | 3.0 | 17:25:38 | |
XAUUSD | 2,636.4 | 2,636.7 | 3.0 | 17:25:38 | |
AUS200 | 8,337 | 8,342 | 5.3 | 17:25:38 | |
GER40 | 20,309 | 20,313 | 3.9 | 17:25:38 | |
NAS100 | 22,076 | 22,079 | 3.2 | 17:25:38 | |
US30 | 43,785 | 43,791 | 5.3 | 17:25:38 | |
ADAUSD | 1.022 | 1.025 | 3.3 | 17:25:38 | |
APTUSD | 12.790 | 12.900 | 109.4 | 17:25:38 | |
ARBUSD | 0.930 | 0.936 | 6.1 | 17:25:38 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 17:25:38 | |
BCHUSD | 515.1 | 517.5 | 24.4 | 17:25:38 | |
BNBUSD | 712.7 | 713.9 | 12.6 | 17:25:38 | |
BTCUSD | 104,080 | 104,102 | 2.2 | 17:25:38 | |
DOTUSD | 8.18 | 8.24 | 6.0 | 17:25:38 | |
ETCUSD | 31.50 | 31.57 | 6.6 | 17:25:38 | |
ETHUSD | 3,855 | 3,856 | 1.7 | 17:25:38 | |
EURMXN | 21.107 | 21.112 | 5.3 | 17:25:38 | |
EURZAR | 18.9640 | 18.9710 | 70.0 | 17:25:38 | |
FETUSD | 1.578 | 1.591 | 12.9 | 17:25:38 | |
FILUSD | 6.02 | 6.16 | 14.0 | 17:25:38 | |
FTMUSD | 1.221 | 1.230 | 9.3 | 17:25:38 | |
GBPMXN | 25.558 | 25.568 | 10.0 | 17:25:38 | |
GBPZAR | 22.9651 | 22.9741 | 90.0 | 17:25:38 | |
GRTUSD | 0.248 | 0.251 | 2.7 | 17:25:38 | |
ICPUSD | 11.84 | 12.00 | 16.5 | 17:25:38 | |
LRCUSD | 0.228 | 0.241 | 13.0 | 17:25:38 | |
LTCUSD | 116.3 | 116.7 | 3.8 | 17:25:38 | |
SOLUSD | 217.8 | 218.1 | 2.9 | 17:25:38 | |
SUIUSD | 4.558 | 4.569 | 11.1 | 17:25:38 | |
TRXUSD | 0.2723 | 0.2726 | 2.7 | 17:25:38 | |
UNIUSD | 15.64 | 15.70 | 5.4 | 17:25:38 | |
USDMXN | 20.120 | 20.125 | 5.3 | 17:25:38 | |
USDZAR | 18.0772 | 18.0837 | 65.0 | 17:25:38 | |
XBRUSD | 73.5 | 73.5 | 0.9 | 17:25:38 | |
XNGUSD | 3.13 | 3.17 | 3.7 | 17:25:38 | |
XRPUSD | 2.4708 | 2.4735 | 27.8 | 17:25:38 | |
XTIUSD | 70.3 | 70.4 | 1.1 | 17:25:38 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.52 | 2.3 | 17:25:38 | |
ZECUSD | 53.7 | 54.1 | 3.6 | 17:25:38 | |
AAVEUSD | 369.2 | 369.9 | 7.0 | 17:25:38 | |
ALGOUSD | 0.394 | 0.401 | 6.4 | 17:25:38 | |
ATOMUSD | 8.39 | 8.48 | 9.1 | 17:25:38 | |
AVAXUSD | 46.33 | 46.54 | 20.7 | 17:25:38 | |
DASHUSD | 42.1 | 42.3 | 2.4 | 17:25:38 | |
DOGEUSD | 0.3845 | 0.3850 | 5.1 | 17:25:38 | |
IOTAUSD | 0.353 | 0.356 | 2.9 | 17:25:38 | |
LINKUSD | 27.05 | 27.13 | 8.0 | 17:25:38 | |
MANAUSD | 0.558 | 0.574 | 15.7 | 17:25:38 | |
NEARUSD | 6.13 | 6.24 | 10.3 | 17:25:38 |
• para pares de divisas de 5 dígitos—por el 4to decimal (0,0001)
• para pares de divisas de 3 dígitos y el XAGUSD—por el 2do decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—por el 1er decimal (0,1)
• para índices (excepto JPN225)—por el 1er decimal (0,1)
• para JPN225—por el 4to decimal (0,0001)
• para pares de divisas de 3 dígitos y el XAGUSD—por el 2do decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—por el 1er decimal (0,1)
• para índices (excepto JPN225)—por el 1er decimal (0,1)
• para JPN225—por el 4to decimal (0,0001)