Cotizaciones en tiempo real
Símbolo | Alerta | Bid | Ask | Spread (Pips) | Hora (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0488 | 1.0489 | 0.8 | 17:20:21 | |
GBPUSD | 1.2695 | 1.2696 | 1.3 | 17:20:21 | |
USDJPY | 153.85 | 153.87 | 2.3 | 17:20:21 | |
USDCHF | 0.8931 | 0.8932 | 1.4 | 17:20:21 | |
AUDUSD | 0.6314 | 0.6315 | 1.5 | 17:20:21 | |
NZDUSD | 0.5725 | 0.5727 | 1.9 | 17:20:21 | |
USDCAD | 1.4316 | 1.4318 | 1.9 | 17:20:21 | |
EURGBP | 0.8261 | 0.8262 | 1.7 | 17:20:21 | |
EURJPY | 161.36 | 161.38 | 2.0 | 17:20:21 | |
EURCHF | 0.9366 | 0.9369 | 2.2 | 17:20:21 | |
EURAUD | 1.6609 | 1.6611 | 2.4 | 17:20:21 | |
EURNZD | 1.8317 | 1.8321 | 3.8 | 17:20:21 | |
EURCAD | 1.5015 | 1.5017 | 2.3 | 17:20:21 | |
GBPJPY | 195.32 | 195.34 | 2.3 | 17:20:21 | |
GBPCHF | 1.1338 | 1.1340 | 1.8 | 17:20:21 | |
GBPAUD | 2.0104 | 2.0107 | 2.6 | 17:20:21 | |
GBPNZD | 2.2173 | 2.2175 | 2.5 | 17:20:21 | |
GBPCAD | 1.8175 | 1.8177 | 2.1 | 17:20:21 | |
CHFJPY | 172.25 | 172.28 | 2.5 | 17:20:21 | |
AUDJPY | 97.14 | 97.17 | 2.1 | 17:20:21 | |
AUDCHF | 0.5639 | 0.5641 | 1.5 | 17:20:21 | |
AUDNZD | 1.1027 | 1.1030 | 2.9 | 17:20:21 | |
AUDCAD | 0.9039 | 0.9042 | 2.7 | 17:20:21 | |
NZDJPY | 88.08 | 88.10 | 2.0 | 17:20:21 | |
NZDCHF | 0.5113 | 0.5115 | 1.7 | 17:20:21 | |
NZDCAD | 0.8194 | 0.8200 | 5.6 | 17:20:21 | |
CADJPY | 107.45 | 107.48 | 2.6 | 17:20:21 | |
CADCHF | 0.6238 | 0.6239 | 1.5 | 17:20:21 | |
XAGUSD | 30.21 | 30.25 | 3.2 | 17:20:21 | |
XAUUSD | 2,636.8 | 2,637.1 | 3.0 | 17:20:21 | |
AUS200 | 8,337 | 8,342 | 5.3 | 17:20:21 | |
GER40 | 20,318 | 20,322 | 3.9 | 17:20:21 | |
NAS100 | 22,085 | 22,088 | 3.2 | 17:20:21 | |
US30 | 43,786 | 43,792 | 5.3 | 17:20:21 | |
ADAUSD | 1.022 | 1.026 | 3.4 | 17:20:21 | |
APTUSD | 12.810 | 12.920 | 109.4 | 17:20:21 | |
ARBUSD | 0.930 | 0.936 | 6.1 | 17:20:21 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 17:20:21 | |
BCHUSD | 516.0 | 518.5 | 24.4 | 17:20:21 | |
BNBUSD | 712.7 | 714.0 | 12.6 | 17:20:21 | |
BTCUSD | 104,059 | 104,081 | 2.2 | 17:20:21 | |
DOTUSD | 8.18 | 8.24 | 6.1 | 17:20:21 | |
ETCUSD | 31.48 | 31.55 | 6.6 | 17:20:21 | |
ETHUSD | 3,854 | 3,856 | 1.6 | 17:20:21 | |
EURMXN | 21.093 | 21.097 | 4.5 | 17:20:21 | |
EURZAR | 18.9639 | 18.9709 | 70.0 | 17:20:21 | |
FETUSD | 1.578 | 1.591 | 12.9 | 17:20:21 | |
FILUSD | 6.01 | 6.15 | 14.0 | 17:20:21 | |
FTMUSD | 1.205 | 1.214 | 9.3 | 17:20:21 | |
GBPMXN | 25.530 | 25.540 | 9.9 | 17:20:21 | |
GBPZAR | 22.9545 | 22.9635 | 90.0 | 17:20:21 | |
GRTUSD | 0.248 | 0.251 | 2.7 | 17:20:21 | |
ICPUSD | 11.84 | 12.00 | 16.3 | 17:20:21 | |
LRCUSD | 0.228 | 0.241 | 13.0 | 17:20:21 | |
LTCUSD | 116.5 | 116.9 | 3.8 | 17:20:21 | |
SOLUSD | 217.6 | 217.9 | 2.9 | 17:20:21 | |
SUIUSD | 4.565 | 4.576 | 11.1 | 17:20:21 | |
TRXUSD | 0.2725 | 0.2728 | 2.7 | 17:20:21 | |
UNIUSD | 15.64 | 15.69 | 5.4 | 17:20:21 | |
USDMXN | 20.110 | 20.116 | 5.6 | 17:20:21 | |
USDZAR | 18.0804 | 18.0869 | 65.0 | 17:20:21 | |
XBRUSD | 73.5 | 73.6 | 0.9 | 17:20:21 | |
XNGUSD | 3.14 | 3.17 | 3.7 | 17:20:21 | |
XRPUSD | 2.4755 | 2.4783 | 28.8 | 17:20:21 | |
XTIUSD | 70.4 | 70.5 | 1.1 | 17:20:21 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.52 | 2.3 | 17:20:21 | |
ZECUSD | 53.7 | 54.1 | 3.6 | 17:20:21 | |
AAVEUSD | 369.0 | 369.7 | 7.0 | 17:20:21 | |
ALGOUSD | 0.394 | 0.401 | 6.4 | 17:20:21 | |
ATOMUSD | 8.40 | 8.49 | 9.1 | 17:20:21 | |
AVAXUSD | 46.28 | 46.49 | 20.7 | 17:20:21 | |
DASHUSD | 42.0 | 42.3 | 2.4 | 17:20:21 | |
DOGEUSD | 0.3851 | 0.3856 | 5.1 | 17:20:21 | |
IOTAUSD | 0.352 | 0.355 | 2.9 | 17:20:21 | |
LINKUSD | 27.03 | 27.11 | 8.0 | 17:20:21 | |
MANAUSD | 0.558 | 0.574 | 15.7 | 17:20:21 | |
NEARUSD | 6.14 | 6.24 | 10.4 | 17:20:21 |
• para pares de divisas de 5 dígitos—por el 4to decimal (0,0001)
• para pares de divisas de 3 dígitos y el XAGUSD—por el 2do decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—por el 1er decimal (0,1)
• para índices (excepto JPN225)—por el 1er decimal (0,1)
• para JPN225—por el 4to decimal (0,0001)
• para pares de divisas de 3 dígitos y el XAGUSD—por el 2do decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—por el 1er decimal (0,1)
• para índices (excepto JPN225)—por el 1er decimal (0,1)
• para JPN225—por el 4to decimal (0,0001)